Bitcoin, Ethereum ve Kripto Para Fiyatları
Kripto paraların dolar cinsinden fiyatları ve son güncelleme zamanı. Veri kapsamı varlığa göre değişir.
475 ürün · Son güncelleme: 5 Eki 12:37 (TSİ)
Tüm kripto paralar
475 ürün| # | Ad | Son fiyat | Değişim | Güncelleme (TSİ) |
|---|---|---|---|---|
| Horizen | $7,1289 | +%2,16 | ||
| Chutes | $21,8205 | +%0,18 | ||
| CASH | $0,9994 | — | ||
| Fluid | $1,8391 | — | ||
| Stronghold | $0,007654 | +%7,33 | ||
| Golem | $0,1298 | +%0,78 | ||
| dYdX | $0,1469 | −%0,10 | ||
| Geodnet | $0,313 | +%5,55 | ||
| JPYSC | $0,006337 | — | ||
| Ozone Chain | $0,1307 | −%0,08 | ||
| MarsCoin | $0,11 | −%1,34 | ||
| BCGame Coin | $0,0376 | +%0,24 | ||
| Rollbit Coin | $0,0784 | −%2,85 | ||
| Avant USD | $0,9996 | — | ||
| GRX Chain | $13,0546 | — | ||
| Plume | $0,0187 | +%2,57 | ||
| Seeker | $0,0183 | +%3,40 | ||
| Aethir | $0,007449 | −%4,98 | ||
| Midas Fasanara Global Open | $1,0058 | — | ||
| Gala (GALA) | $0,002515 | −%2,63 | ||
| Theo Short Duration US Treasury Fund | $1,0115 | — | ||
| Prom | $6,1242 | −%2,56 | ||
| Nexus Mutual | $68,4106 | — | ||
| Alpha Bulgaria Warrants | $3,2012 | — | ||
| Cap | $0,0645 | — | ||
| deBridge | $0,0193 | +%0,36 | ||
| Four | $0,2833 | −%0,35 | ||
| Aster USDF | $0,998 | −%0,06 | ||
| Cheems Token | $0,0000 | — | ||
| Nest BlackOpal LiquidStone II Vault | $1,1025 | — | ||
| Genius | $0,3274 | +%1,55 | ||
| Reserve Rights | $0,001749 | +%0,57 | ||
| Melania Meme | $0,1048 | +%0,97 | ||
| Beam | $0,002581 | −%11,94 | ||
| Qtum | $0,9877 | −%0,70 | ||
| peaq | $0,0445 | +%1,45 | ||
| OnRe Tokenized Reinsurance | $1,1514 | — | ||
| Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN | $1,00 | — | ||
| Orca | $1,9864 | +%8,34 | ||
| 0x Protocol | $0,1273 | −%1,39 | ||
| SoSoValue | $0,3053 | +%0,84 | ||
| Frax USD | $0,9999 | %0,00 | ||
| Securitize Tokenized AAA CLO Fund | $1.034,29 | — | ||
| Purr | $0,1663 | −%4,39 | ||
| Pharos | $0,7593 | −%2,67 | ||
| Velo | $0,005698 | +%4,45 | ||
| Bitget Wrapped BTC | $85.714,68 | +%0,80 | ||
| 3Jane USD3 | $1,1873 | — | ||
| Helium (HNT) | $0,5441 | +%3,88 | ||
| Dog (Bitcoin) | $0,000985 | — | ||
| Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL | $1,00 | — | ||
| Unity USD | $0,9998 | — | ||
| 牛来 (Niu Lai) | $0,0828 | — | ||
| ORDI | $4,5787 | +%0,57 | ||
| Kusama | $5,1585 | −%0,96 | ||
| MAG7.ssi | $0,5742 | — | ||
| WEMIX | $0,1933 | −%1,19 | ||
| Arkham | $0,1345 | +%1,66 | ||
| CoW Protocol | $0,1585 | +%0,06 | ||
| Apollo Diversified Credit Securitize Fund | $1.106,86 | — | ||
| Gas | $1,4266 | +%0,56 | ||
| Kinetiq | $0,3308 | +%5,62 | ||
| Targon | $15,7082 | +%0,27 | ||
| RedStone | $0,1721 | −%2,44 | ||
| TAGGER | $0,000801 | −%1,10 | ||
| FUNToken | $0,007993 | −%0,50 | ||
| Quack AI | $0,0211 | −%1,72 | ||
| UnityWallet Token | $0,1363 | — | ||
| f(x) Protocol fxUSD | $0,9997 | — | ||
| yearn.finance | $2.559,26 | −%4,23 | ||
| Walrus | $0,0361 | +%1,57 | ||
| Wormhole (W) | $0,0144 | +%0,21 | ||
| Saturn Dollar | $0,9998 | — | ||
| USD.AI | $0,0501 | +%11,44 | ||
| YZY | $0,2883 | +%0,03 | ||
| Talus | $0,0126 | −%33,82 | ||
| o1.exchange | $0,5122 | −%0,56 | ||
| Zano | $5,5106 | +%0,90 | ||
| Livepeer | $1,7215 | −%0,75 | ||
| BULLA | $0,0839 | +%5,97 | ||
| KAITO | $0,3477 | +%0,72 | ||
| ZetaChain | $0,0509 | +%0,29 | ||
| Safe | $0,1189 | — | ||
| UnifAI Network | $0,2988 | −%0,09 | ||
| Goldfish Gold | $4,168 | +%0,20 | ||
| ZIG Finance | $0,0571 | −%0,17 | ||
| Qubic | $0,0000 | +%10,62 | ||
| GMX | $8,4775 | +%2,42 | ||
| f(x) USD Saving | $1,1213 | — | ||
| Holo | $0,000451 | %0,00 | ||
| DigiByte | $0,004269 | −%2,29 | ||
| Orbio.so | $0,0827 | −%24,59 | ||
| Pleasing Gold | $4.165,05 | — | ||
| Berachain | $0,232 | +%1,89 | ||
| Numeraire | $11,6166 | −%0,60 | ||
| RE | $0,5199 | +%3,79 | ||
| Rootstock Infrastructure Framework | $0,0816 | −%2,04 | ||
| WrappedM by M0 | $0,9997 | — | ||
| ECOMI | $0,000325 | +%3,10 | ||
| DAI on PulseChain | $0,001662 | — | ||
| Theta Fuel | $0,0104 | +%0,58 | ||
| USDA | $0,9066 | −%0,23 | ||
| Data Network | $0,2101 | −%0,21 | ||
| ADI | $8,0645 | −%0,54 | ||
| Banana For Scale | $0,007651 | +%2,85 | ||
| USDsui | $0,9992 | −%0,03 | ||
| Tori trUSD | $0,9996 | — | ||
| Tradable NA Post-Settlement Legal Financing Receivables | $1,00 | — | ||
| Baby Doge Coin | $0,00 | — | ||
| DOLA | $0,9976 | −%0,01 | ||
| Sushi | $0,2555 | −%0,16 | ||
| Prize Protocol | $0,001341 | — | ||
| Lista USD | $0,9975 | — | ||
| Cygnus Finance Global USD | $0,9922 | — | ||
| Tradable North America PoS Lender SSTN | $1,00 | — | ||
| Diem | $2.100,64 | +%5,05 | ||
| Felix feUSD | $1,0011 | — | ||
| Tradable NA Neobank SSTL | $1,00 | — | ||
| AI Rig Complex | $0,0703 | −%3,15 | ||
| DeXe | $1,8855 | +%0,05 | ||
| Midas mTBILL | $1,0739 | — | ||
| Kava | $0,0687 | +%0,06 | ||
| GAL (migrated to Gravity - G) | $0,58 | — | ||
| ONEchain | $0,1477 | — | ||
| Turbo | $0,001049 | +%1,06 | ||
| Nexpace | $0,2355 | −%0,63 | ||
| EXOD | $7,007 | — | ||
| Espresso | $0,1105 | −%0,59 | ||
| Crown BRLV | $0,1916 | — | ||
| Linea | $0,002883 | −%0,17 | ||
| Matrixdock Gold | $4.152,98 | +%0,46 | ||
| BOOK OF MEME | $0,001033 | +%4,11 | ||
| Oasis | $0,008388 | −%1,18 | ||
| VeThor | $0,000651 | −%1,06 | ||
| Zilliqa | $0,003603 | +%2,88 | ||
| Allora | $0,2637 | −%0,45 | ||
| Marscat Token | $0,6581 | — | ||
| Babylon | $0,0137 | +%1,03 | ||
| XPR Network | $0,002393 | −%0,24 | ||
| Ondo U.S. Dollar Token | $1,00 | — | ||
| Comedian | $0,0664 | −%0,54 | ||
| MindWaveDAO | $0,0785 | −%0,06 | ||
| Bio Protocol | $0,0311 | +%1,04 | ||
| Midas mF-ONE | $1,127 | — | ||
| io.net | $0,1724 | −%0,12 | ||
| Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTL | $1,00 | — | ||
| Nervos Network | $0,001331 | %0,00 | ||
| Astar | $0,007554 | −%1,67 | ||
| Axelar | $0,054 | +%0,56 | ||
| Creditcoin | $0,1154 | −%0,05 | ||
| Escoin | $0,2862 | −%0,29 | ||
| Flying Tulip | $0,158 | +%37,22 | ||
| Dolphin | $0,7995 | −%5,61 | ||
| 0G | $0,303 | +%3,24 | ||
| Lisk | $0,2681 | −%0,48 | ||
| EfficientFrontier | $10,0155 | −%0,53 | ||
| Mubarak | $0,0752 | +%14,66 | ||
| NOXO | $0,3995 | — | ||
| GoPlus Security | $0,0106 | +%1,63 | ||
| Anvil | $0,000687 | −%0,47 | ||
| Score | $11,2211 | −%0,59 | ||
| Merlin Chain | $0,0323 | +%0,43 | ||
| aelf | $0,0766 | — | ||
| ORE | $125,1127 | −%4,07 | ||
| Celo | $0,1048 | +%4,00 | ||
| Cap USD | $0,9999 | — | ||
| Swop | $0,006123 | — | ||
| Enjin Coin | $0,0337 | +%0,78 | ||
| Threshold Network | $0,005438 | −%1,63 | ||
| Huma Finance | $0,0355 | +%1,26 | ||
| PHALA | $0,0784 | +%3,02 | ||
| affine | $14,0681 | +%0,33 | ||
| Blur (BLUR) | $0,0211 | −%3,25 | ||
| ChainOpera AI | $0,3305 | −%5,13 | ||
| MEME HORSE | $0,0605 | — | ||
| The Black Bull | $0,1576 | +%4,02 | ||
| Brett | $0,005948 | — | ||
| AB | $0,0006 | — | ||
| Venus | $3,403 | −%2,07 | ||
| Metal Blockchain | $0,1276 | +%3,09 | ||
| DeepBook | $0,0241 | — | ||
| Axis USD | $0,9996 | — | ||
| BNB Attestation Service | $0,0236 | — | ||
| Pirate Chain | $0,3332 | +%11,81 | ||
| TokenPocket Token | $0,009734 | −%3,12 | ||
| Ontology | $0,0604 | +%1,10 | ||
| MegaETH | $0,0525 | +%6,62 | ||
| Arcium | $0,2726 | −%0,50 | ||
| Tellor Tributes | $20,0142 | −%0,40 | ||
| Quantum Resistant Ledger | $0,8409 | +%1,70 | ||
| Jelly-My-Jelly | $0,0551 | −%0,98 | ||
| Centrifuge | $0,1561 | +%3,10 | ||
| Polymesh | $0,0422 | −%0,47 | ||
| Tradable NA Legal Receivables SSL | $1,00 | — | ||
| FONQ | $0,0812 | −%0,23 | ||
| VanEck Treasury Fund | $1,00 | — | ||
| AltLayer | $0,007858 | −%2,00 | ||
| SPACE ID | $0,037 | +%1,09 | ||
| Pentagon Chain | $59,3927 | +%1,41 | ||
| Nosana | $0,7073 | +%6,18 | ||
| Amp | $0,00063 | +%1,12 | ||
| Securitize | $12,99 | — | ||
| StandX DUSD | $0,9988 | −%0,06 | ||
| LiquiFy Dao | $0,003839 | — | ||
| Peanut the Squirrel | $0,0546 | +%1,11 | ||
| RaveDAO | $0,191 | −%2,30 | ||
| DUSK | $0,084 | %0,00 | ||
| Popcat (POPCAT) | $0,0541 | — | ||
| BIM | $1,783 | +%0,87 | ||
| Flow (FLOW) | $0,0318 | −%3,08 | ||
| Verge | $0,003147 | −%2,66 | ||
| Unipoly | $0,2108 | +%5,08 | ||
| Unitas | $0,1872 | — | ||
| Toshi | $0,000125 | +%0,32 | ||
| Acurast | $0,1363 | +%0,77 | ||
| Ozapay | $0,0574 | — | ||
| Lido EarnUSD | $1,0345 | — | ||
| XYO Network | $0,00379 | %0,00 | ||
| Siacoin | $0,001022 | −%0,87 | ||
| Aztec | $0,0173 | %0,00 | ||
| Holoworld | $0,0659 | −%0,90 | ||
| Brazilian Digital | $0,193 | +%1,72 | ||
| Alchemist AI | $0,0497 | −%0,05 | ||
| USDu (Unitas) | $0,9999 | — | ||
| Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund | $1,0191 | — | ||
| Ronin | $0,067 | −%4,11 | ||
| NA Capital-as-a-Service SSTN | $1,00 | — | ||
| Snek | $0,000749 | +%17,23 | ||
| Lombard | $0,1365 | −%0,22 | ||
| BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle | $1,00 | — | ||
| GEKKO | $0,0000 | +%1,52 | ||
| USDKG | $1,0007 | +%0,04 | ||
| ARIA NETWORK | $0,2738 | — | ||
| Ankr Network | $0,004939 | −%0,60 | ||
| Notcoin | $0,000502 | −%0,20 | ||
| Resupply USD | $0,9904 | — | ||
| LCX | $0,0669 | +%17,78 |
Kripto para fiyatları hakkında
Kripto para fiyatları kaynaktaki son işlem gözlemlerinden alınır ve işlem gördükleri dolar cinsinden gösterilir. Günlük değişim yalnız kaynakta doğrulanmışsa gösterilir, aksi halde “—” görünür. Veri kapsamı varlığa göre değişir; her satırda son gözlem zamanı yer alır.
Kripto paranın fiyatı nerede oluşur?
Kripto varlıklar tek bir merkezi borsada değil, dünya genelinde çok sayıda platformda alınıp satılır. Bu nedenle aynı varlığın fiyatı platformdan platforma küçük farklar gösterebilir. Fiyatlar çoğunlukla bir sabit coin karşısında oluşur ve Lzzo.com bunları dolar cinsinden gösterir; her fiyatın yanında son gözlem zamanı yazar.
Haftanın her günü açık bir piyasa
Hisse senetlerinden farklı olarak kripto piyasaları hafta sonu ve tatil günlerinde de işlem görür. Bu yüzden kripto paralarda borsadaki gibi bir kapanış fiyatı yoktur; günlük değişim son yirmi dört saatteki hareketi gösterir. Fiyatlar diğer piyasalara göre çok daha sert dalgalanabilir ve kısa sürede büyük oynaklık görülebilir.
Coin, token ve sabit coin farkı
Listede Bitcoin ve Ethereum gibi kendi blokzincirine sahip coin’lerin yanında, başka bir ağ üzerinde çalışan tokenler ve değeri dolara bağlanmak üzere tasarlanan sabit coin’ler de yer alır. Bir sabit coin’in dolara bağlı olması, değerini her koşulda koruyacağı anlamına gelmez; bu durum ihraççının rezerv yapısına ve piyasa koşullarına bağlıdır.
Bir kripto varlığı incelerken
Varlık sayfasında fiyat geçmişi ve grafik bulunur. Projenin amacı, arz yapısı ve teknik ayrıntıları için projenin resmi sitesi ve teknik dokümanı başvurulacak ilk kaynaktır. Bitcoin piyasasındaki genel duyarlılığı Korku ve Açgözlülük Endeksi sayfasında, iki varlığın geçmiş hareketini karşılaştırma aracında inceleyebilirsiniz.