TCMB Döviz Kurları: Merkez Bankası Gösterge Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her iş günü saat 15.30'da döviz kurlarını gösterge niteliğinde ilan eder. Bu sayfada son ilan edilen 22 para biriminin döviz alış ve satış kurları ile dolar ve euronun son günleri yer alır.
TCMB'nin 27 Ekim 2026'da ilan ettiği gösterge kurlara göre ABD doları döviz alış 49,6997 TL, döviz satış 49,7892 TL; euro döviz alış 55,4243 TL, döviz satış 55,5241 TL.
ABD doları (döviz alış)
49,6997 TL
27 Ekim 2026 ilanı
Euro (döviz alış)
55,4243 TL
27 Ekim 2026 ilanı
İngiliz sterlini (döviz alış)
66,0944 TL
27 Ekim 2026 ilanı
EVDS'den okunma: 27.10.2026 18:00
27 Ekim 2026 gösterge kurları
EVDS'de 28 Ekim 2026 tarihiyle yer alır. Değişim, döviz alış kurunun bir önceki ilana göre farkıdır.
| Para birimi | Birim | Döviz alış | Döviz satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| ABD doları (USD) | 1 | 49,6997 | 49,7892 | +%0,05 |
| Euro (EUR) | 1 | 55,4243 | 55,5241 | −%0,41 |
| İngiliz sterlini (GBP) | 1 | 66,0944 | 66,4389 | −%0,19 |
| İsviçre frangı (CHF) | 1 | 59,8609 | 60,2452 | −%0,28 |
| Japon yeni (JPY) | 100 | 31,4275 | 31,6356 | −%0,27 |
| Kanada doları (CAD) | 1 | 35,4019 | 35,5615 | +%0,03 |
| Avustralya doları (AUD) | 1 | 34,8336 | 35,0607 | −%0,01 |
| Danimarka kronu (DKK) | 1 | 7,4035 | 7,4399 | −%0,41 |
| İsveç kronu (SEK) | 1 | 4,9715 | 5,0229 | −%0,09 |
| Norveç kronu (NOK) | 1 | 5,3225 | 5,3583 | +%0,28 |
| Suudi Arabistan riyali (SAR) | 1 | 13,2427 | 13,2665 | +%0,06 |
| Kuveyt dinarı (KWD) | 1 | 160,3800 | 162,4786 | +%0,00 |
| Katar riyali (QAR) | 1 | 13,5586 | 13,7360 | +%0,05 |
| BAE dirhemi (AED) | 1 | 13,4566 | 13,6327 | +%0,06 |
| Çin yuanı (CNY) | 1 | 7,4119 | 7,5089 | +%0,06 |
| Rus rublesi (RUB) | 1 | 0,61321 | 0,62123 | +%0,22 |
| Rumen leyi (RON) | 1 | 10,3042 | 10,4390 | −%0,45 |
| Azerbaycan manatı (AZN) | 1 | 29,0712 | 29,4516 | +%0,05 |
| Kazakistan tengesi (KZT) | 1 | 0,10859 | 0,11001 | −%0,68 |
| Pakistan rupisi (PKR) | 1 | 0,17859 | 0,18093 | +%0,05 |
| Güney Kore wonu (KRW) | 1 | 0,03725 | 0,03774 | −%0,16 |
| Özel çekme hakkı (SDR) (XDR) | 1 | 67,2963 | — | −%0,13 |
Dolar ve euro: son 10 ilan
| İlan günü | Dolar alış | Dolar satış | Euro alış | Euro satış |
|---|---|---|---|---|
| 27 Ekim 2026 | 49,6997 | 49,7892 | 55,4243 | 55,5241 |
| 26 Ekim 2026 | 49,6732 | 49,7627 | 55,6539 | 55,7542 |
| 23 Ekim 2026 | 49,5647 | 49,6540 | 55,4997 | 55,5997 |
| 22 Ekim 2026 | 49,5389 | 49,6281 | 55,6041 | 55,7043 |
| 21 Ekim 2026 | 49,5123 | 49,6015 | 55,5780 | 55,6781 |
| 20 Ekim 2026 | 49,4889 | 49,5780 | 55,5191 | 55,6191 |
| 19 Ekim 2026 | 49,4632 | 49,5523 | 55,4677 | 55,5676 |
| 16 Ekim 2026 | 49,3573 | 49,4463 | 55,5179 | 55,6180 |
| 15 Ekim 2026 | 49,3315 | 49,4204 | 55,3113 | 55,4110 |
| 14 Ekim 2026 | 49,3041 | 49,3929 | 55,2033 | 55,3027 |
Gösterge kurlar hakkında
- TCMB, döviz kurlarını her iş günü saat 15.30'da piyasada oluşan kurlardan gösterge niteliğinde belirler ve ilan eder; EVDS bu kurları bir sonraki iş gününün tarihiyle yayımlar.
- Döviz alış ve satış kurları elektronik (kaydi) döviz içindir; nakit (efektif) kurlar ayrıca yayımlanır. Bankaların ve döviz bürolarının uyguladığı kurlar farklı olabilir.
- Japon yeni 100 birim için verilir; özel çekme hakkı (SDR) için yalnız alış kuru yayımlanır.
Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS), gösterge niteliğindeki döviz kurları.
İlgili sayfalar
Sık sorulan sorular
Merkez Bankası dolar kuru bugün ne kadar?
TCMB'nin 27 Ekim 2026'da ilan ettiği gösterge kura göre ABD doları döviz alış 49,6997 TL, döviz satış 49,7892 TL.
TCMB döviz kurları ne zaman açıklanır?
Merkez Bankası gösterge kurları her iş günü saat 15.30'da ilan eder. Hafta sonu ve resmî tatillerde yeni kur ilan edilmez.
Döviz alış ve döviz satış kuru arasındaki fark nedir?
Döviz alış kuru bankanın dövizi satın aldığı, döviz satış kuru sattığı fiyatın göstergesidir. Aradaki fark işlem maliyetini yansıtır.
TCMB kuru ile piyasa kuru neden farklı?
TCMB kuru günde bir kez, 15.30'daki piyasa koşullarına göre belirlenen gösterge kurdur. Piyasa kuru gün içinde sürekli değişir; anlık dolar/TL ve euro/TL kurları ürün sayfalarında yer alır.