Hisse ve varlık tarayıcı
Katalogdaki hisse, kripto, emtia, endeks ve döviz varlıklarını doğrulanmış fiyat ve değişim verileriyle filtreleyin. Verisi doğrulanmamış ölçümler için filtre ve kolon gösterilmez.
1.912 varlıklık katalog
Fiyatlar USD · BIST verileri en az 15 dakika gecikmelidir · Doğrulanmamış ölçümler “—” olarak gösterilir ve filtrelere dahil edilmez.
Hazır taramalar
Hazır taramalar fiyat verileri yüklenince gösterilir.
Filtreler
Sonuçlar
1.912 eşleşen varlık · Sayfa 1 / 39
| # | Ad | Sektör | Fiyat | İzleme listesi | |
|---|---|---|---|---|---|
000 000270.KSKia Corp | Kia Corp | Otomotiv ve ulaştırma | —Değişim verisi yok | ||
CSI 000300.SSCSI 300 Endeksi (Çin Şanghay & Shenzhen) | CSI 300 Endeksi (Çin Şanghay & Shenzhen) | Endeks ve fon | —Değişim verisi yok | ||
000 000660.KSSK Hynix | SK Hynix | Teknoloji | —Değişim verisi yok | ||
005 005380.KSHyundai Motor | Hyundai Motor | Otomotiv ve ulaştırma | —Değişim verisi yok | ||
005 005490.KSPOSCO Holdings | POSCO Holdings | Madencilik ve malzeme | —Değişim verisi yok | ||
SAMSUNG 005930.KSSamsung Electronics | Samsung Electronics | Teknoloji | —Değişim verisi yok | ||
SAMSUNG 006400.KSSamsung SDI | Samsung SDI | Teknoloji | —Değişim verisi yok | ||
035 035420.KSNAVER | NAVER | Telekomünikasyon ve medya | —Değişim verisi yok | ||
068 068270.KSCelltrion | Celltrion | Sağlık ve ilaç | —Değişim verisi yok | ||
TENC 0700.HKTencent | Tencent | Telekomünikasyon ve medya | —Değişim verisi yok | ||
0G 0G0G | 0G | Kripto | —Değişim verisi yok | ||
105 105560.KSKB Financial | KB Financial | Finans ve bankacılık | —Değişim verisi yok | ||
112 1120.SRAl Rajhi Bank | Al Rajhi Bank | Finans ve bankacılık | —Değişim verisi yok | ||
121 1211.HKBYD Company | BYD Company | Otomotiv ve ulaştırma | —Değişim verisi yok | ||
ICBC 1398.HKICBC | ICBC | Finans ve bankacılık | —Değişim verisi yok | ||
181 1810.HKXiaomi | Xiaomi | Teknoloji | —Değişim verisi yok | ||
1IN 1INCH1INCH | 1INCH | Kripto | —Değişim verisi yok | ||
201 2010.SRSABIC | SABIC | Madencilik ve malzeme | —Değişim verisi yok | ||
ARAMCO 2222.SRSaudi Aramco | Saudi Aramco | Enerji ve kamu hizmetleri | —Değişim verisi yok | ||
230 2308.TWDelta Electronics | Delta Electronics | Teknoloji | —Değişim verisi yok | ||
231 2317.TWFoxconn | Foxconn | Teknoloji | —Değişim verisi yok | ||
231 2318.HKPing An Insurance | Ping An Insurance | Finans ve bankacılık | —Değişim verisi yok | ||
238 2382.TWQuanta Computer | Quanta Computer | Teknoloji | —Değişim verisi yok | ||
245 2454.TWMediaTek | MediaTek | Teknoloji | —Değişim verisi yok | ||
2Z 2ZDoubleZero | DoubleZero | Kripto | —Değişim verisi yok | ||
300 300750.SZCATL | CATL | Teknoloji | —Değişim verisi yok | ||
369 3690.HKMeituan | Meituan | Tüketim ve perakende | —Değişim verisi yok | ||
373 373220.KSLG Energy Solution | LG Energy Solution | Teknoloji | —Değişim verisi yok | ||
406 4063.TShin-Etsu Chemical | Shin-Etsu Chemical | Madencilik ve malzeme | —Değişim verisi yok | ||
茅台 600519.SSKweichow Moutai | Kweichow Moutai | Tüketim ve perakende | —Değişim verisi yok | ||
636 6367.TDaikin Industries | Daikin Industries | Sanayi, savunma ve üretim | —Değişim verisi yok | ||
650 6501.THitachi | Hitachi | Sanayi, savunma ve üretim | —Değişim verisi yok | ||
685 6857.TAdvantest | Advantest | Teknoloji | —Değişim verisi yok | ||
686 6861.TKeyence | Keyence | Teknoloji | —Değişim verisi yok | ||
701 7010.SRstc Group | stc Group | Telekomünikasyon ve medya | —Değişim verisi yok | ||
726 7267.THonda Motor | Honda Motor | Otomotiv ve ulaştırma | —Değişim verisi yok | ||
797 7974.TNintendo | Nintendo | Telekomünikasyon ve medya | —Değişim verisi yok | ||
803 8035.TTokyo Electron | Tokyo Electron | Teknoloji | —Değişim verisi yok | ||
805 8058.TMitsubishi Corp | Mitsubishi Corp | Sanayi, savunma ve üretim | —Değişim verisi yok | ||
998 9983.TFast Retailing (Uniqlo) | Fast Retailing (Uniqlo) | Tüketim ve perakende | —Değişim verisi yok | ||
998 9984.TSoftBank Group | SoftBank Group | Finans ve bankacılık | —Değişim verisi yok | ||
999 9999.HKNetEase | NetEase | Telekomünikasyon ve medya | —Değişim verisi yok | ||
A AVaulta | Vaulta | Kripto | —Değişim verisi yok | ||
A AAgilent Technologies | Agilent Technologies | Sağlık ve ilaç | —Değişim verisi yok | ||
A1C A1CAPA1 Capital Yatırım Menkul Değerler | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler | Finans ve bankacılık | —Değişim verisi yok | ||
A7A A7A5A7A5 | A7A5 | Kripto | —Değişim verisi yok | ||
| AAPLApple | Apple | Teknoloji | —Değişim verisi yok | ||
| AAPLApple • Robinhood Token | Apple • Robinhood Token | Diğer | —Değişim verisi yok | ||
AAP AAPLxApple xStock | Apple xStock | Diğer | —Değişim verisi yok | ||
AAVE AAVEAave (AAVE) | Aave (AAVE) | Kripto | —Değişim verisi yok |
Hisse ve varlık tarayıcı hakkında
Tarayıcı; katalogdaki hisse, kripto, emtia, endeks ve döviz ürünlerini piyasa, sektör ve fiyat değişimine göre süzmenizi sağlar. Bir filtre yalnız ilgili veri kaynakta doğrulanmışsa görünür; verisi bulunmayan ölçümler için kolon da gösterilmez.
Filtreler nasıl çalışır?
Önce piyasayı ve sektörü seçin, ardından günlük veya aylık değişim gibi ölçütlerle listeyi daraltın. Filtreler birlikte uygulanır; bir varlığın listede kalması için seçtiğiniz tüm koşulları sağlaması gerekir. Sembol veya ad kutusuyla belirli bir ürünü arayabilir, sonuçları tablo başlıklarına tıklayarak sıralayabilir ve CSV dosyası olarak indirebilirsiniz. Sonuçlar yalnız koşullarınıza uyan varlıkları gösterir; bir değerlendirme içermez.
Hazır taramalar
Hazır taramalar sık kullanılan filtre birleşimlerini tek dokunuşla uygular. Bir hazır tarama, yalnız doğrulanmış verilerle sonuç verebiliyorsa listelenir; veri kapsamı değiştikçe görünen hazır taramalar da değişebilir.
Genel bakış, değerleme ve teknik görünümler
Sonuç tablosu farklı görünümlerde açılabilir. Genel bakış fiyat ve değişim bilgisini, değerleme görünümü kaynağı doğrulanmış temel oranları, teknik görünüm ise uzun dönem değişim ve yıllık zirveye uzaklık gibi fiyat geçmişine dayalı ölçümleri gösterir. Grafik kartları görünümü kısa dönemli fiyat seyrini küçük grafiklerle sunar.
Sektörler sekmesi ve diğer araçlar
Sektörler sekmesi katalogdaki varlıkların sektörlere göre dağılımını gösterir. Filtrelediğiniz varlıkların sektör içindeki günlük hareketini görsel olarak izlemek için ısı haritasını, iki varlığı yan yana incelemek için varlık karşılaştırma sayfasını kullanabilirsiniz.