RWA Eşleşmeli Meme Coin’ler
Ana likidite havuzu dolar tokenı yerine bir RWA tokenıyla, bugün için bir tokenize hisse veya ETF tokenıyla eşleşmiş meme coin’ler. Bunlar gerçek dünya varlığı değildir: hiçbir payı, metali veya başka bir varlığı temsil etmez; eşleşen tokenla tek bağları havuzdur.
Bu coin’leri hissenin şirketi veya token ihraççısı değil, bağımsız kişiler çıkarır. Aşağıdaki fiyat, havuz likiditesi ve havuz yaşı Robinhood Chain ve BNB Chain üzerindeki havuzların kendisinden alınır.
Bugün eşleşen tokenlar, aralarında bir altın ETF’si ve bir petrol ETF’sinin tokenları da olan Robinhood ve bStocks hisse ve ETF tokenlarıdır; PAX Gold veya Tether Gold gibi kasadaki metalle desteklenen altın tokenlarıyla eşleşen coin’ler aynı listeleme kurallarını karşıladığında eklenebilir.
| Token | Zincir | Eşleşen token cinsinden fiyat | Havuz likiditesi | Havuz yaşı | Son blok (TSİ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Artificial InuAI NVDA · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,0005154 NVDA ≈ $0,122565 | 16.750 NVDA ≈ $3,98 Mn | ||
| Boner CoinBONER HIMS · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,002351 HIMS ≈ $0,069434ref. | 101.800 HIMS ≈ $3,01 Mnref. | ||
| MarsCoin SPCXB · bStocks · PancakeSwap v2 | BNB Chain | 0,0006793 SPCXB ≈ $0,11226 | 11.090 SPCXB ≈ $1,83 Mn | ||
| A Meme CoinMEME AMC · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,006023 AMC ≈ $0,016744ref. | 565.400 AMC ≈ $1,57 Mnref. | ||
| Memory cow MooMOO MU · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,00000587 MU ≈ $0,00622019 | 737,3 MU ≈ $781,25 B | ||
| iNu AAPL · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,000008012 AAPL ≈ $0,00267679 | 1.583 AAPL ≈ $528,76 B | ||
| SCHIFFY GLD · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,000009085 GLD ≈ $0,00345157ref. | 1.288 GLD ≈ $489,17 Bref. | ||
| ubik GLD · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,0000516 GLD ≈ $0,019606ref. | 1.025 GLD ≈ $389,42 Bref. | ||
| SPACEHOOD SPCX · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,000007844 SPCX ≈ $0,00128686 | 1.996 SPCX ≈ $327,42 B | ||
| ASTEROID SPCX · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,000006174 SPCX ≈ $0,00101289 | 1.759 SPCX ≈ $288,55 B | ||
| SAYLORMOON MSTR · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,000003676 MSTR ≈ $0,00060145 | 1.753 MSTR ≈ $286,85 B | ||
| We Love CatsWELOVECATS NVDA · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,000003433 NVDA ≈ $0,00081637 | 1.079 NVDA ≈ $256,53 B | ||
| MUSHROOMSHROOM MU · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,000006776 MU ≈ $0,00717968 | 225,3 MU ≈ $238,75 B | ||
| Cache CowCACHE SNDK · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,0000002804 SNDK ≈ $0,00048228 | 130,6 SNDK ≈ $224,58 B | ||
| Optimus TSLA · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,00001051 TSLA ≈ $0,00395212 | 472,4 TSLA ≈ $177,58 B | ||
| Cat Processing UnitCPU INTC · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,00000285 INTC ≈ $0,00033019 | 1.532 INTC ≈ $177,48 B | ||
| Uranus SPCX · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,000002072 SPCX ≈ $0,00033985 | 1.080 SPCX ≈ $177,12 B | ||
| Golden KittyGOLDEN GLD · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,000007779 GLD ≈ $0,00295537ref. | 398 GLD ≈ $151,19 Bref. | ||
| Gasoline InuGASOLINU USO · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,000001864 USO ≈ $0,0002698 | 1.031 USO ≈ $149,17 B | ||
| AUTSMAU TSM · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,0000004296 TSM ≈ $0,0002056 | 302,6 TSM ≈ $144,83 B | ||
| microduck NVDA · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,000009842 NVDA ≈ $0,00234039 | 578,1 NVDA ≈ $137,48 B | ||
| Doggie ModeDOGGIE TSLA · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,0000005952 TSLA ≈ $0,00022375 | 340 TSLA ≈ $127,83 B | ||
| Qubit GOOGL · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,0000005547 GOOGL ≈ $0,00019098 | 360,2 GOOGL ≈ $123,99 B |
Son güncelleme: 5 Eki 17:02 · Kaynak: zincir üstü havuzlar
≈ dolar değerleri, güncel olduğu sürece eşleşen tokenın Chainlink değerini kullanır. Güncel değer yoksa dayanak hisse fiyatı ve token çarpanından hesaplanan referans kullanılır ve “ref.” ile işaretlenir (işlem fiyatı değildir). İkisi de güncel değilse yalnız eşleşen token cinsinden fiyat gösterilir.
Havuz likiditesi, havuzun iki tarafının eşleşen token cinsinden toplam değeridir. Havuzlar fiyat hareketlerine kıyasla az likidite taşıyabilir; gösterilen fiyat havuzun kendi fiyatıdır ve havuz ücretlerinden önceki değerdir.
Havuz yaşı, havuzun oluşturulduğu andan itibaren sayılır.
Coin’ler nasıl listelenir
Bir coin yalnız havuzu zincir üstünde doğrulandığında listelenir: havuzun iki para birimi tam olarak coin’in sözleşmesi ile bir tokenize hisse tokenının sözleşmesidir. Benzer ad veya sembol hiçbir zaman eşleşme sayılmaz.
Havuz en az 14 günlük olmalı ve kontrol edildiği tarihte asgari likidite ve işlem hareketi kurallarını karşılamalıdır. Kayıtlar bu sabit kurallara göre incelenir; listede yer almak bir öneri değildir ve inceleme her fiyat güncellemesinde yinelenmez.
Kayıtların son incelemesi: 4 Ekim 2026.
Eşleşen meme coin’i olan tokenize ürünler
Tokenı ile eşleşen en az bir listelenmiş meme coin’i bulunan tokenize hisse ürünleri.
- NVIDIA • Robinhood Token
- Hims & Hers Health • Robinhood Token
- SpaceX (bStocks tokenize hisse)
- AMC Entertainment • Robinhood Token
- Micron Technology • Robinhood Token
- Apple • Robinhood Token
- SPDR Gold Trust • Robinhood Token
- Strategy Inc. • Robinhood Token
- SpaceX • Robinhood Token
- Sandisk Corporation • Robinhood Token
- Tesla • Robinhood Token
- Intel • Robinhood Token
- Alphabet Class A • Robinhood Token
- United States Oil Fund • Robinhood Token
- Taiwan Semiconductor Manufacturing • Robinhood Token