Borsa İstanbul (BIST)
Lzzo.com, Borsa İstanbul üzerinde işlem gören 495 hisseyi izler; piyasayı Borsa İstanbul A.Ş. işletir. Fiyatlar bu listelemelerin işlem para birimi olan Türk lirası (TRY) cinsinden gösterilir; izlenen hisseler arasında Aselsan, QNB Bank ve Tupras bulunur. Ana endeks BIST 100; endeksin 100 bileşeninden 95 tanesi izlenen hisseler arasındadır. Bu sayfadaki diğer endeksler: BIST 30, BIST 50, BIST Temettü 25, BIST Mali, BIST Hizmetler ve BIST Kimya, Petrol & Plastik. Normal seans pazartesiden cumaya İstanbul saatiyle 10:00–18:00 arasındadır. Borsa İstanbul verileri en az 15 dakika gecikmelidir.
BIST hisseleri: tamamı (495)Seans saatlerinin ayrıntısıAvrupa Borsaları
Endeksler
| Ad | Değer (puan) | Değişim | Güncelleme (TSİ) |
|---|---|---|---|
| BIST 100 Endeksi | 12.509,59 | +%1,95 | |
| BIST 30 Endeksi | 15.545,58 | +%2,24 | |
| BIST 50 Endeksi (XU050) | 11.693,30 | +%2,08 | |
| BIST Temettü 25 | 18.242,77 | +%1,82 | |
| BIST Mali (Finans & Sigorta & GYO) | 14.909,21 | +%1,89 | |
| BIST Hizmetler (Perakende & Ulaşım & İletişim) | 10.994,62 | +%0,55 | |
| BIST Kimya, Petrol & Plastik | 18.433,24 | +%2,66 | |
| BIST GYO (Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları) | 5.202,27 | +%0,91 | |
| BIST Halka Arz (Yeni Listelenen Şirketler) | 211.388,30 | −%0,63 | |
| BIST Madencilik & Kıymetli Madenler | 13.331,43 | −%0,15 | |
| BIST Sınai Endeksi (XUSIN) | 16.174,03 | +%1,24 | |
| BIST Bankacılık Endeksi (XBANK) | 16.195,15 | +%3,55 | |
| BIST Holding ve Yatırım Endeksi (XHOLD) | 10.850,81 | +%1,38 | |
| BIST Ulaştırma Endeksi (XULAS) | 33.781,49 | +%0,85 | |
| BIST Teknoloji Endeksi (XUTEK) | 40.697,08 | +%3,58 | |
| BIST Bilişim Endeksi | 4.669,21 | +%1,11 |
Öne çıkan hisseler
| Ad | Son fiyat | Değişim | Güncelleme (TSİ) |
|---|---|---|---|
| Aselsan | ₺378,00 | +%4,20 | |
| QNB Bank | ₺158,20 | −%0,25 | |
| Tüpraş | ₺386,00 | +%2,39 | |
| Koç Holding | ₺212,60 | +%2,81 | |
| Garanti BBVA | ₺130,80 | +%3,89 | |
| Türkiye İş Bankası C | ₺12,85 | +%3,21 | |
| Ford Otomotiv Sanayi | ₺74,55 | +%0,54 | |
| Türk Hava Yolları | ₺294,75 | +%0,94 | |
| BİM Birleşik Mağazalar | ₺415,75 | +%0,42 | |
| Akbank T.A.Ş. | ₺69,30 | +%3,28 |
İşlem gördükleri borsalar
- Borsa İstanbul · 495 izlenen hisse · Borsa İstanbul A.Ş. · Türk lirası
Borsa İstanbul saat kaçta açılıyor?
| Piyasa | Yerel seans | Türkiye saati | Sizin saatiniz | Şu an | Sonraki saat değişimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa İstanbul Borsa İstanbul | 10:00–18:00 | 10:00–18:00 | — | Saat değişimi yok |
Son gözden geçirme: 4 Ekim 2026