Halka Arz Takvimi: Yaklaşan Halka Arzlar
Dünyada yaklaşan halka arzlar resmî tarihleri, arz fiyatları ve büyüklükleriyle; halka arzı beklenen şirketler de kaynaklarıyla birlikte.
Yaklaşan halka arzlar
İlk işlem, fiyatlama ya da talep toplama tarihi resmî olarak açıklanan halka arzlar, aylara göre, en yakın tarih önce.
| Tarih | Şirket | Kod | Borsa | Ülke | Sektör | Fiyat aralığı | Pay / tutar | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | ||||||||
| İlk işlem günü | Shah Investor's Home Limited SHAHINVEST · National Stock Exchange of India and BSE Limited · Hindistan Hisse aracılığı ve finansal hizmetler | SHAHINVEST | National Stock Exchange of India and BSE Limited | Hindistan | Hisse aracılığı ve finansal hizmetler | Fiyat aralığı: ₹159–₹167 | Pay / tutar: 5,4 Mn pay | Fiyat belirlendi |
| İlk işlem günü | SRIT India Limited SRIT · National Stock Exchange of India and BSE Limited · Hindistan Bilgi teknolojisi hizmetleri | SRIT | National Stock Exchange of India and BSE Limited | Hindistan | Bilgi teknolojisi hizmetleri | Fiyat aralığı: ₹130 | Pay / tutar: 16,8 Mn pay · ₹2,2 Mr | Fiyat belirlendi |
| İlk işlem günü | Chaleit Holdings plc AIM, London Stock Exchange · Birleşik Krallık Siber güvenlik danışmanlığı | — | AIM, London Stock Exchange | Birleşik Krallık | Siber güvenlik danışmanlığı | Fiyat aralığı: £0,50 | Pay / tutar: £2,1 Mn | Fiyat belirlendi |
| Talep toplama başlıyor | Dandy Limited (Q.P.S.C.) Qatar Stock Exchange Main Market · Katar Süt ürünleri, içecek ve dondurma | — | Qatar Stock Exchange Main Market | Katar | Süt ürünleri, içecek ve dondurma | Fiyat aralığı: QAR 5 | Pay / tutar: 41,2 Mn pay · QAR 206,4 Mn | Talep toplama |
| İlk işlem günü | Nityas Gems and Jewellery Limited NITYAS · National Stock Exchange of India and BSE Limited · Hindistan Mücevher imalatı | NITYAS | National Stock Exchange of India and BSE Limited | Hindistan | Mücevher imalatı | Fiyat aralığı: ₹70–₹75 | Pay / tutar: 14,5 Mn pay | Talep toplama |
| İlk işlem günü | Vishal Nirmiti Limited VNL · National Stock Exchange of India and BSE Limited · Hindistan Demiryolu traversi ve inşaat ürünleri | VNL | National Stock Exchange of India and BSE Limited | Hindistan | Demiryolu traversi ve inşaat ürünleri | Fiyat aralığı: ₹208–₹220 | Pay / tutar: 8,5 Mn pay | Talep toplama |
| İlk işlem günü | Beijing ESWIN Computing Technology 1256 · Hong Kong Stock Exchange Main Board · Hong Kong Yarı iletken (RISC-V çipleri) | 1256 | Hong Kong Stock Exchange Main Board | Hong Kong | Yarı iletken (RISC-V çipleri) | Fiyat aralığı: HK$1,48–HK$1,59 | Pay / tutar: 1,6 Mr pay | Talep toplama |
| Talep toplama başlıyor | Guangzhou Tongze Kangwei Technology Co., Ltd. 301718 · Shenzhen Stock Exchange ChiNext · Çin Geniş bant erişim ekipmanları | 301718 | Shenzhen Stock Exchange ChiNext | Çin | Geniş bant erişim ekipmanları | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: 36,5 Mn pay | Talep toplama |
| İlk işlem günü | Sensofusion SENSO · Nasdaq Helsinki · Finlandiya Savunma teknolojisi (dron tespiti) | SENSO | Nasdaq Helsinki | Finlandiya | Savunma teknolojisi (dron tespiti) | Fiyat aralığı: €16,41 | Pay / tutar: 15,8 Mn pay | Talep toplama |
| İlk işlem günü | Identifai Genetics Limited ID1 · ASX (Australian Securities Exchange) · Avustralya Tıbbi teknoloji (doğum öncesi genetik tarama) | ID1 | ASX (Australian Securities Exchange) | Avustralya | Tıbbi teknoloji (doğum öncesi genetik tarama) | Fiyat aralığı: AU$0,20 | Pay / tutar: 50 Mn pay · AU$10,0 Mn | Fiyat belirlendi |
| İlk işlem günü | Airtel Money (Airtel Mobile Commerce N.V.) London Stock Exchange Main Market · Birleşik Krallık Mobil para ve finansal teknoloji | — | London Stock Exchange Main Market | Birleşik Krallık | Mobil para ve finansal teknoloji | Fiyat aralığı: £1,96 | Pay / tutar: 270 Mn pay | Fiyat belirlendi |
| İlk işlem günü | LECRE Inc. 648A · Tokyo Stock Exchange Growth Market · Japonya Bilgi ve iletişim (fotoğraf tabanlı kayıt yazılımı) | 648A | Tokyo Stock Exchange Growth Market | Japonya | Bilgi ve iletişim (fotoğraf tabanlı kayıt yazılımı) | Fiyat aralığı: ¥1.480 | Pay / tutar: 3,3 Mn pay | Fiyat belirlendi |
| İlk işlem günü | Melcon Co., Ltd. KOSDAQ (Korea Exchange) · Güney Kore Özel amaçlı makine (sıcaklık ve nem kontrolü) | — | KOSDAQ (Korea Exchange) | Güney Kore | Özel amaçlı makine (sıcaklık ve nem kontrolü) | Fiyat aralığı: ₩12.300 | Pay / tutar: 2,5 Mn pay · ₩30,8 Mr | Fiyat belirlendi |
| İlk işlem günü | Overwatch Technologies Limited OWL · ASX (Australian Securities Exchange) · Avustralya Savunma ve ulusal güvenlik teknolojisi | OWL | ASX (Australian Securities Exchange) | Avustralya | Savunma ve ulusal güvenlik teknolojisi | Fiyat aralığı: AU$0,20 | Pay / tutar: AU$8,0 Mn | Fiyat belirlendi |
| Talep toplama başlıyor | Crown New Materials Technology Co., Ltd. 001381 · Shenzhen Stock Exchange Main Board · Çin Fonksiyonel kompozit malzemeler | 001381 | Shenzhen Stock Exchange Main Board | Çin | Fonksiyonel kompozit malzemeler | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: 56,3 Mn pay | Talep toplama |
| İlk işlem günü | Jacaranda Natural Resources Limited JRL · ASX (Australian Securities Exchange) · Avustralya Maden arama (altın ve bakır) | JRL | ASX (Australian Securities Exchange) | Avustralya | Maden arama (altın ve bakır) | Fiyat aralığı: AU$0,20 | Pay / tutar: 50 Mn pay · AU$10,0 Mn | Talep toplama |
| İlk işlem günü | Wiluna Mining Corporation Limited WMC · ASX (Australian Securities Exchange) · Avustralya Altın madenciliği ve arama | WMC | ASX (Australian Securities Exchange) | Avustralya | Altın madenciliği ve arama | Fiyat aralığı: AU$0,65 | Pay / tutar: AU$180,0 Mn | Fiyat belirlendi |
| İlk işlem günü | toggle holdings, Inc. 652A · Tokyo Stock Exchange Growth Market · Japonya Gayrimenkul ve yapay zekâ yazılımı | 652A | Tokyo Stock Exchange Growth Market | Japonya | Gayrimenkul ve yapay zekâ yazılımı | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: 3,4 Mn pay | Onaylandı |
| Kasım 2026 | ||||||||
| İlk işlem günü | MabGenesis Inc. 653A · Tokyo Stock Exchange Growth Market · Japonya İlaç (evcil hayvanlar için antikor ilaçları) | 653A | Tokyo Stock Exchange Growth Market | Japonya | İlaç (evcil hayvanlar için antikor ilaçları) | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: 2 Mn pay | Onaylandı |
| İlk işlem günü | WISA Group Plc Nasdaq Helsinki · Finlandiya Kontrplak ve ahşap ürünleri | — | Nasdaq Helsinki | Finlandiya | Kontrplak ve ahşap ürünleri | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Onaylandı |
| İlk işlem günü | Allganize Holdings, Inc. 656A · Tokyo Stock Exchange Growth Market · Japonya Kurumsal yapay zekâ yazılımı | 656A | Tokyo Stock Exchange Growth Market | Japonya | Kurumsal yapay zekâ yazılımı | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: 3,6 Mn pay | Onaylandı |
| İlk işlem günü | LTV-X Inc. 655A · Nagoya Stock Exchange Next Market · Japonya Bulut yazılımı (müşteri yönetimi ve pazarlama otomasyonu) | 655A | Nagoya Stock Exchange Next Market | Japonya | Bulut yazılımı (müşteri yönetimi ve pazarlama otomasyonu) | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: 700 B pay | Onaylandı |
| İlk işlem günü | estie, inc. 658A · Tokyo Stock Exchange Growth Market · Japonya Gayrimenkul veri platformu | 658A | Tokyo Stock Exchange Growth Market | Japonya | Gayrimenkul veri platformu | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: 5,7 Mn pay | Onaylandı |
| İlk işlem günü | Capability X Limited CX8 · ASX (Australian Securities Exchange) · Avustralya Uzaktan kumandalı ve otonom teknoloji | CX8 | ASX (Australian Securities Exchange) | Avustralya | Uzaktan kumandalı ve otonom teknoloji | Fiyat aralığı: AU$0,20 | Pay / tutar: AU$12,0 Mn | Talep toplama |
| İlk işlem günü | Matrix Critical Minerals Limited MTX · ASX (Australian Securities Exchange) · Avustralya Nadir toprak elementleri arama | MTX | ASX (Australian Securities Exchange) | Avustralya | Nadir toprak elementleri arama | Fiyat aralığı: AU$0,20 | Pay / tutar: 60 Mn pay · AU$12,0 Mn | Talep toplama |
| Aralık 2026 | ||||||||
| İlk işlem günü | SKF Vertevo AB Nasdaq Stockholm · İsveç Otomotiv rulmanları | — | Nasdaq Stockholm | İsveç | Otomotiv rulmanları | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Onaylandı |
Bu bölümde bu piyasaya ait kayıt yok.
Beklenen halka arzlar
Henüz resmî tarihi olmayan şirketler: basına yansıyan planlar, gizli ya da açık başvurular, onaylar ve ertelenen arzlar.
| Şirket | Kod | Borsa | Ülke | Sektör | Fiyat aralığı | Pay / tutar | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xAI ABD Yapay zekâ | — | — | ABD | Yapay zekâ | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Açıklanmış plan yok |
| OpenAI ABD Yapay zekâ | — | — | ABD | Yapay zekâ | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Gizli başvuru 2026'da değil; CEO Sam Altman'a göre (fortune.com, 12 Eylül 2026) |
| Anthropic ABD Yapay zekâ | — | — | ABD | Yapay zekâ | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Gizli başvuru En erken Kasım 2026 ortası; isimsiz kaynaklara dayanan haberlere göre (bloomberg.com, 1 Ekim 2026); şirket doğrulamadı |
| Anduril Industries ABD Savunma teknolojisi | — | — | ABD | Savunma teknolojisi | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Açıklanmış plan yok |
| Kalshi ABD Tahmin piyasaları | — | — | ABD | Tahmin piyasaları | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Açıklanmış plan yok |
| Polymarket ABD Tahmin piyasaları | — | — | ABD | Tahmin piyasaları | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Açıklanmış plan yok |
| Oura OURA · Nasdaq Global Select Market · ABD Giyilebilir sağlık teknolojisi | OURA | Nasdaq Global Select Market | ABD | Giyilebilir sağlık teknolojisi | Fiyat aralığı: $40–$44 | Pay / tutar: 50 Mn pay | Ertelendi |
| Moonshot AI Çin Yapay zekâ | — | — | Çin | Yapay zekâ | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Basına yansıyan plan Hong Kong'da halka arz planlanıyor; isimsiz kaynaklara dayanan haberlere göre (dealstreetasia.com, 3 Eylül 2026); şirket doğrulamadı |
| Bamboo Insurance Services BMB · New York Stock Exchange · ABD Sigorta | BMB | New York Stock Exchange | ABD | Sigorta | Fiyat aralığı: $18–$20 | Pay / tutar: 35 Mn pay | Ertelendi |
| SB Energy SBE · Nasdaq Global Select Market · ABD Veri merkezi ve enerji altyapısı | SBE | Nasdaq Global Select Market | ABD | Veri merkezi ve enerji altyapısı | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Başvuru yapıldı |
| Nscale NSCL · New York Stock Exchange · ABD Yapay zekâ bulut altyapısı | NSCL | New York Stock Exchange | ABD | Yapay zekâ bulut altyapısı | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Başvuru yapıldı |
| Aggreko AGKO · New York Stock Exchange · ABD Enerji ve sıcaklık çözümleri | AGKO | New York Stock Exchange | ABD | Enerji ve sıcaklık çözümleri | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Başvuru yapıldı |
| Iambic Therapeutics IAM · Nasdaq Global Select Market · ABD Biyoteknoloji (yapay zekâ destekli ilaç keşfi) | IAM | Nasdaq Global Select Market | ABD | Biyoteknoloji (yapay zekâ destekli ilaç keşfi) | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Başvuru yapıldı |
| Bewen Enerji BEWEN · Borsa İstanbul Yıldız Pazar (Star Market) · Türkiye Yenilenebilir enerji | BEWEN | Borsa İstanbul Yıldız Pazar (Star Market) | Türkiye | Yenilenebilir enerji | Fiyat aralığı: ₺48,10 | Pay / tutar: 80 Mn pay | Ertelendi |
| Shenzhen Forms Syntron Information 6700 · Hong Kong Stock Exchange Main Board · Hong Kong Finansal teknoloji yazılımı | 6700 | Hong Kong Stock Exchange Main Board | Hong Kong | Finansal teknoloji yazılımı | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: 59 Mn pay | Ertelendi |
| Yuexin Semiconductor Technology 301660 · Shenzhen Stock Exchange ChiNext · Çin Yarı iletken (wafer dökümü) | 301660 | Shenzhen Stock Exchange ChiNext | Çin | Yarı iletken (wafer dökümü) | Fiyat aralığı: CN¥12,01 | Pay / tutar: 512,6 Mn pay | Fiyat belirlendi |
| TFP Group TFP · New York Stock Exchange · ABD Sigorta (genel yetkili acente) | TFP | New York Stock Exchange | ABD | Sigorta (genel yetkili acente) | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Başvuru yapıldı |
| Bitari BIAI · Nasdaq Global Market · ABD Dijital altyapı (bitcoin madenciliği barındırma) | BIAI | Nasdaq Global Market | ABD | Dijital altyapı (bitcoin madenciliği barındırma) | Fiyat aralığı: $7 | Pay / tutar: 4,3 Mn pay | Başvuru yapıldı |
| Primagrove YHTE · Nasdaq Capital Market · ABD Yazılım geliştirme hizmetleri | YHTE | Nasdaq Capital Market | ABD | Yazılım geliştirme hizmetleri | Fiyat aralığı: $4–$6 | Pay / tutar: 6,3 Mn pay | Başvuru yapıldı |
| City Therapeutics CTY · Nasdaq Global Market · ABD Biyoteknoloji (RNAi tedavileri) | CTY | Nasdaq Global Market | ABD | Biyoteknoloji (RNAi tedavileri) | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Başvuru yapıldı |
| TRexBio TRXB · Nasdaq Global Select Market · ABD Biyofarmasötik (bağışıklık ilaçları) | TRXB | Nasdaq Global Select Market | ABD | Biyofarmasötik (bağışıklık ilaçları) | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Başvuru yapıldı |
| Retension Pharmaceuticals RTSN · Nasdaq Capital Market · ABD Biyofarmasötik (kardiyovasküler) | RTSN | Nasdaq Capital Market | ABD | Biyofarmasötik (kardiyovasküler) | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Başvuru yapıldı |
| Elice Group (Elice Inc.) KOSDAQ (Korea Exchange) · Güney Kore Yazılım ve yapay zekâ bulutu | — | KOSDAQ (Korea Exchange) | Güney Kore | Yazılım ve yapay zekâ bulutu | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: 2,2 Mn pay | Onaylandı |
| Lablup Inc. KOSDAQ (Korea Exchange) · Güney Kore Yazılım (yapay zekâ altyapı platformu) | — | KOSDAQ (Korea Exchange) | Güney Kore | Yazılım (yapay zekâ altyapı platformu) | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: 2,2 Mn pay | Onaylandı |
| Hana Aero Dynamics Co., Ltd. KOSDAQ (Korea Exchange) · Güney Kore Havacılık takımları ve montaj | — | KOSDAQ (Korea Exchange) | Güney Kore | Havacılık takımları ve montaj | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: 4,4 Mn pay | Onaylandı |
| Creatz Inc. KOSDAQ (Korea Exchange) · Güney Kore Golf teknolojisi (atış ölçüm cihazları) | — | KOSDAQ (Korea Exchange) | Güney Kore | Golf teknolojisi (atış ölçüm cihazları) | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: 1,4 Mn pay | Onaylandı |
| Musinsa Co., Ltd. KOSPI (Korea Exchange) · Güney Kore Moda e-ticaret platformu | — | KOSPI (Korea Exchange) | Güney Kore | Moda e-ticaret platformu | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: 26,6 Mn pay | Başvuru yapıldı |
| Sono International Co., Ltd. KOSPI (Korea Exchange) · Güney Kore Otel ve tatil köyleri | — | KOSPI (Korea Exchange) | Güney Kore | Otel ve tatil köyleri | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: 19,7 Mn pay | Başvuru yapıldı |
| Firmus Technologies (Firmus Grid Limited) ASX (Australian Securities Exchange) · Avustralya Yapay zekâ altyapısı ve bulut | — | ASX (Australian Securities Exchange) | Avustralya | Yapay zekâ altyapısı ve bulut | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Basına yansıyan plan ASX'te işlem görmenin 22 Ekim 2026'da başlayacağı bildirildi; Reuters'ın 21 ve 24 Eylül 2026 tarihli haberlerine göre; şirket yorum yapmadı |
| Jio Platforms Limited National Stock Exchange of India and BSE Limited · Hindistan Telekomünikasyon ve dijital hizmetler | — | National Stock Exchange of India and BSE Limited | Hindistan | Telekomünikasyon ve dijital hizmetler | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: 270 Mn pay | Onaylandı Talep toplama 21-23 Ekim, işlem görmeye başlama 28 Ekim 2026; cnbctv18.com'a göre (2 Ekim 2026, isimsiz kaynaklara dayanıyor); şirket duyurmadı |
| Carlsberg India Limited National Stock Exchange of India and BSE Limited · Hindistan Bira üretimi | — | National Stock Exchange of India and BSE Limited | Hindistan | Bira üretimi | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Onaylandı |
| TMC Transformers (India) Limited National Stock Exchange of India and BSE Limited · Hindistan Elektrik ekipmanları | — | National Stock Exchange of India and BSE Limited | Hindistan | Elektrik ekipmanları | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: ₹5,5 Mr | Onaylandı |
| Oravel Stays Limited (OYO) National Stock Exchange of India and BSE Limited · Hindistan Seyahat ve konaklama teknolojisi | — | National Stock Exchange of India and BSE Limited | Hindistan | Seyahat ve konaklama teknolojisi | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: ₹66,5 Mr | Başvuru yapıldı |
| Cult.fit Limited National Stock Exchange of India and BSE Limited · Hindistan Fitness ve sağlıklı yaşam | — | National Stock Exchange of India and BSE Limited | Hindistan | Fitness ve sağlıklı yaşam | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Başvuru yapıldı |
| JSW One Platforms Limited National Stock Exchange of India and BSE Limited · Hindistan İşletmeler arası ticaret platformu | — | National Stock Exchange of India and BSE Limited | Hindistan | İşletmeler arası ticaret platformu | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: ₹30,5 Mr | Başvuru yapıldı |
| Mahanadi Coalfields Limited National Stock Exchange of India and BSE Limited · Hindistan Kömür madenciliği | — | National Stock Exchange of India and BSE Limited | Hindistan | Kömür madenciliği | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: 661,8 Mn pay | Başvuru yapıldı |
| Sembcorp Green Infra Limited National Stock Exchange of India and BSE Limited · Hindistan Yenilenebilir enerji üretimi | — | National Stock Exchange of India and BSE Limited | Hindistan | Yenilenebilir enerji üretimi | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: ₹37,5 Mr | Başvuru yapıldı |
| PhonePe Limited National Stock Exchange of India and BSE Limited · Hindistan Dijital ödemeler ve finansal hizmetler | — | National Stock Exchange of India and BSE Limited | Hindistan | Dijital ödemeler ve finansal hizmetler | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: 50,7 Mn pay | Ertelendi Şubat-Mart 2027; inc42.com'a göre (16 Eylül 2026, isimsiz kaynaklara dayanıyor); şirket doğrulamadı |
| Zepto Limited National Stock Exchange of India and BSE Limited · Hindistan Hızlı teslimat ticareti | — | National Stock Exchange of India and BSE Limited | Hindistan | Hızlı teslimat ticareti | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Ertelendi |
| Razorpay Software Limited National Stock Exchange of India and BSE Limited · Hindistan Ödeme teknolojileri | — | National Stock Exchange of India and BSE Limited | Hindistan | Ödeme teknolojileri | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Gizli başvuru |
| Inox Clean Energy Limited National Stock Exchange of India and BSE Limited · Hindistan Yenilenebilir enerji ve güneş enerjisi ekipmanı imalatı | — | National Stock Exchange of India and BSE Limited | Hindistan | Yenilenebilir enerji ve güneş enerjisi ekipmanı imalatı | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: ₹100,0 Mr | Başvuru yapıldı |
| Zetwerk Manufacturing Businesses Limited National Stock Exchange of India and BSE Limited · Hindistan İmalat platformu | — | National Stock Exchange of India and BSE Limited | Hindistan | İmalat platformu | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Başvuru yapıldı Eylül sonuna kadar işlem görme, Ekim ortasına kayma olasılığı; outlookbusiness.com'a göre (24 Ağustos 2026); şirket tarih duyurmadı |
| Berain Company Saudi Exchange (Tadawul) Main Market · Suudi Arabistan Şişelenmiş su ve içecek | — | Saudi Exchange (Tadawul) Main Market | Suudi Arabistan | Şişelenmiş su ve içecek | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: 66 Mn pay | Ertelendi |
| Petrolube Oil Company Saudi Exchange (Tadawul) Main Market · Suudi Arabistan Madeni yağ ve araç servisi | — | Saudi Exchange (Tadawul) Main Market | Suudi Arabistan | Madeni yağ ve araç servisi | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: 9 Mn pay | Ertelendi |
| Facilities Management Company Saudi Exchange (Tadawul) Main Market · Suudi Arabistan Tesis yönetimi | — | Saudi Exchange (Tadawul) Main Market | Suudi Arabistan | Tesis yönetimi | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: 42 Mn pay | Ertelendi |
| AlDyar AlArabia Real Estate Development Company Saudi Exchange (Tadawul) Main Market · Suudi Arabistan Gayrimenkul geliştirme | — | Saudi Exchange (Tadawul) Main Market | Suudi Arabistan | Gayrimenkul geliştirme | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: 97,5 Mn pay | Ertelendi |
| Dubai Investments Park Dubai Financial Market · BAE Gayrimenkul (sanayi ve karma kullanımlı park) | — | Dubai Financial Market | BAE | Gayrimenkul (sanayi ve karma kullanımlı park) | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Basına yansıyan plan 2026 sonundan önce; Dubai Finans Piyasası'na yapılan şirket açıklamasına göre (agbi.com, 21 Mayıs 2026); zamanlama kesin değil |
| KNDS N.V. Euronext Paris and Frankfurt Stock Exchange (Prime Standard) · Fransa Kara savunma sistemleri | — | Euronext Paris and Frankfurt Stock Exchange (Prime Standard) | Fransa | Kara savunma sistemleri | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Ertelendi Yeni tarih açıklanmadı; ortaklar piyasa koşulları elverişli hale gelince halka arza devam etmeyi planlıyor; şirketin 1 Temmuz 2026 tarihli duyurusuna göre |
| tk accelis Group AG & Co. KGaA Frankfurt Stock Exchange (Prime Standard) · Almanya Malzeme dağıtımı ve tedarik zinciri hizmetleri | — | Frankfurt Stock Exchange (Prime Standard) | Almanya | Malzeme dağıtımı ve tedarik zinciri hizmetleri | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Onaylandı Kotasyonun 2026 yılı içinde planlandığı belirtiliyor; şirketin 7 Ağustos 2026 tarihli duyurusuna göre |
| BASF Agricultural Solutions Frankfurt Stock Exchange · Almanya Tarım çözümleri (bitki koruma ve tohum) | — | Frankfurt Stock Exchange | Almanya | Tarım çözümleri (bitki koruma ve tohum) | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Basına yansıyan plan Halka arza hazır olma hedefi 2027 ortası; zamanlamaya ilişkin henüz karar yok; BASF'nin 14 Eylül 2026 tarihli bildirimine göre |
| BG Gold Corporation Kanada Altın arama ve geliştirme | — | — | Kanada | Altın arama ve geliştirme | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Başvuru yapıldı |
| Tanboer Group Co., Ltd. Hong Kong Stock Exchange Main Board · Hong Kong Giyim (açık hava) | — | Hong Kong Stock Exchange Main Board | Hong Kong | Giyim (açık hava) | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Başvuru yapıldı |
| Glorysoft (Shanghai) Co., Ltd. Hong Kong Stock Exchange Main Board · Hong Kong Yazılım (yarı iletken üretimi) | — | Hong Kong Stock Exchange Main Board | Hong Kong | Yazılım (yarı iletken üretimi) | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Başvuru yapıldı |
| Zhejiang Taotao Vehicles Co., Ltd. Hong Kong Stock Exchange Main Board · Hong Kong Elektrikli taşıtlar ve motor sporları | — | Hong Kong Stock Exchange Main Board | Hong Kong | Elektrikli taşıtlar ve motor sporları | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Başvuru yapıldı |
| Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd. Hong Kong Stock Exchange Main Board · Hong Kong Atık işleme ve çevre hizmetleri | — | Hong Kong Stock Exchange Main Board | Hong Kong | Atık işleme ve çevre hizmetleri | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Başvuru yapıldı |
| Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd. Hong Kong Stock Exchange Main Board · Hong Kong Tüketici elektroniği (cep telefonları) | — | Hong Kong Stock Exchange Main Board | Hong Kong | Tüketici elektroniği (cep telefonları) | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Başvuru yapıldı |
| Anhui Sinomags Technology Co., Ltd. Hong Kong Stock Exchange Main Board · Hong Kong Yarı iletken (manyetik sensörler) | — | Hong Kong Stock Exchange Main Board | Hong Kong | Yarı iletken (manyetik sensörler) | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Başvuru yapıldı |
| Amicro Technology Co., Ltd. Hong Kong Stock Exchange Main Board · Hong Kong Robotik ve çipler | — | Hong Kong Stock Exchange Main Board | Hong Kong | Robotik ve çipler | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Başvuru yapıldı |
| Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. Hong Kong Stock Exchange Main Board · Hong Kong Batarya malzemeleri ve kimyasallar | — | Hong Kong Stock Exchange Main Board | Hong Kong | Batarya malzemeleri ve kimyasallar | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Başvuru yapıldı |
| Orbbec Inc. - W Hong Kong Stock Exchange Main Board · Hong Kong 3 boyutlu görüş sensörleri ve robotik | — | Hong Kong Stock Exchange Main Board | Hong Kong | 3 boyutlu görüş sensörleri ve robotik | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Başvuru yapıldı |
| Hai Robotics Innovation Group Co., Ltd. - W Hong Kong Stock Exchange Main Board · Hong Kong Depo otomasyonu robotları | — | Hong Kong Stock Exchange Main Board | Hong Kong | Depo otomasyonu robotları | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Başvuru yapıldı |
| Ugreen Group Limited Hong Kong Stock Exchange Main Board · Hong Kong Tüketici elektroniği aksesuarları | — | Hong Kong Stock Exchange Main Board | Hong Kong | Tüketici elektroniği aksesuarları | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Başvuru yapıldı |
| Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd. Hong Kong Stock Exchange Main Board · Hong Kong Elektrik ekipmanları ve enerji çözümleri | — | Hong Kong Stock Exchange Main Board | Hong Kong | Elektrik ekipmanları ve enerji çözümleri | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Başvuru yapıldı |
| Amlogic (Shanghai) Co., Ltd. Hong Kong Stock Exchange Main Board · Hong Kong Yarı iletken (çip üzerinde sistem) | — | Hong Kong Stock Exchange Main Board | Hong Kong | Yarı iletken (çip üzerinde sistem) | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Başvuru yapıldı |
| Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. Hong Kong Stock Exchange Main Board · Hong Kong Sağlık (göz sağlığı hizmetleri) | — | Hong Kong Stock Exchange Main Board | Hong Kong | Sağlık (göz sağlığı hizmetleri) | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Başvuru yapıldı |
| Dizal Pharmaceutical Co., Ltd. Hong Kong Stock Exchange Main Board · Hong Kong Biyofarmasötik (onkoloji) | — | Hong Kong Stock Exchange Main Board | Hong Kong | Biyofarmasötik (onkoloji) | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Başvuru yapıldı |
| Growatt Technology Co., Ltd Hong Kong Stock Exchange Main Board · Hong Kong Güneş enerjisi invertörleri ve enerji depolama | — | Hong Kong Stock Exchange Main Board | Hong Kong | Güneş enerjisi invertörleri ve enerji depolama | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Başvuru yapıldı |
| AVATR Technology (Chongqing) Company Limited Hong Kong Stock Exchange Main Board · Hong Kong Elektrikli araçlar | — | Hong Kong Stock Exchange Main Board | Hong Kong | Elektrikli araçlar | Fiyat aralığı: — | Pay / tutar: — | Başvuru yapıldı |
