Asya-Pasifik Borsaları
Japonya ve Güney Kore için öne çıkan hisseleri ve seans ayrıntılarını içeren ayrı piyasa sayfaları vardır. Hong Kong, Hindistan, Avustralya, Tayvan, Çin ve Singapur aşağıdaki bölümlerde, toplam 23 yerel hisseyle birlikte ele alınır. Bölgede izlenen endeksler: CSI 300, BSE Sensex, Nikkei 225, Hang Seng, TAIEX, S&P/ASX 200 ve KOSPI. Hong Kong, Hindistan ve Avustralya için normal seans saatleri de özetlenir.
Endeksler
| Ad | Değer (puan) | Değişim | Güncelleme (TSİ) |
|---|---|---|---|
| CSI 300 Endeksi (Çin Şanghay & Shenzhen) | 4.357,62 | +%0,29 | |
| BSE Sensex (Hindistan) | 72.332,68 | +%0,59 | |
| Japonya Nikkei 225 Endeksi | 69.946,86 | +%2,40 | |
| Hong Kong Hang Seng Endeksi | 24.040,34 | +%0,28 | |
| Tayvan TAIEX Endeksi (TSMC & Çip Devleri) | 49.712,04 | +%2,55 | |
| S&P/ASX 200 (Avustralya Sidney Borsası) | 8.686,40 | +%0,05 | |
| KOSPI Endeksi (Güney Kore) | 7.003,74 | +%0,47 |
Ülke piyasa sayfaları
- Japonya Borsası (Tokyo Borsası)
Nikkei 225 · 11 izlenen hisse
Tüm hisseler (11) - Güney Kore Borsası
KOSPI · 10 izlenen hisse
Tüm hisseler (10)
Hong Kong
Hong Kong Borsası · Normal seans pazartesiden cumaya Hong Kong saatiyle 09:30–16:00 · Seans saatleri: Hong Kong
Endeks: Hang Seng
Yerel borsada işlem gören hisseler
| Ad | Son fiyat | Değişim | Güncelleme (TSİ) |
|---|---|---|---|
| Tencent | HK$423,00 | +%0,43 | |
| ICBC | HK$7,455 | %0,00 | |
| Meituan | HK$70,65 | +%0,64 | |
| Ping An Insurance | HK$51,75 | −%0,48 | |
| BYD Company | HK$74,10 | +%0,27 | |
| Xiaomi | HK$23,88 | −%1,49 | |
| NetEase | HK$185,60 | −%0,32 |
Hindistan
Hindistan Ulusal Borsası (NSE) · Normal seans pazartesiden cumaya Mumbai saatiyle 09:15–15:30 · Seans saatleri: Hindistan
Endeks: BSE Sensex
Yerel borsada işlem gören hisseler
| Ad | Son fiyat | Değişim | Güncelleme (TSİ) |
|---|---|---|---|
| Reliance Industries | ₹1.185,20 | +%1,50 | |
| Tata Consultancy (TCS) | ₹2.100,00 | +%1,21 | |
| HDFC Bank | ₹705,25 | −%2,21 | |
| Bharti Airtel | ₹1.763,00 | +%1,26 | |
| ICICI Bank | ₹1.316,90 | +%0,48 | |
| Infosys | ₹1.016,45 | −%1,79 |
Avustralya
Avustralya Borsası (ASX) · Normal seans pazartesiden cumaya Sidney saatiyle 10:00–16:00 · Seans saatleri: Avustralya
Endeks: S&P/ASX 200
Yerel borsada işlem gören hisseler
| Ad | Son fiyat | Değişim | Güncelleme (TSİ) |
|---|---|---|---|
| Commonwealth Bank (CBA) | AU$151,22 | −%0,15 | |
| BHP Group | AU$61,89 | +%1,11 | |
| CSL | AU$176,99 | +%0,94 |
Tayvan
Endeks: TAIEX
Yerel borsada işlem gören hisseler
| Ad | Son fiyat | Değişim | Güncelleme (TSİ) |
|---|---|---|---|
| Foxconn | NT$254 | +%1,20 | |
| MediaTek | NT$5.165 | +%4,34 | |
| Quanta Computer | NT$331 | −%0,30 | |
| Delta Electronics | NT$2.005 | +%6,37 |
Tayvan şirketlerinin ABD’deki listelemeleri
Çin
Endeks: CSI 300
Yerel borsada işlem gören hisseler
| Ad | Son fiyat | Değişim | Güncelleme (TSİ) |
|---|---|---|---|
| Kweichow Moutai | CN¥1.258,62 | +%1,86 | |
| CATL | CN¥291,11 | +%1,50 |
Singapur
Yerel borsada işlem gören hisseler
| Ad | Son fiyat | Değişim | Güncelleme (TSİ) |
|---|---|---|---|
| DBS Group | SGD 77,78 | +%0,74 |
Singapur şirketlerinin ABD’deki listelemeleri
Son gözden geçirme: 4 Ekim 2026Tüm borsaların seans saatleri