İhracat ve İthalat Rakamları: Dış Ticaret Dengesi
Türkiye'nin aylık ihracatı, ithalatı ve dış ticaret dengesi: TÜİK'in genel ticaret sistemine göre kesin verileri, ihracattaki yıllık değişim, karşılama oranı ve 2013'ten bu yana yıllar.
TÜİK verisine göre Ağustos 2026'da ihracat 23,47 milyar dolar, ithalat 28,71 milyar dolar oldu; dış ticaret açığı 5,24 milyar dolar. İhracat bir yıl öncesine göre %8,14 arttı. İhracatın ithalatı karşılama oranı %81,75.
İhracat
23,47 milyar $
Ağustos 2026
İthalat
28,71 milyar $
Ağustos 2026
Dış ticaret dengesi
−5,24 milyar $
Ağustos 2026
EVDS'den okunma: 27.10.2026 18:00
İhracat ve ithalat grafiği
Ağustos 2026
- İhracat23,47 milyar $
- İthalat28,71 milyar $
Aylık ihracat: son değer 23,47 milyar $ (Ağustos 2026). Ocak 2013 – Ağustos 2026 arasında en yüksek 26,30 milyar $ (Aralık 2025), en düşük 8,98 milyar $ (Nisan 2020).
Dış ticaret dengesi grafiği
Ağustos 2026
- Dış ticaret dengesi-5,24 milyar $
Dış ticaret dengesi: son değer -5,24 milyar $ (Ağustos 2026). Ocak 2013 – Ağustos 2026 arasında en yüksek 0,19 milyar $ (Ekim 2018), en düşük -14,29 milyar $ (Ocak 2023).
Son 24 ay
| Ay | İhracat | İthalat | Denge | İhracatta yıllık değişim |
|---|---|---|---|---|
| Ağustos 2026 | 23,47 | 28,71 | −5,24 | %8,14 |
| Temmuz 2026 | 25,62 | 32,97 | −7,35 | %2,85 |
| Haziran 2026 | 24,88 | 35,28 | −10,40 | %21,57 |
| Mayıs 2026 | 22,39 | 28,07 | −5,68 | -%9,77 |
| Nisan 2026 | 25,38 | 33,91 | −8,53 | %22,15 |
| Mart 2026 | 21,91 | 33,08 | −11,17 | -%6,39 |
| Şubat 2026 | 21,02 | 30,08 | −9,06 | %1,39 |
| Ocak 2026 | 20,33 | 28,70 | −8,37 | -%3,94 |
| Aralık 2025 | 26,30 | 35,74 | −9,44 | %12,35 |
| Kasım 2025 | 22,51 | 30,52 | −8,01 | %1,21 |
| Ekim 2025 | 23,95 | 31,51 | −7,56 | %2,03 |
| Eylül 2025 | 22,51 | 29,47 | −6,96 | %2,54 |
| Ağustos 2025 | 21,70 | 25,98 | −4,28 | -%1,36 |
| Temmuz 2025 | 24,91 | 31,37 | −6,46 | %10,83 |
| Haziran 2025 | 20,47 | 28,69 | −8,22 | %7,64 |
| Mayıs 2025 | 24,82 | 31,46 | −6,64 | %2,63 |
| Nisan 2025 | 20,78 | 32,89 | −12,11 | %7,71 |
| Mart 2025 | 23,41 | 30,60 | −7,20 | %3,34 |
| Şubat 2025 | 20,73 | 28,52 | −7,80 | -%1,72 |
| Ocak 2025 | 21,16 | 28,66 | −7,50 | %5,80 |
| Aralık 2024 | 23,41 | 32,22 | −8,81 | %1,96 |
| Kasım 2024 | 22,24 | 29,75 | −7,51 | -%3,32 |
| Ekim 2024 | 23,47 | 29,41 | −5,94 | %2,93 |
| Eylül 2024 | 21,96 | 27,12 | −5,16 | -%2,03 |
Yıllara göre dış ticaret
| Yıl | İhracat | İthalat | Denge | Karşılama oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 273,23 | 365,41 | −92,17 | %74,78 |
| 2024 | 261,78 | 344,01 | −82,23 | %76,10 |
| 2023 | 255,63 | 361,97 | −106,34 | %70,62 |
| 2022 | 254,17 | 363,71 | −109,54 | %69,88 |
| 2021 | 225,22 | 271,42 | −46,20 | %82,98 |
| 2020 | 169,64 | 219,51 | −49,87 | %77,28 |
| 2019 | 180,87 | 210,35 | −29,48 | %85,99 |
| 2018 | 177,17 | 231,15 | −53,98 | %76,65 |
| 2017 | 164,49 | 238,72 | −74,22 | %68,91 |
| 2016 | 149,25 | 202,19 | −52,94 | %73,82 |
| 2015 | 150,98 | 213,62 | −62,64 | %70,68 |
| 2014 | 166,50 | 251,14 | −84,64 | %66,30 |
| 2013 | 161,48 | 260,82 | −99,34 | %61,91 |
Yöntem ve tanımlar
- Veri TÜİK'in genel ticaret sistemine göre dış ticaret istatistiklerinden (Geniş Ekonomik Grupların Sınıflaması, toplam); EVDS'de bin ABD doları cinsindendir, sayfada milyar dolara çevrilir.
- Genel ticaret sistemi serbest bölgeler ve antrepolar dahil ülkenin ekonomik alanına giren ve çıkan tüm malları kapsar. Dış ticaret dengesi ihracat eksi ithalattır; karşılama oranı ihracatın ithalata oranıdır.
- Ticaret Bakanlığı ay başında öncü ihracat rakamlarını açıklar; TÜİK'in kesin verisi ilgili aydan yaklaşık bir ay sonra yayımlanır ve bu sayfadaki seri kesin veridir.
Kaynak: TÜİK, dış ticaret istatistikleri (genel ticaret sistemi); Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) üzerinden.
İlgili sayfalar
Sık sorulan sorular
İhracat rakamları ne kadar?
TÜİK verisine göre Ağustos 2026'da ihracat 23,47 milyar dolar, ithalat 28,71 milyar dolar oldu.
Dış ticaret açığı nedir?
İthalatın ihracatı aştığı tutardır. Ağustos 2026 için dış ticaret açığı 5,24 milyar dolar.
İhracatın ithalatı karşılama oranı nedir?
İhracatın ithalata bölünüp 100 ile çarpılmasıyla bulunur; Ağustos 2026 için %81,75.