Bütçe Açığı: Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi
Merkezi yönetim bütçesinin aylık gelirleri, giderleri ve dengesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı verisi, yılbaşından bu yana toplam, 12 aylık bütçe dengesi ve 2006'dan bu yana yıllar.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verisine göre merkezi yönetim bütçesi Eylül 2026'da 532,24 milyar TL açık verdi: gelirler 1.253,15 milyar TL, giderler 1.785,39 milyar TL. Ocak–Eylül 2026 döneminde bütçe açığı 1.840,33 milyar TL oldu; 2025 yılının aynı döneminde 1.217,28 milyar TL açık vardı.
Aylık bütçe dengesi
−532,24 milyar TL
Eylül 2026
Yılbaşından bu yana
−1.840,33 milyar TL
Ocak–Eylül 2026
2025 yılı bütçe dengesi
−1.813,54 milyar TL
Ocak–Aralık
EVDS'den okunma: 27.10.2026 18:00
12 aylık bütçe dengesi grafiği
Eylül 2026
- 12 aylık bütçe dengesi-2.436,60 milyar TL
12 aylık bütçe dengesi: son değer -2.436,60 milyar TL (Eylül 2026). Aralık 2006 – Eylül 2026 arasında en yüksek -0,67 milyar TL (Ağustos 2008), en düşük -2.436,60 milyar TL (Eylül 2026).
Aylık bütçe dengesi grafiği
Eylül 2026
- Aylık bütçe dengesi-532,24 milyar TL
Aylık bütçe dengesi: son değer -532,24 milyar TL (Eylül 2026). Ocak 2006 – Eylül 2026 arasında en yüksek 235,23 milyar TL (Mayıs 2025), en düşük -845,45 milyar TL (Aralık 2023).
Son 24 ay
| Ay | Gelirler | Giderler | Denge |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 1.253,15 | 1.785,39 | −532,24 |
| Ağustos 2026 | 1.654,91 | 1.642,06 | +12,85 |
| Temmuz 2026 | 1.412,40 | 1.790,50 | −378,10 |
| Haziran 2026 | 1.509,63 | 1.395,47 | +114,16 |
| Mayıs 2026 | 1.086,17 | 1.384,39 | −298,22 |
| Nisan 2026 | 1.186,16 | 1.524,89 | −338,73 |
| Mart 2026 | 1.230,54 | 1.460,42 | −229,87 |
| Şubat 2026 | 1.353,59 | 1.329,23 | +24,37 |
| Ocak 2026 | 1.421,24 | 1.635,79 | −214,54 |
| Aralık 2025 | 1.255,29 | 1.797,84 | −542,55 |
| Kasım 2025 | 1.419,59 | 1.250,10 | +169,49 |
| Ekim 2025 | 1.147,07 | 1.370,27 | −223,20 |
| Eylül 2025 | 1.021,36 | 1.331,00 | −309,64 |
| Ağustos 2025 | 1.288,07 | 1.191,37 | +96,70 |
| Temmuz 2025 | 1.096,91 | 1.120,78 | −23,86 |
| Haziran 2025 | 909,43 | 1.239,60 | −330,18 |
| Mayıs 2025 | 1.324,97 | 1.089,74 | +235,23 |
| Nisan 2025 | 957,41 | 1.132,13 | −174,71 |
| Mart 2025 | 766,26 | 1.027,73 | −261,47 |
| Şubat 2025 | 723,42 | 1.033,52 | −310,09 |
| Ocak 2025 | 917,08 | 1.056,34 | −139,26 |
| Aralık 2024 | 879,55 | 1.710,39 | −830,85 |
| Kasım 2024 | 939,46 | 956,11 | −16,65 |
| Ekim 2024 | 769,21 | 955,48 | −186,27 |
Yıllara göre bütçe
Cari fiyatlarla, milyar TL; içinde bulunulan yıl yılbaşından son aya kadar.
| Yıl | Gelirler | Giderler | Denge |
|---|---|---|---|
| Ocak–Eylül 2026 | 12.107,80 | 13.948,13 | −1.840,33 |
| 2025 | 12.826,88 | 14.640,42 | −1.813,54 |
| 2024 | 8.672,83 | 10.780,61 | −2.107,78 |
| 2023 | 5.207,57 | 6.585,46 | −1.377,89 |
| 2022 | 2.800,09 | 2.941,42 | −141,33 |
| 2021 | 1.402,04 | 1.599,64 | −197,60 |
| 2020 | 1.028,45 | 1.202,24 | −173,79 |
| 2019 | 875,80 | 999,49 | −123,69 |
| 2018 | 757,83 | 830,45 | −72,62 |
| 2017 | 630,35 | 677,72 | −47,37 |
| 2016 | 554,14 | 584,07 | −29,93 |
| 2015 | 482,78 | 506,31 | −23,53 |
| 2014 | 425,76 | 448,75 | −22,99 |
| 2013 | 389,44 | 408,22 | −18,78 |
| 2012 | 332,47 | 361,89 | −29,41 |
| 2011 | 296,82 | 314,61 | −17,78 |
| 2010 | 254,28 | 294,36 | −40,08 |
| 2009 | 215,46 | 268,22 | −52,76 |
| 2008 | 209,60 | 227,03 | −17,43 |
| 2007 | 190,36 | 204,07 | −13,71 |
| 2006 | 173,48 | 178,13 | −4,64 |
Yöntem ve tanımlar
- Merkezi yönetim bütçesi genel bütçeli idareleri, özel bütçeli idareleri ve düzenleyici ve denetleyici kurumları kapsar. Veri Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca aylık yayımlanır; EVDS'de bin TL cinsindendir, sayfada milyar TL'ye çevrilir.
- Bütçe dengesi gelirler eksi giderlerdir: eksi değer açık, artı değer fazladır. Faiz dışı denge bu sayfada yer almaz.
- Rakamlar cari fiyatlarladır, enflasyondan arındırılmamıştır; yıllar arasında karşılaştırırken fiyat artışını hesaba katın.
Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçe gelirleri ve giderleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) üzerinden.
İlgili sayfalar
Sık sorulan sorular
Bütçe açığı ne kadar?
Merkezi yönetim bütçesi Eylül 2026'da 532,24 milyar TL açık verdi; Ocak–Eylül 2026 toplamı 1.840,33 milyar TL açık.
Bütçe açığı nedir?
Devletin bir dönemdeki giderlerinin gelirlerini aşan kısmıdır. Açık borçlanmayla ya da varlık satışı gibi başka kaynaklarla finanse edilir.
Bütçe verileri ne zaman açıklanır?
Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini her ay, genellikle izleyen ayın ortalarında açıklar.