Stablecoin Listesi
Yazar: Lzzo Editör · · Son gözlem: 1 Kas 03:09 (TSİ)
Stablecoin, değerini bir para birimine veya başka bir varlığa sabitlemeyi hedefleyen kripto paradır. Bu sayfa yalnızca değerini bir ABD dolarında tutmak üzere tasarlanmış stablecoinleri listeler. Sabitlenme pratikte tam olmadığından tabloda her coinin gözlenen fiyatının 1 dolardan sapması da gösterilir; sapma (fiyat − 1) × 100 olarak hesaplanır ve ihraççıdan itfa edilebilecek tutarı göstermez. Fiyatlar ABD doları cinsinden gözlenir; TL karşılığı, sitenin gözlediği USD/TRY kuruyla hesaplanır. Sabitlenmenin bozulması, rehberde ayrı bir başlık olarak açıklanır.
Dahil olma kuralı: yalnızca bir ABD dolarını hedefleyen, tek tek belirlenmiş stablecoinler listelenir; euro ya da yen gibi başka birimlere bağlı olanlar, getiri sağlayan veya sentetik tasarımlı olanlar ve tokenize fonlar dışarıda kalır.
Özet
- Üye sayısı
- 23
- Gözlenmiş fiyatı olan
- 23
- Fiyatı artan
- 13
- n = 20
- Fiyatı azalan
- 7
- n = 20
- Değişmeyen
- 0
- n = 20
- Ortanca değişim
- +%0,01
- n = 20
Artan, azalan ve ortanca değişim yalnızca kayan 24 saatlik değişimi gözlenen 20 coin üzerinden hesaplanır; bu değer, son fiyatın 24 saat önceki fiyata göre yüzde farkıdır.
Stablecoinler tablosu
| Ad | Sembol | Fiyat (USD) | Fiyat (TL) | 24 sa değişim | 1 dolardan sapma | Gözlem (TSİ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tether | USDT | $0,9988 | ≈ ₺49,87 | +%0,01 | -%0,120 | |
| USDC | USDC | $1,00 | ≈ ₺49,93 | −%0,03 | +%0,001 | |
| USDS | USDS | $1,0001 | ≈ ₺49,93 | −%0,03 | +%0,007 | |
| Dai | DAI | $0,9999 | ≈ ₺49,93 | +%0,02 | -%0,010 | |
| USD1 | USD1 | $0,9979 | ≈ ₺49,83 | −%0,03 | -%0,210 | |
| Global Dollar | USDG | $0,9997 | ≈ ₺49,92 | +%0,02 | -%0,030 | |
| PayPal USD | PYUSD | $0,9996 | ≈ ₺49,91 | −%0,01 | -%0,040 | |
| Ripple USD | RLUSD | $1,00 | ≈ ₺49,93 | −%0,01 | — | |
| USDD | USDD | $0,9987 | ≈ ₺49,87 | −%0,01 | -%0,130 | |
| USDGO | USDGO | $0,9998 | ≈ ₺49,92 | −%0,01 | -%0,020 | |
| GHO | GHO | $0,9983 | ≈ ₺49,85 | +%0,04 | -%0,170 | |
| Open USD | OUSD | $0,9998 | ≈ ₺49,92 | +%0,02 | -%0,020 | |
| TrueUSD | TUSD | $0,9986 | ≈ ₺49,86 | +%0,02 | — | |
| SoFiUSD | SOFID | $1,0001 | ≈ ₺49,94 | — | +%0,014 | |
| First Digital USD | FDUSD | $0,9971 | ≈ ₺49,79 | +%0,01 | -%0,290 | |
| crvUSD | CRVUSD | $0,9986 | ≈ ₺49,86 | +%0,03 | -%0,140 | |
| AUSD | AUSD | $0,9999 | ≈ ₺49,93 | +%0,01 | -%0,010 | |
| USAT | USAT | $0,9982 | ≈ ₺49,84 | +%0,03 | -%0,180 | |
| CASH | CASH | $0,9995 | ≈ ₺49,91 | — | — | |
| Frax USD | FRXUSD | $0,9998 | ≈ ₺49,92 | +%0,02 | -%0,020 | |
| USDsui | USDSUI | $1,0002 | ≈ ₺49,94 | +%0,02 | +%0,020 | |
| DOLA | DOLA | $0,9969 | ≈ ₺49,78 | +%0,03 | -%0,310 | |
| Lista USD | LISUSD | $0,9974 | ≈ ₺49,80 | — | — |
Rakamlar nasıl hesaplanır?
Fiyatlar ABD doları cinsinden, her satırda yazan zamanda gözlenen son fiyattır.
TL fiyatı, USD fiyatının sitenin gözlediği USD/TRY kuruyla (₺49,9308, 30 Eki 23:59 TSİ) çarpımıdır; kur gözlenmediğinde TL sütunu gösterilmez.
Değişim sütunu, son fiyatın 24 saat önceki fiyata göre yüzde farkıdır (kayan pencere). Ölçümü kayan 24 saate dayanmayan ya da bilinmeyen değişimler için “—” yazılır; özet sayıları da yalnızca kayan 24 saatlik değerlerden hesaplanır.
Sapma, (fiyat − 1) × 100 olarak hesaplanır. Piyasada gözlenen fiyatın 1 ABD dolarından farkıdır; ihraççıdan itfa edilebilecek tutarı göstermez.
Piyasa değeri ve işlem hacmi gözlenmediği için bu sayfada gösterilmez.