DeFi Coinleri Listesi
Yazar: Lzzo Editör · · Son gözlem: 1 Kas 03:10 (TSİ)
DeFi (merkeziyetsiz finans), borç verme, takas, getiri ve sentetik varlık gibi finansal işlemleri bir aracıya ihtiyaç duymadan, akıllı sözleşmelerle sunan protokollerin genel adıdır. DeFi coinleri çoğunlukla bu protokollerin yönetişim ya da kullanım tokenleridir. Bu sayfa, Lzzo.com kataloğundaki DeFi protokol coinlerini tek tabloda toplar. Fiyatlar ABD doları cinsinden gözlenir; TL karşılığı, sitenin gözlediği USD/TRY kuruyla hesaplanır. Her coinin kendi sayfasında projenin ne yaptığı ve fiyat grafiği ayrıca yer alır.
Dahil olma kuralı: kataloğun merkeziyetsiz borsa, borç verme, getiri, likit staking, sentetik varlık ve genel DeFi protokolü kategorilerinde bulunan ve fiyat kaynağı olan coinler listelenir; sarılmış (wrapped) varlıklar, endeks tokenleri ve kasa payı tokenleri dışarıda kalır.
Özet
- Üye sayısı
- 66
- Gözlenmiş fiyatı olan
- 66
- Fiyatı artan
- 29
- n = 59
- Fiyatı azalan
- 30
- n = 59
- Değişmeyen
- 0
- n = 59
- Ortanca değişim
- −%0,05
- n = 59
Artan, azalan ve ortanca değişim yalnızca kayan 24 saatlik değişimi gözlenen 59 coin üzerinden hesaplanır; bu değer, son fiyatın 24 saat önceki fiyata göre yüzde farkıdır.
DeFi Coinleri tablosu
| Ad | Sembol | Fiyat (USD) | Fiyat (TL) | 24 sa değişim | Gözlem (TSİ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | $87,9617 | ≈ ₺4.392,00 | −%1,81 | |
| Uniswap (UNI) | UNI | $7,0973 | ≈ ₺354,37 | −%1,02 | |
| Bitway | BTW | $1,0819 | ≈ ₺54,02 | −%5,71 | |
| Aave (AAVE) | AAVE | $133,8452 | ≈ ₺6.683,00 | +%3,17 | |
| Pump.fun | PUMP | $0,004201 | ≈ ₺0,2098 | +%1,30 | |
| Ethena (ENA) | ENA | $0,1888 | ≈ ₺9,43 | −%0,26 | |
| Aster | ASTER | $0,6995 | ≈ ₺34,93 | +%2,29 | |
| Sky (eski adı Maker) | SKY | $0,0678 | ≈ ₺3,39 | +%0,94 | |
| Morpho | MORPHO | $2,404 | ≈ ₺120,04 | +%15,78 | |
| Jupiter (JUP) | JUP | $0,2579 | ≈ ₺12,88 | −%1,00 | |
| JUST | JST | $0,1361 | ≈ ₺6,80 | −%0,74 | |
| Lighter | LIT | $3,123 | ≈ ₺155,93 | +%12,34 | |
| PancakeSwap | CAKE | $1,9296 | ≈ ₺96,35 | +%0,47 | |
| Aerodrome Finance | AERO | $0,6458 | ≈ ₺32,25 | +%3,92 | |
| Ether.fi | ETHFI | $0,6225 | ≈ ₺31,08 | +%0,19 | |
| Curve DAO (CRV) | CRV | $0,284 | ≈ ₺14,18 | −%0,80 | |
| Raydium (RAY) | RAY | $1,643 | ≈ ₺82,04 | +%0,74 | |
| Pendle (PENDLE) | PENDLE | $1,8507 | ≈ ₺92,41 | −%0,27 | |
| Derive | DRV | $0,3176 | ≈ ₺15,86 | −%4,67 | |
| Falcon Finance | FF | $0,0903 | ≈ ₺4,51 | +%0,37 | |
| Lido DAO (LDO) | LDO | $0,3333 | ≈ ₺16,64 | −%1,82 | |
| Pons | PONS | $0,2317 | ≈ ₺11,57 | −%0,65 | |
| Sun Token | SUN | $0,015 | ≈ ₺0,7490 | −%7,82 | |
| Olympus | OHM | $18,9649 | ≈ ₺946,93 | −%0,13 | |
| Jito | JTO | $0,369 | ≈ ₺18,42 | −%3,35 | |
| Maple Finance | SYRUP | $0,16 | ≈ ₺7,99 | +%2,50 | |
| THORChain (RUNE) | RUNE | $0,6232 | ≈ ₺31,12 | −%4,00 | |
| EigenCloud (prev. EigenLayer) | EIGEN | $0,1919 | ≈ ₺9,58 | +%0,37 | |
| Compound (COMP) | COMP | $20,5347 | ≈ ₺1.025,31 | −%0,05 | |
| Kamino | KMNO | $0,0326 | ≈ ₺1,63 | −%0,91 | |
| Convex Finance | CVX | $2,0485 | ≈ ₺102,28 | +%2,40 | |
| Bedrock | BR | $0,4858 | ≈ ₺24,26 | +%0,75 | |
| STONK | STONK | $0,1249 | ≈ ₺6,24 | −%8,67 | |
| Meteora | MET | $0,2834 | ≈ ₺14,15 | +%0,64 | |
| edgeX | EDGE | $0,3464 | ≈ ₺17,30 | +%1,79 | |
| 1INCH | 1INCH | $0,0805 | ≈ ₺4,02 | +%0,25 | |
| Synthetix (SNX) | SNX | $0,1833 | ≈ ₺9,15 | −%2,08 | |
| Fluid | FLUID | $1,7895 | ≈ ₺89,35 | — | |
| dYdX | DYDX | $0,1063 | ≈ ₺5,31 | −%1,87 | |
| Nexus Mutual | NXM | $57,6865 | ≈ ₺2.880,33 | — | |
| Cap | CAP | $0,0739 | ≈ ₺3,69 | — | |
| Four | FORM | $0,2018 | ≈ ₺10,08 | −%1,37 | |
| Genius | GENIUS | $0,2997 | ≈ ₺14,96 | −%1,45 | |
| Reserve Rights | RSR | $0,001512 | ≈ ₺0,0755 | +%4,63 | |
| Orca | ORCA | $1,5251 | ≈ ₺76,15 | −%1,67 | |
| 0x Protocol | ZRX | $0,098 | ≈ ₺4,89 | +%0,93 | |
| CoW Protocol | COW | $0,1227 | ≈ ₺6,13 | +%5,58 | |
| Kinetiq | KNTQ | $0,572 | ≈ ₺28,56 | +%15,09 | |
| yearn.finance | YFI | $1.919,64 | ≈ ₺95.848,96 | +%0,10 | |
| USD.AI | CHIP | $0,0423 | ≈ ₺2,11 | −%3,77 | |
| o1.exchange | O | $0,4068 | ≈ ₺20,31 | −%2,29 | |
| GMX | GMX | $8,3098 | ≈ ₺414,91 | +%4,92 | |
| Sushi | SUSHI | $0,1935 | ≈ ₺9,66 | −%1,48 | |
| TempleDAO | TEMPLE | $2,7064 | ≈ ₺135,13 | — | |
| Babylon | BABY | $0,0122 | ≈ ₺0,6092 | −%3,71 | |
| MindWaveDAO | NILA | $0,0785 | ≈ ₺3,92 | −%0,05 | |
| Flying Tulip | FT | $0,115 | ≈ ₺5,74 | −%1,63 | |
| Anvil | ANVL | $0,001897 | ≈ ₺0,0947 | +%0,34 | |
| ORE | ORE | $142,804 | ≈ ₺7.130,32 | +%0,95 | |
| Huma Finance | HUMA | $0,0284 | ≈ ₺1,42 | −%0,32 | |
| Venus | XVS | $2,8435 | ≈ ₺141,98 | +%0,35 | |
| DeepBook | DEEP | $0,0159 | ≈ ₺0,7939 | — | |
| LiquiFy Dao | LIQUIFY | $0,000776 | ≈ ₺0,0387 | — | |
| BIM | BIM | $1,4761 | ≈ ₺73,70 | +%0,68 | |
| Unitas | UP | $0,1236 | ≈ ₺6,17 | — | |
| Lombard | BARD | $0,1133 | ≈ ₺5,66 | +%1,70 |
Rakamlar nasıl hesaplanır?
Fiyatlar ABD doları cinsinden, her satırda yazan zamanda gözlenen son fiyattır.
TL fiyatı, USD fiyatının sitenin gözlediği USD/TRY kuruyla (₺49,9308, 30 Eki 23:59 TSİ) çarpımıdır; kur gözlenmediğinde TL sütunu gösterilmez.
Değişim sütunu, son fiyatın 24 saat önceki fiyata göre yüzde farkıdır (kayan pencere). Ölçümü kayan 24 saate dayanmayan ya da bilinmeyen değişimler için “—” yazılır; özet sayıları da yalnızca kayan 24 saatlik değerlerden hesaplanır.
Piyasa değeri ve işlem hacmi gözlenmediği için bu sayfada gösterilmez.