Japonya 40 Yıllık Tahvil Faizi
Japonya Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı, vadeye göre günlük Japon devlet tahvili faiz oranları.
Son değer
%4,168
- Tarih
- 1 gün
- +4,3 bp
- Kaynak
- mof.go.jp
Değişimler
| Dönem | Değişim | Karşılaştırılan |
|---|---|---|
| 1 gün | +4,3 bp | %4,125 · 1 Eki 2026 |
| 1 hafta | +6,3 bp | %4,105 · 25 Eyl 2026 |
| 1 ay | +3,4 bp | %4,134 · 2 Eyl 2026 |
| Yıl başından beri | +69,3 bp | %3,475 · 30 Ara 2025 |
| 1 yıl | +81,5 bp | %3,353 · 2 Eki 2025 |
1 yıllık aralık: En düşük %3,297 (30 Eki 2025) · en yüksek %4,168 (2 Eki 2026)
1Y değişim
1 Eki 2025 – 2 Eki 2026 · Referans: Dönem başı
JP 40Y · 1Y · % · 244 gözlem (günlük). 1 Eki 2025 — 2 Eki 2026. İlk / son değer: %3,335 / %4,168.
Resmî gün sonu değerleri; değer yayımlanmayan günler çizilmez.
Son 20 gözlemi tablo olarak göster
| Tarih | Getiri (%) |
|---|---|
| 2 Eyl 2026 | %4,134 |
| 3 Eyl 2026 | %4,063 |
| 4 Eyl 2026 | %3,966 |
| 7 Eyl 2026 | %4,013 |
| 8 Eyl 2026 | %3,965 |
| 9 Eyl 2026 | %3,960 |
| 10 Eyl 2026 | %4,003 |
| 11 Eyl 2026 | %4,027 |
| 14 Eyl 2026 | %4,040 |
| 15 Eyl 2026 | %4,105 |
| 16 Eyl 2026 | %4,072 |
| 17 Eyl 2026 | %4,036 |
| 18 Eyl 2026 | %4,033 |
| 24 Eyl 2026 | %4,103 |
| 25 Eyl 2026 | %4,105 |
| 28 Eyl 2026 | %4,124 |
| 29 Eyl 2026 | %4,127 |
| 30 Eyl 2026 | %4,099 |
| 1 Eki 2026 | %4,125 |
| 2 Eki 2026 | %4,168 |
Bu seri hakkında
Japonya 40 Yıllık Tahvil Faizi: Japonya Maliye Bakanlığı (mof.go.jp) tarafından yayımlanan değer. Kayıtlı geçmiş 4 Oca 2016 tarihinden başlar.
Her değer kaynağın yayımladığı biçimde, yıllık yüzde olarak saklanır. Değer yayımlanmayan günlerde (hafta sonu, tatil) değer yoktur: hiçbir değer doldurulmaz, önceki günden taşınmaz veya ara değerle hesaplanmaz.
Genel bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.