Japonya 10 Yıllık Tahvil Faizi
Japonya Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı, vadeye göre günlük Japon devlet tahvili faiz oranları.
Son değer
%3,097
- Tarih
- 1 gün
- +0,5 bp
- Kaynak
- mof.go.jp
Değişimler
| Dönem | Değişim | Karşılaştırılan |
|---|---|---|
| 1 gün | +0,5 bp | %3,092 · 1 Eki 2026 |
| 1 hafta | +2,6 bp | %3,071 · 25 Eyl 2026 |
| 1 ay | +9,1 bp | %3,006 · 2 Eyl 2026 |
| Yıl başından beri | +103,1 bp | %2,066 · 30 Ara 2025 |
| 1 yıl | +142,2 bp | %1,675 · 2 Eki 2025 |
1 yıllık aralık: En düşük %1,638 (17 Eki 2025) · en yüksek %3,097 (2 Eki 2026)
1Y değişim
1 Eki 2025 – 2 Eki 2026 · Referans: Dönem başı
JP 10Y · 1Y · % · 244 gözlem (günlük). 1 Eki 2025 — 2 Eki 2026. İlk / son değer: %1,663 / %3,097.
Resmî gün sonu değerleri; değer yayımlanmayan günler çizilmez.
Son 20 gözlemi tablo olarak göster
| Tarih | Getiri (%) |
|---|---|
| 2 Eyl 2026 | %3,006 |
| 3 Eyl 2026 | %2,966 |
| 4 Eyl 2026 | %2,910 |
| 7 Eyl 2026 | %2,935 |
| 8 Eyl 2026 | %2,896 |
| 9 Eyl 2026 | %2,891 |
| 10 Eyl 2026 | %2,920 |
| 11 Eyl 2026 | %2,987 |
| 14 Eyl 2026 | %2,988 |
| 15 Eyl 2026 | %3,028 |
| 16 Eyl 2026 | %2,998 |
| 17 Eyl 2026 | %2,993 |
| 18 Eyl 2026 | %2,981 |
| 24 Eyl 2026 | %3,073 |
| 25 Eyl 2026 | %3,071 |
| 28 Eyl 2026 | %3,082 |
| 29 Eyl 2026 | %3,082 |
| 30 Eyl 2026 | %3,057 |
| 1 Eki 2026 | %3,092 |
| 2 Eki 2026 | %3,097 |
Bu seri hakkında
Japonya 10 Yıllık Tahvil Faizi: Japonya Maliye Bakanlığı (mof.go.jp) tarafından yayımlanan değer. Kayıtlı geçmiş 4 Oca 2016 tarihinden başlar.
Her değer kaynağın yayımladığı biçimde, yıllık yüzde olarak saklanır. Değer yayımlanmayan günlerde (hafta sonu, tatil) değer yoktur: hiçbir değer doldurulmaz, önceki günden taşınmaz veya ara değerle hesaplanmaz.
Genel bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.