Japonya 15 Yıllık Tahvil Faizi
Japonya Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı, vadeye göre günlük Japon devlet tahvili faiz oranları.
Son değer
%3,626
- Tarih
- 1 gün
- +0,6 bp
- Kaynak
- mof.go.jp
Değişimler
| Dönem | Değişim | Karşılaştırılan |
|---|---|---|
| 1 gün | +0,6 bp | %3,620 · 1 Eki 2026 |
| 1 hafta | +2,9 bp | %3,597 · 25 Eyl 2026 |
| 1 ay | +7,2 bp | %3,554 · 2 Eyl 2026 |
| Yıl başından beri | +102 bp | %2,606 · 30 Ara 2025 |
| 1 yıl | +140 bp | %2,226 · 2 Eki 2025 |
1 yıllık aralık: En düşük %2,206 (30 Eki 2025) · en yüksek %3,626 (2 Eki 2026)
1Y değişim
1 Eki 2025 – 2 Eki 2026 · Referans: Dönem başı
JP 15Y · 1Y · % · 244 gözlem (günlük). 1 Eki 2025 — 2 Eki 2026. İlk / son değer: %2,218 / %3,626.
Resmî gün sonu değerleri; değer yayımlanmayan günler çizilmez.
Son 20 gözlemi tablo olarak göster
| Tarih | Getiri (%) |
|---|---|
| 2 Eyl 2026 | %3,554 |
| 3 Eyl 2026 | %3,506 |
| 4 Eyl 2026 | %3,416 |
| 7 Eyl 2026 | %3,456 |
| 8 Eyl 2026 | %3,426 |
| 9 Eyl 2026 | %3,427 |
| 10 Eyl 2026 | %3,463 |
| 11 Eyl 2026 | %3,522 |
| 14 Eyl 2026 | %3,526 |
| 15 Eyl 2026 | %3,572 |
| 16 Eyl 2026 | %3,545 |
| 17 Eyl 2026 | %3,534 |
| 18 Eyl 2026 | %3,519 |
| 24 Eyl 2026 | %3,598 |
| 25 Eyl 2026 | %3,597 |
| 28 Eyl 2026 | %3,602 |
| 29 Eyl 2026 | %3,603 |
| 30 Eyl 2026 | %3,583 |
| 1 Eki 2026 | %3,620 |
| 2 Eki 2026 | %3,626 |
Bu seri hakkında
Japonya 15 Yıllık Tahvil Faizi: Japonya Maliye Bakanlığı (mof.go.jp) tarafından yayımlanan değer. Kayıtlı geçmiş 4 Oca 2016 tarihinden başlar.
Her değer kaynağın yayımladığı biçimde, yıllık yüzde olarak saklanır. Değer yayımlanmayan günlerde (hafta sonu, tatil) değer yoktur: hiçbir değer doldurulmaz, önceki günden taşınmaz veya ara değerle hesaplanmaz.
Genel bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.