Avustralya 3 Yıllık Tahvil Faizi
Avustralya Merkez Bankası’nın sabit vadeler için ara değerlemeyle hesapladığı günlük devlet tahvili getirileri (F2 tablosu).
Son değer
%4,922
- Tarih
- 1 gün
- −4,2 bp
- Kaynak
- rba.gov.au
Değişimler
| Dönem | Değişim | Karşılaştırılan |
|---|---|---|
| 1 gün | −4,2 bp | %4,964 · 29 Eyl 2026 |
| 1 hafta | −1,2 bp | %4,934 · 23 Eyl 2026 |
| 1 ay | +26,9 bp | %4,653 · 28 Ağu 2026 |
| Yıl başından beri | +77,7 bp | %4,145 · 31 Ara 2025 |
| 1 yıl | +138,4 bp | %3,538 · 30 Eyl 2025 |
1 yıllık aralık: En düşük %3,307 (17 Eki 2025) · en yüksek %5,049 (15 Eyl 2026)
1Y değişim
29 Eyl 2025 – 30 Eyl 2026 · Referans: Dönem başı
AU 3Y · 1Y · % · 255 gözlem (günlük). 29 Eyl 2025 — 30 Eyl 2026. İlk / son değer: %3,529 / %4,922.
Resmî gün sonu değerleri; değer yayımlanmayan günler çizilmez.
Son 20 gözlemi tablo olarak göster
| Tarih | Getiri (%) |
|---|---|
| 3 Eyl 2026 | %4,756 |
| 4 Eyl 2026 | %4,745 |
| 7 Eyl 2026 | %4,779 |
| 8 Eyl 2026 | %4,780 |
| 9 Eyl 2026 | %4,821 |
| 10 Eyl 2026 | %4,849 |
| 11 Eyl 2026 | %5,002 |
| 14 Eyl 2026 | %4,958 |
| 15 Eyl 2026 | %5,049 |
| 16 Eyl 2026 | %4,990 |
| 17 Eyl 2026 | %4,963 |
| 18 Eyl 2026 | %4,933 |
| 21 Eyl 2026 | %4,970 |
| 22 Eyl 2026 | %4,989 |
| 23 Eyl 2026 | %4,934 |
| 24 Eyl 2026 | %5,028 |
| 25 Eyl 2026 | %5,011 |
| 28 Eyl 2026 | %5,041 |
| 29 Eyl 2026 | %4,964 |
| 30 Eyl 2026 | %4,922 |
Bu seri hakkında
Avustralya 3 Yıllık Tahvil Faizi: Avustralya Merkez Bankası (rba.gov.au) tarafından yayımlanan değer. Kayıtlı geçmiş 4 Oca 2016 tarihinden başlar.
Her değer kaynağın yayımladığı biçimde, yıllık yüzde olarak saklanır. Değer yayımlanmayan günlerde (hafta sonu, tatil) değer yoktur: hiçbir değer doldurulmaz, önceki günden taşınmaz veya ara değerle hesaplanmaz.
Genel bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.