Avustralya 2 Yıllık Tahvil Faizi
Avustralya Merkez Bankası’nın sabit vadeler için ara değerlemeyle hesapladığı günlük devlet tahvili getirileri (F2 tablosu).
Son değer
%4,942
- Tarih
- 1 gün
- −4,2 bp
- Kaynak
- rba.gov.au
Değişimler
| Dönem | Değişim | Karşılaştırılan |
|---|---|---|
| 1 gün | −4,2 bp | %4,984 · 29 Eyl 2026 |
| 1 hafta | −0,5 bp | %4,947 · 23 Eyl 2026 |
| 1 ay | +26,9 bp | %4,673 · 28 Ağu 2026 |
| Yıl başından beri | +88,3 bp | %4,059 · 31 Ara 2025 |
| 1 yıl | +145,5 bp | %3,487 · 30 Eyl 2025 |
1 yıllık aralık: En düşük %3,282 (17 Eki 2025) · en yüksek %5,057 (28 Eyl 2026)
1Y değişim
29 Eyl 2025 – 30 Eyl 2026 · Referans: Dönem başı
AU 2Y · 1Y · % · 255 gözlem (günlük). 29 Eyl 2025 — 30 Eyl 2026. İlk / son değer: %3,475 / %4,942.
Resmî gün sonu değerleri; değer yayımlanmayan günler çizilmez.
Son 20 gözlemi tablo olarak göster
| Tarih | Getiri (%) |
|---|---|
| 3 Eyl 2026 | %4,771 |
| 4 Eyl 2026 | %4,761 |
| 7 Eyl 2026 | %4,795 |
| 8 Eyl 2026 | %4,796 |
| 9 Eyl 2026 | %4,835 |
| 10 Eyl 2026 | %4,863 |
| 11 Eyl 2026 | %5,006 |
| 14 Eyl 2026 | %4,965 |
| 15 Eyl 2026 | %5,055 |
| 16 Eyl 2026 | %5,000 |
| 17 Eyl 2026 | %4,971 |
| 18 Eyl 2026 | %4,947 |
| 21 Eyl 2026 | %4,981 |
| 22 Eyl 2026 | %5,003 |
| 23 Eyl 2026 | %4,947 |
| 24 Eyl 2026 | %5,029 |
| 25 Eyl 2026 | %5,018 |
| 28 Eyl 2026 | %5,057 |
| 29 Eyl 2026 | %4,984 |
| 30 Eyl 2026 | %4,942 |
Bu seri hakkında
Avustralya 2 Yıllık Tahvil Faizi: Avustralya Merkez Bankası (rba.gov.au) tarafından yayımlanan değer. Kayıtlı geçmiş 4 Oca 2016 tarihinden başlar.
Her değer kaynağın yayımladığı biçimde, yıllık yüzde olarak saklanır. Değer yayımlanmayan günlerde (hafta sonu, tatil) değer yoktur: hiçbir değer doldurulmaz, önceki günden taşınmaz veya ara değerle hesaplanmaz.
Genel bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.