ABD 3 Aylık Bono Faizi
Günlük par getiri eğrisi oranları; son ihraç edilen Hazine kâğıtlarının her iş günü öğleden sonra alınan gösterge alış kotasyonlarından türetilir.
Son değer
%4,19
- Tarih
- 1 gün
- +2 bp
- Kaynak
- home.treasury.gov
Değişimler
| Dönem | Değişim | Karşılaştırılan |
|---|---|---|
| 1 gün | +2 bp | %4,17 · 1 Eki 2026 |
| 1 hafta | −5 bp | %4,24 · 25 Eyl 2026 |
| 1 ay | +27 bp | %3,92 · 2 Eyl 2026 |
| Yıl başından beri | +52 bp | %3,67 · 31 Ara 2025 |
| 1 yıl | +17 bp | %4,02 · 2 Eki 2025 |
1 yıllık aralık: En düşük %3,62 (18 Ara 2025) · en yüksek %4,28 (28 Eyl 2026)
1Y değişim
1 Eki 2025 – 2 Eki 2026 · Referans: Dönem başı
US 3M · 1Y · % · 252 gözlem (günlük). 1 Eki 2025 — 2 Eki 2026. İlk / son değer: %4,01 / %4,19.
Resmî gün sonu değerleri; değer yayımlanmayan günler çizilmez.
Son 20 gözlemi tablo olarak göster
| Tarih | Getiri (%) |
|---|---|
| 4 Eyl 2026 | %3,91 |
| 8 Eyl 2026 | %3,94 |
| 9 Eyl 2026 | %3,95 |
| 10 Eyl 2026 | %4,00 |
| 11 Eyl 2026 | %4,07 |
| 14 Eyl 2026 | %4,11 |
| 15 Eyl 2026 | %4,11 |
| 16 Eyl 2026 | %4,14 |
| 17 Eyl 2026 | %4,12 |
| 18 Eyl 2026 | %4,14 |
| 21 Eyl 2026 | %4,17 |
| 22 Eyl 2026 | %4,16 |
| 23 Eyl 2026 | %4,19 |
| 24 Eyl 2026 | %4,24 |
| 25 Eyl 2026 | %4,24 |
| 28 Eyl 2026 | %4,28 |
| 29 Eyl 2026 | %4,25 |
| 30 Eyl 2026 | %4,20 |
| 1 Eki 2026 | %4,17 |
| 2 Eki 2026 | %4,19 |
Bu seri hakkında
ABD 3 Aylık Bono Faizi: ABD Hazine Bakanlığı (home.treasury.gov) tarafından yayımlanan değer. Kayıtlı geçmiş 4 Oca 2016 tarihinden başlar.
Her değer kaynağın yayımladığı biçimde, yıllık yüzde olarak saklanır. Değer yayımlanmayan günlerde (hafta sonu, tatil) değer yoktur: hiçbir değer doldurulmaz, önceki günden taşınmaz veya ara değerle hesaplanmaz.
Genel bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.