ABD 1 Aylık Bono Faizi
Günlük par getiri eğrisi oranları; son ihraç edilen Hazine kâğıtlarının her iş günü öğleden sonra alınan gösterge alış kotasyonlarından türetilir.
Son değer
%4,04
- Tarih
- 1 gün
- −2 bp
- Kaynak
- home.treasury.gov
Değişimler
| Dönem | Değişim | Karşılaştırılan |
|---|---|---|
| 1 gün | −2 bp | %4,06 · 1 Eki 2026 |
| 1 hafta | 0 bp | %4,04 · 25 Eyl 2026 |
| 1 ay | +21 bp | %3,83 · 2 Eyl 2026 |
| Yıl başından beri | +30 bp | %3,74 · 31 Ara 2025 |
| 1 yıl | −19 bp | %4,23 · 2 Eki 2025 |
1 yıllık aralık: En düşük %3,65 (30 Ara 2025) · en yüksek %4,24 (3 Eki 2025)
1Y değişim
1 Eki 2025 – 2 Eki 2026 · Referans: Dönem başı
US 1M · 1Y · % · 252 gözlem (günlük). 1 Eki 2025 — 2 Eki 2026. İlk / son değer: %4,17 / %4,04.
Resmî gün sonu değerleri; değer yayımlanmayan günler çizilmez.
Son 20 gözlemi tablo olarak göster
| Tarih | Getiri (%) |
|---|---|
| 4 Eyl 2026 | %3,79 |
| 8 Eyl 2026 | %3,81 |
| 9 Eyl 2026 | %3,81 |
| 10 Eyl 2026 | %3,91 |
| 11 Eyl 2026 | %3,93 |
| 14 Eyl 2026 | %3,94 |
| 15 Eyl 2026 | %3,93 |
| 16 Eyl 2026 | %3,96 |
| 17 Eyl 2026 | %3,97 |
| 18 Eyl 2026 | %3,97 |
| 21 Eyl 2026 | %3,96 |
| 22 Eyl 2026 | %3,97 |
| 23 Eyl 2026 | %3,99 |
| 24 Eyl 2026 | %4,01 |
| 25 Eyl 2026 | %4,04 |
| 28 Eyl 2026 | %4,04 |
| 29 Eyl 2026 | %4,04 |
| 30 Eyl 2026 | %4,02 |
| 1 Eki 2026 | %4,06 |
| 2 Eki 2026 | %4,04 |
Bu seri hakkında
ABD 1 Aylık Bono Faizi: ABD Hazine Bakanlığı (home.treasury.gov) tarafından yayımlanan değer. Kayıtlı geçmiş 4 Oca 2016 tarihinden başlar.
Her değer kaynağın yayımladığı biçimde, yıllık yüzde olarak saklanır. Değer yayımlanmayan günlerde (hafta sonu, tatil) değer yoktur: hiçbir değer doldurulmaz, önceki günden taşınmaz veya ara değerle hesaplanmaz.
Genel bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.