İngiltere 10 Yıllık Tahvil Faizi
İngiliz devlet tahvillerinden İngiltere Merkez Bankası’nın tahmin ettiği getiri eğrisine göre günlük nominal par getiriler.
Son değer
%5,305
- Tarih
- 1 gün
- 0 bp
- Kaynak
- bankofengland.co.uk
Değişimler
| Dönem | Değişim | Karşılaştırılan |
|---|---|---|
| 1 gün | 0 bp | %5,305 · 26 Eki 2026 |
| 1 hafta | −4,7 bp | %5,352 · 20 Eki 2026 |
| 1 ay | −2,7 bp | %5,332 · 25 Eyl 2026 |
| Yıl başından beri | +83,8 bp | %4,466 · 31 Ara 2025 |
| 1 yıl | +86,8 bp | %4,437 · 27 Eki 2025 |
1 yıllık aralık: En düşük %4,294 (27 Şub 2026) · en yüksek %5,429 (8 Eki 2026)
1Y değişim
27 Eki 2025 kapanışından
GB 10Y · 1Y · % · 254 gözlem (günlük) (ayrıntılar)
27.10.2025 — 27.10.2026. İlk / son değer: %4,437 / %5,305.
Resmî gün sonu değerleri; değer yayımlanmayan günler çizilmez.
Son 20 gözlemi tablo olarak göster
| Tarih | Getiri (%) |
|---|---|
| 30.09.2026 | %5,371 |
| 01.10.2026 | %5,367 |
| 02.10.2026 | %5,334 |
| 05.10.2026 | %5,363 |
| 06.10.2026 | %5,337 |
| 07.10.2026 | %5,385 |
| 08.10.2026 | %5,429 |
| 09.10.2026 | %5,399 |
| 12.10.2026 | %5,387 |
| 13.10.2026 | %5,393 |
| 14.10.2026 | %5,383 |
| 15.10.2026 | %5,309 |
| 16.10.2026 | %5,299 |
| 19.10.2026 | %5,374 |
| 20.10.2026 | %5,352 |
| 21.10.2026 | %5,334 |
| 22.10.2026 | %5,278 |
| 23.10.2026 | %5,315 |
| 26.10.2026 | %5,305 |
| 27.10.2026 | %5,305 |
Bu seri hakkında
İngiltere 10 Yıllık Tahvil Faizi: İngiltere Merkez Bankası (bankofengland.co.uk) tarafından yayımlanan değer. Kayıtlı geçmiş 4 Oca 2016 tarihinden başlar.
Her değer kaynağın yayımladığı biçimde, yıllık yüzde olarak saklanır. Değer yayımlanmayan günlerde (hafta sonu, tatil) değer yoktur: hiçbir değer doldurulmaz, önceki günden taşınmaz veya ara değerle hesaplanmaz.
Genel bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.