Hisse eşleşmeli meme token’lar
Ana likidite havuzu dolar tokenı yerine bir tokenize hisse tokenına karşı açılmış meme token’lar. Bağlantı yalnız havuzdur: bu token’ları şirket veya token ihraççısı değil, bağımsız kişiler çıkarır. Aşağıdaki fiyat, havuz likiditesi ve havuz yaşı Robinhood Chain ve BNB Chain üzerindeki havuzların kendisinden alınır.
| Token | Zincir | Eşleşen token cinsinden fiyat | Havuz likiditesi | Havuz yaşı | Son blok (TSİ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Artificial InuAI NVDA · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,0004742 NVDA ≈ $0,11154 | 15.950 NVDA ≈ $3,75 Mn | ||
| Boner CoinBONER HIMS · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,002368 HIMS | 102.200 HIMS | ||
| MarsCoin SPCXB · bStocks · PancakeSwap v2 | BNB Chain | 0,000695 SPCXB ≈ $0,111168 | 11.220 SPCXB ≈ $1,79 Mn | ||
| A Meme CoinMEME AMC · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,00545 AMC | 535.900 AMC | ||
| Memory cow MooMOO MU · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,000006003 MU ≈ $0,00642988 | 746,2 MU ≈ $799,29 B | ||
| iNu AAPL · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,00000925 AAPL ≈ $0,0030852 | 1.708 AAPL ≈ $569,71 B | ||
| SCHIFFY GLD · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,000009236 GLD | 1.299 GLD | ||
| ubik GLD · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,00005111 GLD | 1.020 GLD | ||
| SAYLORMOON MSTR · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,000003733 MSTR ≈ $0,00061378 | 1.768 MSTR ≈ $290,70 B | ||
| ASTEROID SPCX · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,000006496 SPCX ≈ $0,00104127 | 1.809 SPCX ≈ $289,91 B | ||
| MUSHROOMSHROOM MU · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,000007477 MU ≈ $0,00800874 | 236,7 MU ≈ $253,53 B | ||
| SPACEHOOD SPCX · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,000007807 SPCX ≈ $0,00125144 | 1.991 SPCX ≈ $319,09 B | ||
| We Love CatsWELOVECATS NVDA · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,00000327 NVDA ≈ $0,00076908 | 1.050 NVDA ≈ $247,00 B | ||
| Cache CowCACHE SNDK · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,0000002846 SNDK ≈ $0,00049151 | 131,7 SNDK ≈ $227,38 B | ||
| Optimus TSLA · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,00001328 TSLA ≈ $0,00494529 | 530,9 TSLA ≈ $197,69 B | ||
| Golden KittyGOLDEN GLD · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,000006528 GLD | 364,6 GLD | ||
| Uranus SPCX · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,000002191 SPCX ≈ $0,00035116 | 1.114 SPCX ≈ $178,61 B | ||
| Cat Processing UnitCPU INTC · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,000002781 INTC ≈ $0,00032119 | 1.510 INTC ≈ $174,45 B | ||
| Qubit GOOGL · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,0000007262 GOOGL ≈ $0,00024871 | 420,7 GOOGL ≈ $144,07 B | ||
| Gasoline InuGASOLINU USO · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,000001817 USO ≈ $0,00026439 | 1.015 USO ≈ $147,77 B | ||
| AUTSMAU TSM · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,000000419 TSM ≈ $0,00020052 | 298,1 TSM ≈ $142,65 B | ||
| Doggie ModeDOGGIE TSLA · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,0000006283 TSLA ≈ $0,00023396 | 351 TSLA ≈ $130,70 B | ||
| microduck NVDA · Robinhood Token · Uniswap v4 | Robinhood Chain | 0,000007897 NVDA ≈ $0,00185742 | 517,9 NVDA ≈ $121,80 B |
Son güncelleme: 5 Eki 12:39 · Kaynak: zincir üstü havuzlar
≈ dolar değerleri, güncel olduğu sürece eşleşen tokenın Chainlink değerini kullanır. Güncel değer yoksa dayanak hisse fiyatı ve token çarpanından hesaplanan referans kullanılır ve “ref.” ile işaretlenir (işlem fiyatı değildir). İkisi de güncel değilse yalnız eşleşen token cinsinden fiyat gösterilir.
Havuz likiditesi, havuzun iki tarafının eşleşen token cinsinden toplam değeridir. Havuzlar fiyat hareketlerine kıyasla az likidite taşıyabilir; gösterilen fiyat havuzun kendi fiyatıdır ve havuz ücretlerinden önceki değerdir.
Havuz yaşı, havuzun oluşturulduğu andan itibaren sayılır.
Token’lar nasıl listelenir
Bir token yalnız havuzu zincir üstünde doğrulandığında listelenir: havuzun iki para birimi tam olarak token’ın sözleşmesi ile bir tokenize hisse tokenının sözleşmesidir. Benzer ad veya sembol hiçbir zaman eşleşme sayılmaz.
Havuz en az 14 günlük olmalı ve kontrol edildiği tarihte asgari likidite ve işlem hareketi kurallarını karşılamalıdır. Kayıtlar bu sabit kurallara göre incelenir; listede yer almak bir öneri değildir ve inceleme her fiyat güncellemesinde yinelenmez.
Kayıtların son incelemesi: 4 Ekim 2026.
Eşleşen meme token’ı olan tokenize ürünler
Tokenı ile eşleşen en az bir listelenmiş meme token’ı bulunan tokenize hisse ürünleri.
- NVIDIA • Robinhood Token
- Hims & Hers Health • Robinhood Token
- SpaceX (bStocks tokenize hisse)
- AMC Entertainment • Robinhood Token
- Micron Technology • Robinhood Token
- Apple • Robinhood Token
- SPDR Gold Trust • Robinhood Token
- Strategy Inc. • Robinhood Token
- SpaceX • Robinhood Token
- Sandisk Corporation • Robinhood Token
- Tesla • Robinhood Token
- Intel • Robinhood Token
- Alphabet Class A • Robinhood Token
- United States Oil Fund • Robinhood Token
- Taiwan Semiconductor Manufacturing • Robinhood Token