# Taiwanese Stocks (Taiwan Stock Exchange)

This table lists all 49 shares that Lzzo.com tracks on the Taiwan Stock Exchange. The list starts with Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (Foxconn) and MediaTek Inc.; prices are in New Taiwan Dollar.

| Fact | Value |
|---|---|
| Stocks | 49 |

| Name | Symbol | Last price | Change | Updated (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| [Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (Foxconn)](https://lzzo.com/stocks/foxconn) | 2317 | NT$242 | +1.05% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:04Z |
| [MediaTek Inc.](https://lzzo.com/stocks/mediatek) | 2454 | NT$3,830 | +2.82% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:07Z |
| [Quanta Computer Inc.](https://lzzo.com/stocks/quanta-computer) | 2382 | NT$299 | +0.68% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:13Z |
| [Delta Electronics, Inc.](https://lzzo.com/stocks/delta-electronics) | 2308 | NT$1,275 | +9.91% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:26Z |
| [ASE Technology Holding Co., Ltd.](https://lzzo.com/stocks/ase-technology) | 3711 | NT$605 | +7.84% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:03Z |
| [Nan Ya Plastics Corporation](https://lzzo.com/stocks/nan-ya-plastics) | 1303 | NT$289 | +9.89% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:08Z |
| [Fubon Financial Holding Co., Ltd.](https://lzzo.com/stocks/fubon-financial) | 2881 | NT$153 | −0.33% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:19Z |
| [Cathay Financial Holding Co., Ltd.](https://lzzo.com/stocks/cathay-financial) | 2882 | NT$110 | −0.90% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:20Z |
| [United Microelectronics Corporation](https://lzzo.com/stocks/umc) | 2303 | NT$101 | +3.93% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:01Z |
| [CTBC Financial Holding Co., Ltd.](https://lzzo.com/stocks/ctbc-financial) | 2891 | NT$74 | −2.90% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:10Z |
| [Uni-President Enterprises Corp.](https://lzzo.com/stocks/uni-president-enterprises) | 1216 | NT$76 | −1.56% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:19Z |
| [King Slide Works Co., Ltd.](https://lzzo.com/stocks/king-slide) | 2059 | NT$8,565 | +6.93% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:17Z |
| [Lite-On Technology Corporation](https://lzzo.com/stocks/lite-on-technology) | 2301 | NT$234 | +7.36% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:19Z |
| [Yageo Corporation](https://lzzo.com/stocks/yageo) | 2327 | NT$417 | +1.34% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:13Z |
| [Winbond Electronics Corporation](https://lzzo.com/stocks/winbond-electronics) | 2344 | NT$135 | +1.89% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:12Z |
| [Accton Technology Corporation](https://lzzo.com/stocks/accton-technology) | 2345 | NT$1,545 | +9.96% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:35Z |
| [ASUSTeK Computer Inc.](https://lzzo.com/stocks/asustek-computer) | 2357 | NT$884 | +2.79% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:12Z |
| [Chroma ATE Inc.](https://lzzo.com/stocks/chroma-ate) | 2360 | NT$1,310 | +4.80% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:20Z |
| [Gold Circuit Electronics Ltd.](https://lzzo.com/stocks/gold-circuit-electronics) | 2368 | NT$983 | +9.96% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:16Z |
| [Elite Material Co., Ltd.](https://lzzo.com/stocks/elite-material) | 2383 | NT$4,365 | +7.25% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:07Z |
| [Advantech Co., Ltd.](https://lzzo.com/stocks/advantech) | 2395 | NT$593 | +1.72% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:30Z |
| [Nanya Technology Corporation](https://lzzo.com/stocks/nanya-technology) | 2408 | NT$383 | +3.51% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:03Z |
| [Chunghwa Telecom Co., Ltd.](https://lzzo.com/stocks/chunghwa-telecom) | 2412 | NT$160 | +0.31% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:23Z |
| [King Yuan Electronics Co., Ltd.](https://lzzo.com/stocks/king-yuan-electronics) | 2449 | NT$228 | +8.59% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:05Z |
| [Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd.](https://lzzo.com/stocks/evergreen-marine) | 2603 | NT$256 | +4.07% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:19Z |
| [Hua Nan Financial Holdings Co., Ltd.](https://lzzo.com/stocks/hua-nan-financial) | 2880 | NT$49 | −0.50% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:16Z |
| [KGI Financial Holding Co., Ltd.](https://lzzo.com/stocks/kgi-financial) | 2883 | NT$35 | +1.88% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:13Z |
| [E.SUN Financial Holding Company, Ltd.](https://lzzo.com/stocks/e-sun-financial) | 2884 | NT$47 | −0.74% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:15Z |
| [Yuanta Financial Holding Co., Ltd.](https://lzzo.com/stocks/yuanta-financial) | 2885 | NT$69 | −0.43% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:16Z |
| [Mega Financial Holding Co., Ltd.](https://lzzo.com/stocks/mega-financial) | 2886 | NT$53 | +0.38% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:17Z |
| [TS Financial Holding Co., Ltd.](https://lzzo.com/stocks/ts-financial) | 2887 | NT$39 | −1.25% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:11Z |
| [SinoPac Financial Holdings Company Limited](https://lzzo.com/stocks/sinopac-financial) | 2890 | NT$42 | 0.00% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:21Z |
| [First Financial Holding Co., Ltd.](https://lzzo.com/stocks/first-financial) | 2892 | NT$41 | +0.24% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:16Z |
| [Largan Precision Co., Ltd.](https://lzzo.com/stocks/largan-precision) | 3008 | NT$5,065 | +2.84% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:18Z |
| [Asia Vital Components Co., Ltd.](https://lzzo.com/stocks/asia-vital-components) | 3017 | NT$2,790 | +9.84% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:22Z |
| [Unimicron Technology Corp.](https://lzzo.com/stocks/unimicron-technology) | 3037 | NT$828 | +9.38% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:02Z |
| [Taiwan Mobile Co., Ltd.](https://lzzo.com/stocks/taiwan-mobile) | 3045 | NT$128 | −2.29% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:08Z |
| [Wistron Corporation](https://lzzo.com/stocks/wistron) | 3231 | NT$171 | +1.48% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:03Z |
| [Global Unichip Corp.](https://lzzo.com/stocks/global-unichip) | 3443 | NT$7,170 | +6.93% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:08Z |
| [Jentech Precision Industrial Co., Ltd](https://lzzo.com/stocks/jentech-precision) | 3653 | NT$5,790 | +2.75% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:07Z |
| [BizLink Holding Inc.](https://lzzo.com/stocks/bizlink-holding) | 3665 | NT$1,530 | +7.75% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:17Z |
| [Far EasTone Telecommunications Co., Ltd.](https://lzzo.com/stocks/far-eastone) | 4904 | NT$106 | −0.47% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:32Z |
| [Zhen Ding Technology Holding Limited](https://lzzo.com/stocks/zhen-ding-technology) | 4958 | NT$431 | +8.17% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:02Z |
| [Taiwan Cooperative Financial Holding Co., Ltd.](https://lzzo.com/stocks/taiwan-cooperative-financial) | 5880 | NT$28 | −0.36% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:24Z |
| [PharmaEssentia Corporation](https://lzzo.com/stocks/pharmaessentia) | 6446 | NT$1,280 | −6.57% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:30Z |
| [Formosa Petrochemical Corporation](https://lzzo.com/stocks/formosa-petrochemical) | 6505 | NT$90 | +1.36% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:07Z |
| [Wiwynn Corporation](https://lzzo.com/stocks/wiwynn) | 6669 | NT$1,680 | +2.13% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:14Z |
| [Hon. Precision, Inc.](https://lzzo.com/stocks/hon-precision) | 7769 | NT$4,220 | +4.46% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:06Z |
| [Nan Ya Printed Circuit Board Corporation](https://lzzo.com/stocks/nan-ya-pcb) | 8046 | NT$1,005 | +7.72% | Nov 10, 05:30 · 2026-11-10T05:30:05Z |

## Related pages

- [Taiwan Stock Market](https://lzzo.com/world-stock-markets/taiwan)
- [Trading hours in detail](https://lzzo.com/world-stock-markets/trading-hours/taiwan)

---
Canonical HTML page: https://lzzo.com/world-stock-markets/taiwan/stocks · Not investment advice.
