# Chinese Stocks (Shanghai and Shenzhen)

This table lists all 12 shares that Lzzo.com tracks in China: 10 on the Shanghai Stock Exchange and 2 on the Shenzhen Stock Exchange. The list starts with Kweichow Moutai Co., Ltd. and Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL); prices are in Chinese Yuan.

| Fact | Value |
|---|---|
| Stocks | 12 |

| Name | Symbol | Last price | Change | Updated (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| [Kweichow Moutai Co., Ltd.](https://lzzo.com/stocks/kweichow-moutai) | 600519 | CN¥1,439.00 | −0.41% | Nov 10, 07:00 · 2026-11-10T07:00:02Z |
| [Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)](https://lzzo.com/stocks/catl) | 300750 | CN¥249.95 | +0.53% | Nov 10, 07:04 · 2026-11-10T07:04:46Z |
| [China Construction Bank Corporation](https://lzzo.com/stocks/china-construction-bank) | 601939 | CN¥12.03 | −0.91% | Nov 10, 07:00 · 2026-11-10T07:00:00Z |
| [Agricultural Bank of China Limited](https://lzzo.com/stocks/agricultural-bank-of-china) | 601288 | CN¥7.35 | −0.54% | Nov 10, 07:00 · 2026-11-10T07:00:02Z |
| [Bank of China Limited](https://lzzo.com/stocks/bank-of-china) | 601988 | CN¥6.96 | −0.57% | Nov 10, 07:00 · 2026-11-10T07:00:00Z |
| [China Shenhua Energy Company Limited](https://lzzo.com/stocks/china-shenhua-energy) | 601088 | CN¥48.80 | −1.55% | Nov 10, 07:00 · 2026-11-10T07:00:02Z |
| [China Life Insurance Company Limited](https://lzzo.com/stocks/china-life-insurance) | 601628 | CN¥34.95 | −0.68% | Nov 10, 07:00 · 2026-11-10T07:00:02Z |
| [Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.](https://lzzo.com/stocks/foxconn-industrial-internet) | 601138 | CN¥43.18 | +1.43% | Nov 10, 07:00 · 2026-11-10T07:00:02Z |
| [Zijin Mining Group Company Limited](https://lzzo.com/stocks/zijin-mining) | 601899 | CN¥28.18 | −0.81% | Nov 10, 07:00 · 2026-11-10T07:00:02Z |
| [Zhongji Innolight Co., Ltd.](https://lzzo.com/stocks/zhongji-innolight) | 300308 | CN¥471.00 | +4.20% | Nov 10, 07:04 · 2026-11-10T07:04:04Z |
| [China Yangtze Power Co., Ltd.](https://lzzo.com/stocks/china-yangtze-power) | 600900 | CN¥29.67 | −0.54% | Nov 10, 07:00 · 2026-11-10T07:00:01Z |
| [Bank of Communications Co., Ltd.](https://lzzo.com/stocks/bank-of-communications) | 601328 | CN¥8.41 | −0.47% | Nov 10, 07:00 · 2026-11-10T07:00:02Z |

## Related pages

- [China Stock Market](https://lzzo.com/world-stock-markets/china)
- [Trading hours in detail](https://lzzo.com/world-stock-markets/trading-hours/china)

---
Canonical HTML page: https://lzzo.com/world-stock-markets/china/stocks · Not investment advice.
