# Yapay Zekâ Coinleri Listesi

Kataloğumuzdaki yapay zekâ coinlerinin listesi: USD ve TL fiyatı, kayan 24 saatlik değişim ve gözlem zamanı. Tanım ve dahil olma kuralı sayfada.

| Bilgi | Değer |
|---|---|
| Üye sayısı | 32 |
| Gözlenmiş fiyatı olan | 32 |
| İnceleme tarihi | 2026-10-31 |
| Son gözlem | 1 Kas 04:01 (TSİ) |

Yapay zekâ coinleri, bir yapay zekâ ağına, veri ya da hesaplama hizmetine veya otonom yazılım ajanlarına bağlı olarak çalışan kripto paralardır. Kimi proje model eğitimi için dağıtık bir ağ kurar, kimi veri sağlar, kimi de yapay zekâ ajanlarının ödeme ve koordinasyonunu hedefler. Bu sayfa, Lzzo.com kataloğundaki bu coinleri tek tabloda toplar. Fiyatlar ABD doları cinsinden gözlenir; TL karşılığı, sitenin gözlediği USD/TRY kuruyla hesaplanır. Her coinin kendi sayfasında projenin ne yaptığı ve fiyat grafiği ayrıca yer alır.

Dahil olma kuralı: kataloğun “AI & Big Data” ve “AI Agents” kategorilerinde bulunan ve fiyat kaynağı olan her coin bu listededir.

## Özet

- Üye sayısı: 32
- Gözlenmiş fiyatı olan: 32
- Fiyatı artan: 14
- Fiyatı azalan: 18
- Değişmeyen: 0
- Ortanca değişim: −%0,77 (n = 32)

Artan, azalan ve ortanca değişim yalnızca kayan 24 saatlik değişimi gözlenen 32 coin üzerinden hesaplanır; bu değer, son fiyatın 24 saat önceki fiyata göre yüzde farkıdır.

## Yapay Zekâ Coinleri tablosu

| Ad | Sembol | Fiyat (USD) | Fiyat (TL) | 24 sa değişim | Gözlem (TSİ) |
|---|---|---|---|---|---|
| [Bittensor (TAO)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/bittensor) | TAO | $236,5087 | ≈ ₺11.809,07 | −%1,21 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [Venice Token](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/venice-token) | VVV | $23,5429 | ≈ ₺1.175,52 | +%3,74 | 1 Kas 03:56 · 2026-11-01T00:56:29Z |
| [Akedo](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/akedo) | AKE | $0,0109 | ≈ ₺0,5442 | −%20,07 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [ASI Alliance (FET)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/artificial-superintelligence-alliance) | FET | $0,1604 | ≈ ₺8,01 | −%4,35 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [Virtuals Protocol (VIRTUAL)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/virtuals-protocol) | VIRTUAL | $0,5923 | ≈ ₺29,57 | −%1,02 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [Unibase](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/unibase) | UB | $0,1163 | ≈ ₺5,81 | +%3,28 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [Kite](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/kite-2) | KITE | $0,1147 | ≈ ₺5,73 | +%4,08 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [OriginTrail](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/origintrail) | TRAC | $0,3538 | ≈ ₺17,67 | +%3,03 | 1 Kas 03:56 · 2026-11-01T00:56:14Z |
| [Sentient](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/sentient) | SENT | $0,0195 | ≈ ₺0,9737 | +%0,15 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [AWE Network](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/stp-network) | AWE | $0,073 | ≈ ₺3,64 | +%4,31 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [DGrid AI](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/dgrid-ai) | DGAI | $0,751 | ≈ ₺37,50 | −%3,55 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [Chutes](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/chutes) | SN64 | $15,8888 | ≈ ₺793,34 | −%1,13 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [SoSoValue](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/sosovalue) | SOSO | $0,3096 | ≈ ₺15,46 | −%1,41 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [Arkham](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/arkham) | ARKM | $0,1136 | ≈ ₺5,67 | −%1,39 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [TAGGER](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/tagger) | TAG | $0,000747 | ≈ ₺0,0373 | +%1,49 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [Quack AI](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/quack-ai) | Q | $0,0314 | ≈ ₺1,57 | −%27,93 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [Talus](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/talus) | US | $0,004733 | ≈ ₺0,2363 | −%5,01 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [KAITO](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/kaito) | KAITO | $0,2396 | ≈ ₺11,96 | −%2,52 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [UnifAI Network](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/unifai-network) | UAI | $0,3065 | ≈ ₺15,30 | +%12,85 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [Orbio.so](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/orbio-so) | ORBIO | $0,0258 | ≈ ₺1,29 | +%8,75 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [Numeraire](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/numeraire) | NMR | $10,0277 | ≈ ₺500,69 | +%6,24 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [Data Network](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/story-2) | DATA | $0,1302 | ≈ ₺6,50 | −%4,12 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [Diem](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/diem) | DIEM | $1.784,15 | ≈ ₺89.084,11 | +%3,72 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [AI Rig Complex](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/ai-rig-complex) | ARC | $0,0418 | ≈ ₺2,09 | +%1,26 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [Allora](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/allora) | ALLO | $0,1661 | ≈ ₺8,29 | −%2,81 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [EfficientFrontier](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/efficientfrontier) | SN53 | $7,5324 | ≈ ₺376,10 | −%1,48 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [Score](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/score) | SN44 | $7,2212 | ≈ ₺360,56 | −%1,81 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [affine](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/affine) | SN120 | $9,8516 | ≈ ₺491,90 | −%0,53 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [ChainOpera AI](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/chainopera-ai) | COAI | $0,2489 | ≈ ₺12,43 | +%3,45 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [FONQ](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/fonq) | FONQ | $0,0736 | ≈ ₺3,67 | −%0,02 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [Holoworld](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/holoworld) | HOLO | $0,0576 | ≈ ₺2,88 | −%2,20 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [Alchemist AI](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/alchemist-ai) | ALCH | $0,0369 | ≈ ₺1,84 | +%0,54 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |

## Rakamlar nasıl hesaplanır?

Fiyatlar ABD doları cinsinden, her satırda yazan zamanda gözlenen son fiyattır.

Değişim sütunu, son fiyatın 24 saat önceki fiyata göre yüzde farkıdır (kayan pencere). Ölçümü kayan 24 saate dayanmayan ya da bilinmeyen değişimler için “—” yazılır; özet sayıları da yalnızca kayan 24 saatlik değerlerden hesaplanır.

Piyasa değeri ve işlem hacmi gözlenmediği için bu sayfada gösterilmez.

## İlgili sayfalar

- [Tüm kripto paralar](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar)
- [Kripto para hesaplama](https://lzzo.com/tr/araclar/kripto-hesaplama)
- [Meme Coinler](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/kategori/meme-coinler)
- [Stablecoinler](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/kategori/stablecoinler)
- [DeFi Coinleri](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/kategori/defi-coinleri)
- [Kripto Para Nedir](https://lzzo.com/tr/ogren/kripto-para-nedir)
- [Coin ile Token Farkı Nedir](https://lzzo.com/tr/ogren/coin-ile-token-farki)
- [Rug pull nedir, nasıl anlaşılır](https://lzzo.com/tr/ogren/rug-pull-nedir)
- [Kripto dolandırıcılık yöntemleri](https://lzzo.com/tr/ogren/kripto-dolandiricilik-yontemleri)

---
Kanonik HTML sayfası: https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/kategori/yapay-zeka-coinleri · Yatırım tavsiyesi değildir.
