# Stablecoin Listesi

ABD dolarına sabitlenmek üzere tasarlanmış stablecoinlerin listesi: USD ve TL fiyatı, 1 dolardan sapma ve gözlem zamanı.

| Bilgi | Değer |
|---|---|
| Üye sayısı | 23 |
| Gözlenmiş fiyatı olan | 23 |
| İnceleme tarihi | 2026-10-31 |
| Son gözlem | 1 Kas 03:57 (TSİ) |

Stablecoin, değerini bir para birimine veya başka bir varlığa sabitlemeyi hedefleyen kripto paradır. Bu sayfa yalnızca değerini bir ABD dolarında tutmak üzere tasarlanmış stablecoinleri listeler. Sabitlenme pratikte tam olmadığından tabloda her coinin gözlenen fiyatının 1 dolardan sapması da gösterilir; sapma (fiyat − 1) × 100 olarak hesaplanır ve ihraççıdan itfa edilebilecek tutarı göstermez. Fiyatlar ABD doları cinsinden gözlenir; TL karşılığı, sitenin gözlediği USD/TRY kuruyla hesaplanır. Sabitlenmenin bozulması, rehberde ayrı bir başlık olarak açıklanır.

Dahil olma kuralı: yalnızca bir ABD dolarını hedefleyen, tek tek belirlenmiş stablecoinler listelenir; euro ya da yen gibi başka birimlere bağlı olanlar, getiri sağlayan veya sentetik tasarımlı olanlar ve tokenize fonlar dışarıda kalır.

## Özet

- Üye sayısı: 23
- Gözlenmiş fiyatı olan: 23
- Fiyatı artan: 12
- Fiyatı azalan: 7
- Değişmeyen: 1
- Ortanca değişim: +%0,01 (n = 20)

Artan, azalan ve ortanca değişim yalnızca kayan 24 saatlik değişimi gözlenen 20 coin üzerinden hesaplanır; bu değer, son fiyatın 24 saat önceki fiyata göre yüzde farkıdır.

## Stablecoinler tablosu

| Ad | Sembol | Fiyat (USD) | Fiyat (TL) | 24 sa değişim | 1 dolardan sapma | Gözlem (TSİ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Tether](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/tether) | USDT | $0,9988 | ≈ ₺49,87 | +%0,01 | -%0,120 | 1 Kas 03:56 · 2026-11-01T00:56:38Z |
| [USDC](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/usd-coin) | USDC | $0,9999 | ≈ ₺49,93 | −%0,03 | -%0,010 | 1 Kas 03:57 · 2026-11-01T00:57:55Z |
| [USDS](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/usds) | USDS | $1,00 | ≈ ₺49,93 | −%0,03 | %0,000 | 1 Kas 03:57 · 2026-11-01T00:57:55Z |
| [Dai](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/dai) | DAI | $0,9998 | ≈ ₺49,92 | +%0,01 | -%0,020 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [USD1](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/usd1-wlfi) | USD1 | $0,9978 | ≈ ₺49,82 | −%0,04 | -%0,220 | 1 Kas 03:57 · 2026-11-01T00:57:55Z |
| [Global Dollar](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/global-dollar) | USDG | $0,9998 | ≈ ₺49,92 | −%0,01 | -%0,020 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [PayPal USD](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/paypal-usd) | PYUSD | $0,9996 | ≈ ₺49,91 | %0,00 | -%0,040 | 1 Kas 03:53 · 2026-11-01T00:53:00Z |
| [Ripple USD](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/ripple-usd) | RLUSD | $1,00 | ≈ ₺49,93 | −%0,01 | %0,000 | 1 Kas 03:57 · 2026-11-01T00:57:55Z |
| [USDD](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/usdd) | USDD | $0,9986 | ≈ ₺49,86 | −%0,03 | -%0,140 | 1 Kas 03:52 · 2026-11-01T00:52:00Z |
| [USDGO](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/usdgo) | USDGO | $0,9999 | ≈ ₺49,93 | −%0,01 | -%0,010 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [GHO](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/gho) | GHO | $0,9984 | ≈ ₺49,85 | +%0,04 | -%0,160 | 1 Kas 03:53 · 2026-11-01T00:53:00Z |
| [Open USD](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/open-usd) | OUSD | $0,9995 | ≈ ₺49,91 | +%0,06 | -%0,050 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [TrueUSD](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/true-usd) | TUSD | $0,9986 | ≈ ₺49,86 | +%0,01 | — | 1 Kas 03:24 · 2026-11-01T00:24:36Z |
| [SoFiUSD](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/sofiusd) | SOFID | $0,9997 | ≈ ₺49,92 | — | — | 1 Kas 03:41 · 2026-11-01T00:41:52Z |
| [First Digital USD](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/first-digital-usd) | FDUSD | $0,9973 | ≈ ₺49,80 | +%0,02 | -%0,270 | 1 Kas 03:57 · 2026-11-01T00:57:43Z |
| [crvUSD](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/crvusd) | CRVUSD | $0,9987 | ≈ ₺49,87 | +%0,02 | -%0,130 | 1 Kas 03:53 · 2026-11-01T00:53:00Z |
| [AUSD](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/agora-dollar) | AUSD | $1,0001 | ≈ ₺49,93 | +%0,04 | +%0,005 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [USAT](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/usa) | USAT | $0,9981 | ≈ ₺49,84 | +%0,01 | -%0,190 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [CASH](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/cash-4) | CASH | $0,9994 | ≈ ₺49,90 | — | — | 1 Kas 03:23 · 2026-11-01T00:23:02Z |
| [Frax USD](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/frax-usd) | FRXUSD | $0,9998 | ≈ ₺49,92 | +%0,03 | -%0,020 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [USDsui](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/usdsui) | USDSUI | $1,0003 | ≈ ₺49,94 | +%0,03 | +%0,028 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [DOLA](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/dola-usd) | DOLA | $0,9972 | ≈ ₺49,79 | +%0,09 | -%0,280 | 1 Kas 03:52 · 2026-11-01T00:52:00Z |
| [Lista USD](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/helio-protocol-hay) | LISUSD | $0,9969 | ≈ ₺49,78 | — | -%0,310 | 1 Kas 03:53 · 2026-11-01T00:53:03Z |

## Rakamlar nasıl hesaplanır?

Fiyatlar ABD doları cinsinden, her satırda yazan zamanda gözlenen son fiyattır.

Değişim sütunu, son fiyatın 24 saat önceki fiyata göre yüzde farkıdır (kayan pencere). Ölçümü kayan 24 saate dayanmayan ya da bilinmeyen değişimler için “—” yazılır; özet sayıları da yalnızca kayan 24 saatlik değerlerden hesaplanır.

Sapma, (fiyat − 1) × 100 olarak hesaplanır. Piyasada gözlenen fiyatın 1 ABD dolarından farkıdır; ihraççıdan itfa edilebilecek tutarı göstermez.

Piyasa değeri ve işlem hacmi gözlenmediği için bu sayfada gösterilmez.

## İlgili sayfalar

- [Tüm kripto paralar](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar)
- [Kripto para hesaplama](https://lzzo.com/tr/araclar/kripto-hesaplama)
- [Meme Coinler](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/kategori/meme-coinler)
- [Yapay Zekâ Coinleri](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/kategori/yapay-zeka-coinleri)
- [DeFi Coinleri](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/kategori/defi-coinleri)
- [Stablecoin](https://lzzo.com/tr/ogren/stablecoin-nedir)
- [Stablecoin Depeg Nedir](https://lzzo.com/tr/ogren/stablecoin-depeg-nedir)
- [USDT (Tether)](https://lzzo.com/tr/ogren/tether-usdt-nedir)
- [Kripto Para Nedir](https://lzzo.com/tr/ogren/kripto-para-nedir)

---
Kanonik HTML sayfası: https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/kategori/stablecoinler · Yatırım tavsiyesi değildir.
