# Meme Coin Listesi

Kataloğumuzdaki meme coinlerin listesi: USD ve TL fiyatı, kayan 24 saatlik değişim ve gözlem zamanı. Tanım ve dahil olma kuralı sayfada.

| Bilgi | Değer |
|---|---|
| Üye sayısı | 44 |
| Gözlenmiş fiyatı olan | 42 |
| İnceleme tarihi | 2026-10-31 |
| Son gözlem | 1 Kas 03:57 (TSİ) |

Meme coinler, adını ve çıkış hikâyesini çoğunlukla internet kültüründen, bir şakadan ya da tanınmış bir figürden alan kripto paralardır. Kimi projenin bir ekosistemi ya da ürünü vardır, kimi yalnızca bir topluluğun çevresinde toplanır. Bu sayfa, Lzzo.com kataloğundaki meme coinleri tek tabloda toplar. Fiyatlar ABD doları cinsinden gözlenir; TL karşılığı, sitenin gözlediği USD/TRY kuruyla hesaplanır. Her coinin kendi sayfasında projenin ne yaptığı ve fiyat grafiği ayrıca yer alır. Havuzu tokenize hisse tokenlarıyla eşleşen meme coinlerin ayrıca RWA bölümünde bir listesi vardır.

Dahil olma kuralı: kataloğun “Meme Coin” kategorisinde bulunan ve fiyat kaynağı olan her coin bu listededir.

## Özet

- Üye sayısı: 44
- Gözlenmiş fiyatı olan: 42
- Fiyatı artan: 6
- Fiyatı azalan: 26
- Değişmeyen: 0
- Ortanca değişim: −%1,78 (n = 32)

Artan, azalan ve ortanca değişim yalnızca kayan 24 saatlik değişimi gözlenen 32 coin üzerinden hesaplanır; bu değer, son fiyatın 24 saat önceki fiyata göre yüzde farkıdır.

## Meme Coinler tablosu

| Ad | Sembol | Fiyat (USD) | Fiyat (TL) | 24 sa değişim | Gözlem (TSİ) |
|---|---|---|---|---|---|
| [Dogecoin](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/dogecoin) | DOGE | $0,0757 | ≈ ₺3,78 | −%0,58 | 1 Kas 03:57 · 2026-11-01T00:57:55Z |
| [Shiba Inu (SHIB)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/shiba-inu) | SHIB | $0,00000469 | ≈ ₺0,000234 | −%2,49 | 1 Kas 03:57 · 2026-11-01T00:57:55Z |
| [Pepe (PEPE)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/pepe) | PEPE | $0,00000505 | ≈ ₺0,000252 | +%0,80 | 1 Kas 03:57 · 2026-11-01T00:57:55Z |
| [Pudgy Penguins](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/pudgy-penguins) | PENGU | $0,007284 | ≈ ₺0,3637 | −%2,63 | 1 Kas 03:57 · 2026-11-01T00:57:55Z |
| [Official Trump](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/official-trump) | TRUMP | $1,578 | ≈ ₺78,79 | −%1,31 | 1 Kas 03:57 · 2026-11-01T00:57:55Z |
| [币安人生 (BinanceLife)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/bianrensheng) | 币安人生 | $0,5308 | ≈ ₺26,50 | — | 1 Kas 03:23 · 2026-11-01T00:23:02Z |
| [SPX6900](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/spx6900) | SPX | $0,3514 | ≈ ₺17,55 | −%4,22 | 1 Kas 03:56 · 2026-11-01T00:56:14Z |
| [Bonk (BONK)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/bonk) | BONK | $0,00000293 | ≈ ₺0,000146 | −%2,98 | 1 Kas 03:57 · 2026-11-01T00:57:55Z |
| [Ape and Pepe](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/ape-and-pepe) | APEPE | $0,0000012 | ≈ ₺0,00005967 | −%0,76 | 1 Kas 03:53 · 2026-11-01T00:53:00Z |
| [dogwifhat (WIF)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/dogwifhat) | WIF | $0,1763 | ≈ ₺8,80 | −%0,40 | 1 Kas 03:57 · 2026-11-01T00:57:55Z |
| [Useless Coin](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/useless-3) | USELESS | $0,1272 | ≈ ₺6,35 | −%4,72 | 1 Kas 03:56 · 2026-11-01T00:56:17Z |
| [Fartcoin](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/fartcoin) | FARTCOIN | $0,12 | ≈ ₺5,99 | −%2,21 | 1 Kas 03:56 · 2026-11-01T00:56:07Z |
| [Non-Playable Coin](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/non-playable-coin) | NPC | $0,016 | ≈ ₺0,7989 | +%3,18 | 1 Kas 03:53 · 2026-11-01T00:53:00Z |
| [Cash Cat](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/cash-cat) | CASHCAT | $0,0916 | ≈ ₺4,57 | −%2,23 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [BUILDon](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/build-on) | B | $0,128 | ≈ ₺6,39 | +%4,98 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [Artificial Inu](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/artificial-inu-3) | AI | $0,0622 | ≈ ₺3,11 | — | 1 Kas 03:23 · 2026-11-01T00:23:02Z |
| [coco](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/coco-2) | COCO | $0,1464 | ≈ ₺7,31 | −%0,81 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [Floki (FLOKI)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/floki) | FLOKI | $0,00002328 | ≈ ₺0,001162 | −%3,84 | 1 Kas 03:57 · 2026-11-01T00:57:55Z |
| [MarsCoin](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/marscoin-4) | MARSCOIN | $0,0523 | ≈ ₺2,61 | −%1,32 | 1 Kas 03:57 · 2026-11-01T00:57:55Z |
| [Cheems Token](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/cheems-token) | CHEEMS | $0,0000 | ≈ ₺0,00002046 | — | 1 Kas 03:53 · 2026-11-01T00:53:03Z |
| [Melania Meme](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/melania-meme) | MELANIA | $0,0737 | ≈ ₺3,68 | −%3,10 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [Purr](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/purr-2) | PURR | $0,1184 | ≈ ₺5,91 | −%6,18 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [Dog (Bitcoin)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/dog-go-to-the-moon-rune) | DOG | $0,000829 | ≈ ₺0,0414 | — | 1 Kas 03:53 · 2026-11-01T00:53:03Z |
| [牛来 (Niu Lai)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/niu-lai) | 牛来 | $0,0605 | ≈ ₺3,02 | — | 1 Kas 03:53 · 2026-11-01T00:53:03Z |
| [ORDI](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/ordinals) | ORDI | $3,4987 | ≈ ₺174,69 | −%0,23 | 1 Kas 03:57 · 2026-11-01T00:57:55Z |
| [YZY](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/yzy) | YZY | $0,2883 | ≈ ₺14,40 | −%1,91 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [BULLA](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/bulla-3) | BULLA | $0,0714 | ≈ ₺3,57 | −%7,36 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [Banana For Scale](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/banana-for-scale-2) | BANANAS31 | $0,005858 | ≈ ₺0,2925 | −%2,43 | 1 Kas 03:57 · 2026-11-01T00:57:55Z |
| [Baby Doge Coin](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/baby-doge-coin) | BABYDOGE | $0,00 | ≈ ₺0,00000002 | — | 1 Kas 03:53 · 2026-11-01T00:53:03Z |
| [APES](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/apes-2-2) | APES | $0,0801 | ≈ ₺4,00 | — | 29 Eki 15:18 · 2026-10-29T12:18:51Z |
| [Turbo](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/turbo) | TURBO | $0,000776 | ≈ ₺0,0387 | −%1,15 | 1 Kas 03:57 · 2026-11-01T00:57:55Z |
| [BOOK OF MEME](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/book-of-meme) | BOME | $0,00061 | ≈ ₺0,0305 | −%2,54 | 1 Kas 03:57 · 2026-11-01T00:57:55Z |
| [Comedian](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/comedian) | BAN | $0,0529 | ≈ ₺2,64 | +%1,79 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [Mubarak](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/mubarak) | MUBARAK | $0,0451 | ≈ ₺2,25 | −%3,17 | 1 Kas 03:57 · 2026-11-01T00:57:55Z |
| [MEME HORSE](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/meme-horse) | MHORSE | $0,0337 | ≈ ₺1,68 | — | 1 Kas 03:53 · 2026-11-01T00:53:03Z |
| [The Black Bull](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/the-black-bull) | ANSEM | $0,0499 | ≈ ₺2,49 | +%6,48 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [Brett](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/based-brett) | BRETT | $0,004339 | ≈ ₺0,2166 | — | 1 Kas 03:53 · 2026-11-01T00:53:03Z |
| [Peanut the Squirrel](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/peanut-the-squirrel) | PNUT | $0,0401 | ≈ ₺2,00 | −%2,43 | 1 Kas 03:57 · 2026-11-01T00:57:55Z |
| [Popcat (POPCAT)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/popcat) | POPCAT | $0,0407 | ≈ ₺2,03 | — | 1 Kas 03:53 · 2026-11-01T00:53:03Z |
| [Toshi](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/toshi) | TOSHI | $0,000105 | ≈ ₺0,005243 | −%1,65 | 1 Kas 03:56 · 2026-11-01T00:56:29Z |
| [Snek](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/snek) | SNEK | $0,000564 | ≈ ₺0,0282 | −%0,77 | 1 Kas 03:53 · 2026-11-01T00:53:00Z |
| [GEKKO](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/gekko) | GEKKO | $0,0000 | ≈ ₺0,00003716 | +%9,63 | 1 Kas 03:53 · 2026-11-01T00:53:00Z |

## Rakamlar nasıl hesaplanır?

Fiyatlar ABD doları cinsinden, her satırda yazan zamanda gözlenen son fiyattır.

Değişim sütunu, son fiyatın 24 saat önceki fiyata göre yüzde farkıdır (kayan pencere). Ölçümü kayan 24 saate dayanmayan ya da bilinmeyen değişimler için “—” yazılır; özet sayıları da yalnızca kayan 24 saatlik değerlerden hesaplanır.

Piyasa değeri ve işlem hacmi gözlenmediği için bu sayfada gösterilmez.

## İlgili sayfalar

- [Tüm kripto paralar](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar)
- [Kripto para hesaplama](https://lzzo.com/tr/araclar/kripto-hesaplama)
- [RWA eşleşmeli meme coin’ler](https://lzzo.com/tr/rwa/meme-coinler)
- [Yapay Zekâ Coinleri](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/kategori/yapay-zeka-coinleri)
- [Stablecoinler](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/kategori/stablecoinler)
- [DeFi Coinleri](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/kategori/defi-coinleri)
- [Meme Coin Nedir? Riskleri Nelerdir](https://lzzo.com/tr/ogren/meme-coin-nedir)
- [Rug pull nedir, nasıl anlaşılır](https://lzzo.com/tr/ogren/rug-pull-nedir)
- [Kripto dolandırıcılık yöntemleri](https://lzzo.com/tr/ogren/kripto-dolandiricilik-yontemleri)
- [Coin ile Token Farkı Nedir](https://lzzo.com/tr/ogren/coin-ile-token-farki)
- [Kripto Para Nedir](https://lzzo.com/tr/ogren/kripto-para-nedir)

---
Kanonik HTML sayfası: https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/kategori/meme-coinler · Yatırım tavsiyesi değildir.
