# DeFi Coinleri Listesi

Kataloğumuzdaki DeFi coinlerinin listesi: USD ve TL fiyatı, kayan 24 saatlik değişim ve gözlem zamanı. Tanım ve dahil olma kuralı sayfada.

| Bilgi | Değer |
|---|---|
| Üye sayısı | 66 |
| Gözlenmiş fiyatı olan | 66 |
| İnceleme tarihi | 2026-10-31 |
| Son gözlem | 1 Kas 04:01 (TSİ) |

DeFi (merkeziyetsiz finans), borç verme, takas, getiri ve sentetik varlık gibi finansal işlemleri bir aracıya ihtiyaç duymadan, akıllı sözleşmelerle sunan protokollerin genel adıdır. DeFi coinleri çoğunlukla bu protokollerin yönetişim ya da kullanım tokenleridir. Bu sayfa, Lzzo.com kataloğundaki DeFi protokol coinlerini tek tabloda toplar. Fiyatlar ABD doları cinsinden gözlenir; TL karşılığı, sitenin gözlediği USD/TRY kuruyla hesaplanır. Her coinin kendi sayfasında projenin ne yaptığı ve fiyat grafiği ayrıca yer alır.

Dahil olma kuralı: kataloğun merkeziyetsiz borsa, borç verme, getiri, likit staking, sentetik varlık ve genel DeFi protokolü kategorilerinde bulunan ve fiyat kaynağı olan coinler listelenir; sarılmış (wrapped) varlıklar, endeks tokenleri ve kasa payı tokenleri dışarıda kalır.

## Özet

- Üye sayısı: 66
- Gözlenmiş fiyatı olan: 66
- Fiyatı artan: 23
- Fiyatı azalan: 35
- Değişmeyen: 1
- Ortanca değişim: −%0,50 (n = 59)

Artan, azalan ve ortanca değişim yalnızca kayan 24 saatlik değişimi gözlenen 59 coin üzerinden hesaplanır; bu değer, son fiyatın 24 saat önceki fiyata göre yüzde farkıdır.

## DeFi Coinleri tablosu

| Ad | Sembol | Fiyat (USD) | Fiyat (TL) | 24 sa değişim | Gözlem (TSİ) |
|---|---|---|---|---|---|
| [Hyperliquid](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/hyperliquid) | HYPE | $88,2513 | ≈ ₺4.406,46 | −%1,74 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [Uniswap (UNI)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/uniswap) | UNI | $7,0943 | ≈ ₺354,22 | −%0,84 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [Bitway](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/bitway) | BTW | $1,0581 | ≈ ₺52,83 | −%5,44 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [Aave (AAVE)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/aave) | AAVE | $133,9351 | ≈ ₺6.687,48 | +%1,60 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [Pump.fun](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/pump-fun) | PUMP | $0,00421 | ≈ ₺0,2102 | +%0,24 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [Ethena (ENA)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/ethena) | ENA | $0,189 | ≈ ₺9,44 | −%1,30 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [Aster](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/aster-2) | ASTER | $0,7002 | ≈ ₺34,96 | +%1,84 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [Sky (eski adı Maker)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/maker) | SKY | $0,068 | ≈ ₺3,40 | +%0,84 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [Morpho](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/morpho) | MORPHO | $2,3681 | ≈ ₺118,24 | +%12,90 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [Jupiter (JUP)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/jupiter) | JUP | $0,2586 | ≈ ₺12,91 | −%1,15 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [JUST](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/just) | JST | $0,1361 | ≈ ₺6,80 | −%0,73 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [Lighter](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/lighter) | LIT | $3,12 | ≈ ₺155,78 | +%12,23 | 1 Kas 03:56 · 2026-11-01T00:56:17Z |
| [PancakeSwap](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/pancakeswap-token) | CAKE | $1,9286 | ≈ ₺96,30 | −%0,82 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [Aerodrome Finance](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/aerodrome-finance) | AERO | $0,6423 | ≈ ₺32,07 | +%2,32 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [Ether.fi](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/ether-fi) | ETHFI | $0,625 | ≈ ₺31,21 | −%1,09 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [Curve DAO (CRV)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/curve-dao) | CRV | $0,2837 | ≈ ₺14,17 | −%2,31 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [Raydium (RAY)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/raydium) | RAY | $1,6416 | ≈ ₺81,97 | +%0,04 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [Pendle (PENDLE)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/pendle) | PENDLE | $1,8647 | ≈ ₺93,11 | −%1,22 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [Derive](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/derive) | DRV | $0,3176 | ≈ ₺15,86 | −%4,68 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [Falcon Finance](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/falcon-finance-ff) | FF | $0,0904 | ≈ ₺4,51 | +%0,47 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [Lido DAO (LDO)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/lido-dao) | LDO | $0,3344 | ≈ ₺16,70 | −%1,62 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [Pons](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/pons) | PONS | $0,2325 | ≈ ₺11,61 | −%1,44 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [Sun Token](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/sun-token) | SUN | $0,0151 | ≈ ₺0,7540 | −%7,08 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [Olympus](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/olympus) | OHM | $18,8947 | ≈ ₺943,43 | −%0,50 | 1 Kas 03:55 · 2026-11-01T00:55:00Z |
| [Jito](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/jito-governance-token) | JTO | $0,3721 | ≈ ₺18,58 | −%2,92 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [Maple Finance](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/syrup) | SYRUP | $0,1604 | ≈ ₺8,01 | +%2,69 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [THORChain (RUNE)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/thorchain) | RUNE | $0,6023 | ≈ ₺30,07 | −%8,64 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [EigenCloud (prev. EigenLayer)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/eigenlayer) | EIGEN | $0,1921 | ≈ ₺9,59 | +%1,00 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [Compound (COMP)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/compound) | COMP | $20,6546 | ≈ ₺1.031,30 | +%0,14 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [Kamino](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/kamino) | KMNO | $0,0328 | ≈ ₺1,64 | −%1,08 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [Convex Finance](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/convex-finance) | CVX | $2,0535 | ≈ ₺102,53 | −%0,53 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [Bedrock](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/bedrock-token) | BR | $0,487 | ≈ ₺24,32 | +%0,73 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [STONK](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/stonk-3) | STONK | $0,1263 | ≈ ₺6,31 | −%7,90 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [Meteora](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/meteora) | MET | $0,2832 | ≈ ₺14,14 | −%0,42 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [edgeX](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/edgex) | EDGE | $0,3459 | ≈ ₺17,27 | +%1,65 | 1 Kas 03:56 · 2026-11-01T00:56:04Z |
| [1INCH](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/1inch) | 1INCH | $0,0805 | ≈ ₺4,02 | %0,00 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [Synthetix (SNX)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/synthetix) | SNX | $0,1836 | ≈ ₺9,17 | −%1,97 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [Fluid](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/instadapp) | FLUID | $1,7958 | ≈ ₺89,67 | — | 1 Kas 03:53 · 2026-11-01T00:53:03Z |
| [dYdX](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/dydx-chain) | DYDX | $0,1063 | ≈ ₺5,31 | −%1,64 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [Nexus Mutual](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/nxm) | NXM | $57,9141 | ≈ ₺2.891,70 | — | 1 Kas 03:53 · 2026-11-01T00:53:03Z |
| [Cap](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/cap-4) | CAP | $0,0731 | ≈ ₺3,65 | — | 1 Kas 03:57 · 2026-11-01T00:57:00Z |
| [Four](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/four) | FORM | $0,2015 | ≈ ₺10,06 | −%1,99 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [Genius](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/genius-3) | GENIUS | $0,3029 | ≈ ₺15,12 | −%0,20 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [Reserve Rights](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/reserve-rights-token) | RSR | $0,001538 | ≈ ₺0,0768 | +%5,77 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [Orca](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/orca) | ORCA | $1,5261 | ≈ ₺76,20 | −%1,93 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [0x Protocol](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/0x) | ZRX | $0,098 | ≈ ₺4,89 | +%0,82 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [CoW Protocol](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/cow-protocol) | COW | $0,1203 | ≈ ₺6,01 | +%0,84 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [Kinetiq](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/kinetiq) | KNTQ | $0,5781 | ≈ ₺28,86 | +%16,02 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [yearn.finance](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/yearn-finance) | YFI | $1.927,63 | ≈ ₺96.247,91 | −%0,05 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [USD.AI](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/chip-2) | CHIP | $0,0425 | ≈ ₺2,12 | −%3,45 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [o1.exchange](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/o1-exchange) | O | $0,4046 | ≈ ₺20,20 | −%2,48 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [GMX](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/gmx) | GMX | $8,2498 | ≈ ₺411,92 | +%3,77 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [Sushi](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/sushi) | SUSHI | $0,1946 | ≈ ₺9,72 | −%0,92 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [TempleDAO](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/temple) | TEMPLE | $2,7061 | ≈ ₺135,12 | — | 1 Kas 03:53 · 2026-11-01T00:53:03Z |
| [Babylon](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/babylon) | BABY | $0,0123 | ≈ ₺0,6141 | −%3,08 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [MindWaveDAO](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/mindwavedao) | NILA | $0,0785 | ≈ ₺3,92 | −%0,02 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [Flying Tulip](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/flying-tulip) | FT | $0,1152 | ≈ ₺5,75 | −%1,68 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [Anvil](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/anvil) | ANVL | $0,0019 | ≈ ₺0,0949 | +%0,60 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [ORE](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/ore) | ORE | $144,3214 | ≈ ₺7.206,08 | +%2,56 | 1 Kas 03:54 · 2026-11-01T00:54:00Z |
| [Huma Finance](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/huma-finance) | HUMA | $0,0284 | ≈ ₺1,42 | −%0,67 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [Venus](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/venus) | XVS | $2,8435 | ≈ ₺141,98 | −%0,14 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |
| [DeepBook](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/deep) | DEEP | $0,0159 | ≈ ₺0,7939 | — | 1 Kas 03:53 · 2026-11-01T00:53:03Z |
| [LiquiFy Dao](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/liquify-dao) | LIQUIFY | $0,000776 | ≈ ₺0,0387 | — | 29 Eki 20:01 · 2026-10-29T17:01:26Z |
| [BIM](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/bim-2) | BIM | $1,4761 | ≈ ₺73,70 | +%0,42 | 1 Kas 03:53 · 2026-11-01T00:53:00Z |
| [Unitas](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/unitas) | UP | $0,1257 | ≈ ₺6,28 | — | 1 Kas 03:53 · 2026-11-01T00:53:03Z |
| [Lombard](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/lombard-protocol) | BARD | $0,1126 | ≈ ₺5,62 | +%0,71 | 1 Kas 04:01 · 2026-11-01T01:01:31Z |

## Rakamlar nasıl hesaplanır?

Fiyatlar ABD doları cinsinden, her satırda yazan zamanda gözlenen son fiyattır.

Değişim sütunu, son fiyatın 24 saat önceki fiyata göre yüzde farkıdır (kayan pencere). Ölçümü kayan 24 saate dayanmayan ya da bilinmeyen değişimler için “—” yazılır; özet sayıları da yalnızca kayan 24 saatlik değerlerden hesaplanır.

Piyasa değeri ve işlem hacmi gözlenmediği için bu sayfada gösterilmez.

## İlgili sayfalar

- [Tüm kripto paralar](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar)
- [Kripto para hesaplama](https://lzzo.com/tr/araclar/kripto-hesaplama)
- [Meme Coinler](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/kategori/meme-coinler)
- [Yapay Zekâ Coinleri](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/kategori/yapay-zeka-coinleri)
- [Stablecoinler](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/kategori/stablecoinler)
- [Kripto Para Nedir](https://lzzo.com/tr/ogren/kripto-para-nedir)
- [Coin ile Token Farkı Nedir](https://lzzo.com/tr/ogren/coin-ile-token-farki)
- [Kripto dolandırıcılık yöntemleri](https://lzzo.com/tr/ogren/kripto-dolandiricilik-yontemleri)
- [Stablecoin](https://lzzo.com/tr/ogren/stablecoin-nedir)

---
Kanonik HTML sayfası: https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/kategori/defi-coinleri · Yatırım tavsiyesi değildir.
