# Bitcoin, Ethereum ve Kripto Para Fiyatları

Kripto paraların dolar cinsinden fiyatları ve son güncelleme zamanı. Veri kapsamı varlığa göre değişir.

| Bilgi | Değer |
|---|---|
| Liste | 477 ürün · Son güncelleme 1 Kas 03:06 (TSİ) |

## Tüm kripto paralar

| Ad | Sembol | Son fiyat | Değişim | Güncelleme (TSİ) |
|---|---|---|---|---|
| [Bitcoin](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/bitcoin) | BTC | $77.454,63 | +%0,29 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [Ethereum](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/ethereum) | ETH | $2.253,84 | +%0,45 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [Tether](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/tether) | USDT | $0,9988 | +%0,01 | 1 Kas 02:54 · 2026-10-31T23:54:32Z |
| [BNB (Binance)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/binance-coin) | BNB | $702,8245 | −%0,50 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [XRP (Ripple)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/ripple) | XRP | $1,2514 | −%0,37 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [USDC](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/usd-coin) | USDC | $1,00 | −%0,03 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [Solana](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/solana) | SOL | $95,4724 | −%0,84 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [TRON](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/tron) | TRX | $0,3033 | −%6,81 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [Figure Heloc](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/figure-heloc) | FIGR_HELOC | $1,075 | +%2,27 | 1 Kas 02:51 · 2026-10-31T23:51:00Z |
| [Zcash](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/zcash) | ZEC | $1.251,85 | −%1,65 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [Hyperliquid](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/hyperliquid) | HYPE | $88,0815 | −%1,79 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [Dogecoin](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/dogecoin) | DOGE | $0,0756 | −%0,45 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [Chainlink (LINK)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/chainlink) | LINK | $11,7006 | +%1,64 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [Monero (XMR)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/monero) | XMR | $598,1923 | +%2,02 | 1 Kas 02:51 · 2026-10-31T23:51:00Z |
| [WhiteBIT Coin](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/whitebit) | WBT | $74,317 | +%0,24 | 1 Kas 02:52 · 2026-10-31T23:52:00Z |
| [USDS](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/usds) | USDS | $1,0001 | −%0,03 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [Cardano (ADA)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/cardano) | ADA | $0,193 | −%1,13 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [Rain](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/rain) | RAIN | $0,006313 | −%0,43 | 1 Kas 02:51 · 2026-10-31T23:51:00Z |
| [LEO Token](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/leo-token) | LEO | $9,3976 | −%0,25 | 1 Kas 02:51 · 2026-10-31T23:51:00Z |
| [Stellar (XLM)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/stellar-lumens) | XLM | $0,1695 | −%0,88 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [NEAR Protocol](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/near-protocol) | NEAR | $4,4355 | +%3,18 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [Bitcoin Cash](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/bitcoin-cash) | BCH | $285,2487 | −%3,19 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [Uniswap (UNI)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/uniswap) | UNI | $7,1023 | −%0,60 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [Litecoin (LTC)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/litecoin) | LTC | $55,6714 | −%0,18 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [Avalanche (AVAX)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/avalanche) | AVAX | $8,5754 | −%0,13 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [Ethena USDe](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/ethena-usde) | USDE | $0,9985 | %0,00 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:26Z |
| [Sui](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/sui) | SUI | $0,90 | −%0,55 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [Canton](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/canton-network) | CC | $0,0977 | −%0,68 | 1 Kas 02:50 · 2026-10-31T23:50:00Z |
| [Hedera (HBAR)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/hedera) | HBAR | $0,0718 | −%0,48 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [Dai](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/dai) | DAI | $0,9999 | %0,00 | 1 Kas 02:51 · 2026-10-31T23:51:00Z |
| [USD1](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/usd1-wlfi) | USD1 | $0,9979 | −%0,04 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [Gram (eski adı Toncoin)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/toncoin) | GRAM | $1,2075 | +%2,89 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [Bitway](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/bitway) | BTW | $1,1017 | −%3,85 | 1 Kas 02:51 · 2026-10-31T23:51:00Z |
| [Bittensor (TAO)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/bittensor) | TAO | $237,108 | −%0,59 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [Quant (QNT)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/quant) | QNT | $200,9325 | +%4,52 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [Shiba Inu (SHIB)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/shiba-inu) | SHIB | $0,00000468 | −%2,50 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [Cronos (CRO)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/cronos) | CRO | $0,0513 | −%1,06 | 1 Kas 02:53 · 2026-10-31T23:53:58Z |
| [Tether Gold](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/tether-gold) | XAUT | $3.874,47 | −%0,16 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [Global Dollar](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/global-dollar) | USDG | $0,9998 | +%0,02 | 1 Kas 02:50 · 2026-10-31T23:50:00Z |
| [PayPal USD](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/paypal-usd) | PYUSD | $0,9996 | −%0,01 | 1 Kas 02:53 · 2026-10-31T23:53:00Z |
| [Aave (AAVE)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/aave) | AAVE | $133,995 | +%3,42 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [Pump.fun](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/pump-fun) | PUMP | $0,004209 | +%1,35 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [OKB](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/okb) | OKB | $110,2844 | −%0,49 | 1 Kas 02:51 · 2026-10-31T23:51:00Z |
| [Ripple USD](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/ripple-usd) | RLUSD | $1,00 | −%0,01 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [Ethena (ENA)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/ethena) | ENA | $0,1896 | +%0,26 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [Ondo Finance (ONDO)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/ondo-finance) | ONDO | $0,4105 | −%1,37 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [MemeCore](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/memecore) | M | $0,9005 | −%5,24 | 1 Kas 02:50 · 2026-10-31T23:50:00Z |
| [Circle USYC](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/hashnote-usyc) | USYC | $1,1423 | — | 1 Kas 02:52 · 2026-10-31T23:52:59Z |
| [BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/blackrock-usd-institutional-digital-liquidity-fund) | BUIDL | $1,00 | — | 1 Kas 02:52 · 2026-10-31T23:52:59Z |
| [Mantle (MNT)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/mantle) | MNT | $0,4726 | −%0,53 | 1 Kas 02:54 · 2026-10-31T23:54:18Z |
| [Polkadot (DOT)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/polkadot) | DOT | $0,9468 | −%2,87 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [Worldcoin (WLD)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/worldcoin) | WLD | $0,3997 | −%2,03 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [Aster](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/aster-2) | ASTER | $0,699 | +%2,07 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [Sky (eski adı Maker)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/maker) | SKY | $0,0678 | +%0,94 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [Pepe (PEPE)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/pepe) | PEPE | $0,00000499 | +%1,01 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [Internet Computer (ICP)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/internet-computer) | ICP | $2,5139 | −%0,75 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [Morpho](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/morpho) | MORPHO | $2,3871 | +%14,57 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [PAX Gold](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/pax-gold) | PAXG | $3.894,20 | −%0,09 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [World Liberty Financial](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/world-liberty-financial) | WLFI | $0,05 | −%0,20 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [HTX DAO](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/htx-dao) | HTX | $0,0000015 | −%7,39 | 1 Kas 02:53 · 2026-10-31T23:53:00Z |
| [USDD](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/usdd) | USDD | $0,9986 | −%0,02 | 1 Kas 02:52 · 2026-10-31T23:52:00Z |
| [United Stables](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/united-stables) | U | $0,9994 | +%0,04 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/spiko-amundi-overnight-swap-fund-eur) | EURSAFO | $1,1382 | — | 1 Kas 02:52 · 2026-10-31T23:52:59Z |
| [Falcon USD](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/falcon-finance) | USDF | $0,9905 | −%0,05 | 1 Kas 02:50 · 2026-10-31T23:50:00Z |
| [Ethereum Classic](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/ethereum-classic) | ETC | $7,1013 | −%1,66 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [Bitget Token](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/bitget-token) | BGB | $1,7786 | −%1,11 | 1 Kas 02:52 · 2026-10-31T23:52:00Z |
| [Arbitrum (ARB)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/arbitrum) | ARB | $0,164 | +%0,18 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [Venice Token](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/venice-token) | VVV | $23,3647 | +%3,07 | 1 Kas 02:54 · 2026-10-31T23:54:19Z |
| [BFUSD](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/bfusd) | BFUSD | $0,9983 | −%0,01 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [USDGO](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/usdgo) | USDGO | $0,9998 | +%0,01 | 1 Kas 02:51 · 2026-10-31T23:51:00Z |
| [Kaspa (KAS)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/kaspa) | KAS | $0,0325 | −%2,22 | 1 Kas 02:52 · 2026-10-31T23:52:00Z |
| [Gate](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/gatechain-token) | GT | $9,5899 | +%3,32 | 1 Kas 02:51 · 2026-10-31T23:51:00Z |
| [Polygon (POL)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/polygon) | POL | $0,0923 | −%3,14 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [Algorand (ALGO)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/algorand) | ALGO | $0,0953 | −%0,10 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |
| [Jupiter (JUP)](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/jupiter) | JUP | $0,2585 | −%0,73 | 1 Kas 03:06 · 2026-11-01T00:06:50Z |

239 satırın 75 satırı gösteriliyor. Tam tablo: https://lzzo.com/tr/kripto-paralar

Sayfa 1 / 2. Bu listenin diğer sayfaları: [2](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar.md?page=2)

## Kripto para fiyatları hakkında

Kripto para fiyatları kaynaktaki son işlem gözlemlerinden alınır ve işlem gördükleri dolar cinsinden gösterilir. Günlük değişim yalnız kaynakta doğrulanmışsa gösterilir, aksi halde “—” görünür. Veri kapsamı varlığa göre değişir; her satırda son gözlem zamanı yer alır.

### Kripto paranın fiyatı nerede oluşur?

Kripto varlıklar tek bir merkezi borsada değil, dünya genelinde çok sayıda platformda alınıp satılır. Bu nedenle aynı varlığın fiyatı platformdan platforma küçük farklar gösterebilir. Fiyatlar çoğunlukla bir sabit coin karşısında oluşur ve Lzzo.com bunları dolar cinsinden gösterir; her fiyatın yanında son gözlem zamanı yazar.

### Haftanın her günü açık bir piyasa

Hisse senetlerinden farklı olarak kripto piyasaları hafta sonu ve tatil günlerinde de işlem görür. Bu yüzden kripto paralarda borsadaki gibi bir kapanış fiyatı yoktur; günlük değişim son yirmi dört saatteki hareketi gösterir. Fiyatlar diğer piyasalara göre çok daha sert dalgalanabilir ve kısa sürede büyük oynaklık görülebilir.

### Coin, token ve sabit coin farkı

Listede Bitcoin ve Ethereum gibi kendi blokzincirine sahip coin’lerin yanında, başka bir ağ üzerinde çalışan tokenler ve değeri dolara bağlanmak üzere tasarlanan sabit coin’ler de yer alır. Bir sabit coin’in dolara bağlı olması, değerini her koşulda koruyacağı anlamına gelmez; bu durum ihraççının rezerv yapısına ve piyasa koşullarına bağlıdır.

### Bir kripto varlığı incelerken

Varlık sayfasında fiyat geçmişi ve grafik bulunur. Projenin amacı, arz yapısı ve teknik ayrıntıları için projenin resmi sitesi ve teknik dokümanı başvurulacak ilk kaynaktır. Bitcoin piyasasındaki genel duyarlılığı [Korku ve Açgözlülük Endeksi](https://lzzo.com/tr/araclar/korku-ve-acgozluluk-endeksi) sayfasında, iki varlığın geçmiş hareketini [karşılaştırma](https://lzzo.com/tr/karsilastir) aracında inceleyebilirsiniz.

## İlgili sayfalar

- [RWA’ya genel bakış](https://lzzo.com/tr/rwa)
- [Tokenize emtialar](https://lzzo.com/tr/rwa/tokenize-emtialar)
- [RWA eşleşmeli meme coin’ler](https://lzzo.com/tr/rwa/meme-coinler)
- [Kripto Para Nedir](https://lzzo.com/tr/ogren/kripto-para-nedir)
- [Bitcoin Nedir, Nasıl Çalışır](https://lzzo.com/tr/ogren/bitcoin-nedir)
- [Coin ile Token Farkı Nedir](https://lzzo.com/tr/ogren/coin-ile-token-farki)
- [Stablecoin](https://lzzo.com/tr/ogren/stablecoin-nedir)
- [Meme Coin Nedir? Riskleri Nelerdir](https://lzzo.com/tr/ogren/meme-coin-nedir)
- [Bitcoin fiyatı](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/bitcoin)
- [Ethereum fiyatı](https://lzzo.com/tr/kripto-paralar/ethereum)
- [Düzenli yatırım hesaplama](https://lzzo.com/tr/araclar/duzenli-yatirim-hesaplama)
- [Kripto para hesaplama](https://lzzo.com/tr/araclar/kripto-hesaplama)
- [Isı haritası](https://lzzo.com/tr/borsa-isi-haritasi)

---
Kanonik HTML sayfası: https://lzzo.com/tr/kripto-paralar · Yatırım tavsiyesi değildir.
