# Konut Fiyat Endeksi ve Yeni Kiracı Kira Endeksi

TCMB'nin aylık konut fiyat endeksi ve yeni kiracı kira endeksi: Türkiye geneli ile İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatlarının ve yeni kiraların bir yılda ne kadar değiştiği; TÜİK'in aylık konut satışları. TCMB konut fiyat endeksi Eylül 2026'da bir yıl öncesine göre %22,34 arttı; yeni kiracı kira endeksi aynı dönemde %26,61 yükseldi. İstanbul'da konut fiyatlarındaki yıllık artış %26,79, yeni kiralardaki artış %35,53 oldu. TÜİK verisine göre Eylül 2026'da 142.390 konut satıldı, bir yıl öncesine göre %9,26 azaldı.

| Bilgi | Değer |
|---|---|
| Konut fiyatları (yıllık) | %22,34 (Eylül 2026) |
| Yeni kiralar (yıllık) | %26,61 (Eylül 2026) |
| İstanbul konut fiyatları | %26,79 (Eylül 2026) |
| Konut satışları | 142.390 (Eylül 2026 · yıllık -%9,26) |
| Okunma | EVDS'den okunma: 27.10.2026 18:00 |

## Şehirlere göre yıllık değişim (Eylül 2026)

| Bölge | Konut fiyatları | Yeni kiralar |
|---|---|---|
| Türkiye | %22,34 | %26,61 |
| İstanbul | %26,79 | %35,53 |
| Ankara | %22,03 | %25,11 |
| İzmir | %20,97 | %23,71 |

## Türkiye geneli, son 12 ay

| Ay | Konut fiyatları | Yeni kiralar |
|---|---|---|
| Eylül 2026 | %22,34 | %26,61 |
| Ağustos 2026 | %22,90 | %26,34 |
| Temmuz 2026 | %24,91 | %28,37 |
| Haziran 2026 | %24,40 | %29,22 |
| Mayıs 2026 | %24,49 | %30,44 |
| Nisan 2026 | %26,59 | %31,72 |
| Mart 2026 | %26,25 | %34,45 |
| Şubat 2026 | %26,30 | %34,17 |
| Ocak 2026 | %27,64 | %34,26 |
| Aralık 2025 | %28,97 | %36,04 |
| Kasım 2025 | %31,32 | %37,35 |
| Ekim 2025 | %31,63 | %39,33 |

## Konut satışları, son 12 ay

Eylül 2026'da İstanbul'da 22.212, Ankara'da 12.406, İzmir'de 7.535 konut satıldı. İpotekli satışlar konut kredisiyle yapılanlardır; ilk el satış, yeni konutun ilk kez satılmasıdır.

| Ay | Toplam | Yıllık değişim | İpotekli | İlk el | İkinci el |
|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 142.390 | -%9,26 | 23.397 | 51.519 | 90.871 |
| Ağustos 2026 | 127.410 | -%14,74 | 22.131 | 44.378 | 83.032 |
| Temmuz 2026 | 123.603 | -%17,01 | 23.888 | 42.529 | 81.074 |
| Haziran 2026 | 129.979 | %15,85 | 25.993 | 43.406 | 86.573 |
| Mayıs 2026 | 93.333 | -%31,20 | 19.754 | 30.196 | 63.137 |
| Nisan 2026 | 126.808 | %2,62 | 25.771 | 40.306 | 86.502 |
| Mart 2026 | 113.367 | -%2,09 | 25.978 | 35.725 | 77.642 |
| Şubat 2026 | 124.549 | %5,92 | 25.035 | 37.785 | 86.764 |
| Ocak 2026 | 111.480 | -%4,74 | 20.263 | 34.069 | 77.411 |
| Aralık 2025 | 265.223 | %19,41 | 30.604 | 101.721 | 163.502 |
| Kasım 2025 | 146.989 | -%8,02 | 22.523 | 49.174 | 97.815 |
| Ekim 2025 | 170.955 | -%0,39 | 24.684 | 57.675 | 113.280 |

## Endeksler hakkında

- Konut fiyat endeksi ve yeni kiracı kira endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından aylık yayımlanır; değişimler endeks değerlerinden hesaplanır ve nominaldir (enflasyondan arındırılmamıştır).
- Yeni kiracı kira endeksi, yeni kiralanan konutların kiralarındaki değişimi izler; mevcut kiracıların kira artışları yasal sınıra tabidir (kira artış oranı sayfası).
- Bölgeler İstatistiki Bölge Birimleri (İBBS) düzey 2'ye göredir: TR10 İstanbul, TR51 Ankara, TR31 İzmir.
- Konut satış sayıları TÜİK'in konut ve iş yeri satış istatistiklerinden alınır (tapu kayıtları; iş yerleri dahil değildir); yıllık değişim aynı ayın bir yıl önceki sayısıyla karşılaştırılır.

## Sık sorulan sorular

### Konut fiyatları bir yılda ne kadar arttı?

TCMB konut fiyat endeksine göre Eylül 2026'da Türkiye genelinde yıllık artış %22,34.

### Yeni kiracı kira endeksi nedir?

Yeni kiralanan konutların kiralarındaki değişimi izleyen, TCMB'nin aylık yayımladığı endekstir. Mevcut kiracıların kira artışı ise yasal üst sınıra tabidir.

### Konut fiyatları enflasyondan fazla mı arttı?

Endeks nominaldir. Reel değişimi görmek için yıllık artış, aynı dönemin yıllık enflasyonuyla karşılaştırılmalıdır; güncel enflasyon enflasyon sayfasında yer alır.

### Ayda kaç konut satılıyor?

TÜİK verisine göre Eylül 2026'da Türkiye genelinde 142.390 konut satıldı, bir yıl öncesine göre %9,26 azaldı.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, konut fiyat endeksi ve yeni kiracı kira endeksi; TÜİK, konut satış istatistikleri; Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS).

## İlgili sayfalar

- [Kira artış oranı](https://lzzo.com/tr/kira-artis-orani)
- [Konut kredisi faizi](https://lzzo.com/tr/kredi-faiz-oranlari)
- [Enflasyon oranı](https://lzzo.com/tr/enflasyon)
- [Türkiye ekonomisi](https://lzzo.com/tr/ekonomi)

---
Kanonik HTML sayfası: https://lzzo.com/tr/konut-fiyat-endeksi · Yatırım tavsiyesi değildir.
