# Pershing Square Holdings (PSH.L) Hisse Fiyatı

Pershing Square Holdings hissesi (PSH.L): kapalı uçlu yatırım fonunun yapısı ve Londra'daki sterlin hattı; fiyat, grafik ve teknik göstergeler.

| Bilgi | Değer |
|---|---|
| Fiyat | £39,52 |
| Değişim (10 Kas kapanışı) | +%0,66 |
| Gözlem zamanı | Son fiyat · 10.11.2026 19:35 (İstanbul) · 2026-11-10T16:35:22Z |
| 52 haftalık aralık | £35,82 – £50,95 (10 Kasım 2026 tarihine kadar günlük kapanışlar, 252 gözlem); en düşük 24 Eylül 2026, en yüksek 12 Aralık 2025 |
| 1Y değişim | −%17,70 (11 Kasım 2025 kapanışından 10 Kasım 2026 kapanışına) |
| Fiyat birimi | GBP (işlem para birimi) |
| Sembol | PSH.L |
| Borsa | LSE |
| Piyasa | Hisse senetleri |
| Ürün türü | Hisse senedi |
| Ülke | Birleşik Krallık |

## Pershing Square Holdings (PSH.L) nedir?

Pershing Square Holdings, kapalı uçlu fon yapısında bir yatırım holding şirketidir; Guernsey hukukuna göre kayıtlı bir toplu yatırım planı olarak anlatılır. Fonun yönetimini Pershing Square Capital Management, L.P. yürütür. Kurumsal sitede başlangıç tarihi 2012'nin son günü olarak verilir.

Belirtilen amaç, az sayıda büyük şirkette önemli ve genellikle kontrol sağlamayan paylar aracılığıyla hisse başına içsel değerin uzun vadede bileşik biçimde büyümesidir. Fon, Londra Borsası ana pazarında iki ayrı hat olarak işlem görür: Amerikan doları hattı PSHD, sterlin hattı ise PSH koduyla anılır. Fonun tam adı sitede Pershing Square Holdings, Ltd. olarak geçer.

Bu sayfadaki PSH hattı, sterlin cinsinden işlem gören hattır. Lzzo.com'daki Pershing Square Holdings sayfasında hissenin Londra'daki fiyatı gözlem zamanıyla, geçmiş fiyat grafiği ve teknik göstergelerle birlikte görüntülenir.

Kaynak: pershingsquareholdings.com

## Benzer hisseler

| Ad | Sembol | Son fiyat | Değişim | Güncelleme (TSİ) |
|---|---|---|---|---|
| [Willis Towers Watson](https://lzzo.com/tr/hisseler/willis-towers-watson) | WTW | $332,87 | +%1,79 | 11 Kas 00:00 · 2026-11-10T21:00:00Z |
| [London Stock Exchange Group](https://lzzo.com/tr/hisseler/london-stock-exchange-group) | LSEG | £93,94 | +%0,15 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:04Z |
| [Polar Capital Technology Trust](https://lzzo.com/tr/hisseler/polar-capital-technology-trust) | PCT | £5,675 | +%0,80 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:18Z |
| [Alliance Witan](https://lzzo.com/tr/hisseler/alliance-witan) | ALW | £13,60 | +%0,59 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:17Z |

## İlgili sayfalar

- [Tüm hisse ürünleri](https://lzzo.com/tr/hisseler)
- [İngiltere borsası seans saatleri](https://lzzo.com/tr/dunya-borsalari/seans-saatleri/ingiltere)
- [Pershing Square Holdings ile karşılaştır](https://lzzo.com/tr/karsilastir)
- [Piyasa haritası](https://lzzo.com/tr/borsa-isi-haritasi)
- [Veri ve hesaplama yöntemleri](https://lzzo.com/tr/veri-metodolojisi)

---
Kanonik HTML sayfası: https://lzzo.com/tr/hisseler/pershing-square-holdings · Yatırım tavsiyesi değildir.
