# OMX Stockholm 30 Endeksi (İsveç Stockholm Borsası)

OMX Stockholm 30 (OMXS30), Nasdaq Stockholm'da işlem gören büyük İsveç şirketlerini puanla izleyen, Stockholm borsasının ana endeksidir.

| Bilgi | Değer |
|---|---|
| Değer (puan) | 3.327,75 puan |
| Değişim (10 Kas kapanışı) | +%0,54 |
| Gözlem zamanı | Son fiyat · 10.11.2026 19:35 (İstanbul) · 2026-11-10T16:35:00Z |
| Fiyat birimi | Endeks puanı |
| Sembol | OMX Stockholm 30 |
| Borsa | Endeks |
| Piyasa | Endeksler |
| Ürün türü | Endeks |
| Ülke | İsveç |

## OMX Stockholm 30 Endeksi (İsveç Stockholm Borsası) (OMX Stockholm 30) nedir?

OMX Stockholm 30 (OMXS30), Nasdaq Stockholm'da işlem gören büyük ve çok işlem gören hisselerden oluşan bir endekstir. Endeks otuz hisse içerir ve İsveç kronu cinsinden hesaplanır. Nasdaq, bileşen sayısının sınırlı olmasının dayanak hisselerin likiditesini yüksek tuttuğunu belirtir; bu nedenle endeks türev ürünlerin, yapılandırılmış ürünlerin ve borsa yatırım fonlarının dayanağı olarak kullanılır.

Bileşenler ve ağırlıklar yılda iki kez gözden geçirilir. Nasdaq'ın yöntem belgesine göre adaylar serbest dolaşımdaki payların değerine göre sıralanır, altı aylık işlem tutarı için bir alt sınır aranır ve her şirketten yalnızca bir pay sınıfı alınır. Ağırlıklar serbest dolaşıma göre ayarlanır; yarıyıllık yeniden düzenlemede tek bir hissenin ağırlığı yüzde on beşle sınırlandırılır.

Lzzo.com'da OMXS30 puan olarak gösterilir; bu değer endeksin fiyat getirisi serisidir ve temettüleri içermez. Bir hisse veya fon fiyatı değildir; endekse dayalı ürünlerin fiyatları bu değerden ayrıdır.

Kaynak: indexes.nasdaqomx.com

## OMX Stockholm 30 endeksi: takvim yıllarına göre değişim

OMX Stockholm 30 endeksi her takvim yılında bir önceki yılın son kapanışından o yılın son kapanışına ne kadar değişti. Süren yıl, en son yerleşmiş kapanışa kadar ölçülür.

| Yıl | Önceki yıl sonu kapanışı, puan | Kapanış, puan | Değişim |
|---|---|---|---|
| 2026 (yılbaşından bugüne) | 2.882,97 (30.12.2025) | 3.327,75 (10.11.2026) | +%15,43 |
| 2025 | 2.483,12 (30.12.2024) | 2.882,97 (30.12.2025) | +%16,10 |
| 2024 | 2.398,17 (29.12.2023) | 2.483,12 (30.12.2024) | +%3,54 |
| 2023 | 2.043,40 (30.12.2022) | 2.398,17 (29.12.2023) | +%17,36 |
| 2022 | 2.419,73 (30.12.2021) | 2.043,40 (30.12.2022) | −%15,55 |

Ölçü: kapanış, puan. Veri tarihi: 10.11.2026. Değerler endeksin kayıtlı geçmiş günlük kapanışlarıdır (puan). Yıl sonu kapanışı kayıtlı olmayan yıl tabloya alınmaz.

## OMX Stockholm 30 şirketleri

Lzzo’da izlenen OMX Stockholm 30 şirketleri: 30 şirketten 27 tanesi · 27 Ekim 2026 tarihli bileşen listesi

| Ad | Sembol | Son fiyat | Değişim | Güncelleme (TSİ) |
|---|---|---|---|---|
| [Atlas Copco](https://lzzo.com/tr/hisseler/atlas-copco) | ATCO-A | SEK 189,90 | +%1,17 | 10 Kas 19:29 · 2026-11-10T16:29:51Z |
| [Investor AB](https://lzzo.com/tr/hisseler/investor-ab) | INVE-B | SEK 431,05 | +%0,34 | 10 Kas 19:29 · 2026-11-10T16:29:39Z |
| [Sandvik](https://lzzo.com/tr/hisseler/sandvik) | SAND | SEK 366,20 | +%0,91 | 10 Kas 19:29 · 2026-11-10T16:29:44Z |
| [Swedbank](https://lzzo.com/tr/hisseler/swedbank) | SWED-A | SEK 418,30 | +%1,06 | 10 Kas 19:29 · 2026-11-10T16:29:48Z |
| [ASSA ABLOY](https://lzzo.com/tr/hisseler/assa-abloy) | ASSA-B | SEK 388,70 | −%0,28 | 10 Kas 19:29 · 2026-11-10T16:29:43Z |
| [SEB (Skandinaviska Enskilda Banken)](https://lzzo.com/tr/hisseler/seb) | SEB-A | SEK 221,40 | +%1,19 | 10 Kas 19:29 · 2026-11-10T16:29:59Z |
| [EQT](https://lzzo.com/tr/hisseler/eqt-ab) | EQT | SEK 311,40 | +%0,74 | 10 Kas 19:29 · 2026-11-10T16:29:37Z |
| [Saab](https://lzzo.com/tr/hisseler/saab) | SAAB-B | SEK 651,30 | +%1,84 | 10 Kas 19:29 · 2026-11-10T16:29:51Z |
| [Ericsson](https://lzzo.com/tr/hisseler/ericsson) | ERIC-B | SEK 103,20 | −%0,19 | 10 Kas 19:29 · 2026-11-10T16:29:41Z |
| [Epiroc](https://lzzo.com/tr/hisseler/epiroc) | EPI-A | SEK 247,60 | +%0,24 | 10 Kas 19:29 · 2026-11-10T16:29:40Z |
| [Addtech](https://lzzo.com/tr/hisseler/addtech) | ADDT-B | SEK 326,00 | +%1,24 | 10 Kas 19:29 · 2026-11-10T16:29:45Z |
| [Alfa Laval](https://lzzo.com/tr/hisseler/alfa-laval) | ALFA | SEK 536,00 | −%0,04 | 10 Kas 19:29 · 2026-11-10T16:29:47Z |
| [Boliden](https://lzzo.com/tr/hisseler/boliden) | BOL | SEK 515,20 | −%0,89 | 10 Kas 19:29 · 2026-11-10T16:29:48Z |
| [Essity](https://lzzo.com/tr/hisseler/essity) | ESSITY-B | SEK 291,50 | +%0,97 | 10 Kas 19:29 · 2026-11-10T16:29:45Z |
| [Evolution](https://lzzo.com/tr/hisseler/evolution) | EVO | SEK 855,00 | +%1,18 | 10 Kas 19:29 · 2026-11-10T16:29:59Z |
| [Hexagon](https://lzzo.com/tr/hisseler/hexagon) | HEXA-B | SEK 107,30 | +%0,09 | 10 Kas 19:29 · 2026-11-10T16:29:32Z |
| [H&M](https://lzzo.com/tr/hisseler/h-and-m) | HM-B | SEK 179,15 | +%0,42 | 10 Kas 19:29 · 2026-11-10T16:29:42Z |
| [Industrivärden](https://lzzo.com/tr/hisseler/industrivarden) | INDU-C | SEK 542,60 | +%1,12 | 10 Kas 19:29 · 2026-11-10T16:29:31Z |
| [Lifco](https://lzzo.com/tr/hisseler/lifco) | LIFCO-B | SEK 286,60 | +%0,56 | 10 Kas 19:29 · 2026-11-10T16:29:54Z |
| [Nordea](https://lzzo.com/tr/hisseler/nordea) | NDA-SE | SEK 187,55 | +%1,76 | 10 Kas 19:29 · 2026-11-10T16:29:38Z |
| [NIBE Industrier](https://lzzo.com/tr/hisseler/nibe-industrier) | NIBE-B | SEK 44,87 | +%0,16 | 10 Kas 19:29 · 2026-11-10T16:29:39Z |
| [SCA](https://lzzo.com/tr/hisseler/sca) | SCA-B | SEK 119,65 | −%1,80 | 10 Kas 19:29 · 2026-11-10T16:29:47Z |
| [Svenska Handelsbanken](https://lzzo.com/tr/hisseler/svenska-handelsbanken) | SHB-A | SEK 164,40 | +%0,64 | 10 Kas 19:29 · 2026-11-10T16:29:49Z |
| [Skanska](https://lzzo.com/tr/hisseler/skanska) | SKA-B | SEK 301,90 | +%2,41 | 10 Kas 19:29 · 2026-11-10T16:29:43Z |
| [SKF](https://lzzo.com/tr/hisseler/skf) | SKF-B | SEK 274,80 | −%0,14 | 10 Kas 19:29 · 2026-11-10T16:29:59Z |
| [Tele2](https://lzzo.com/tr/hisseler/tele2) | TEL2-B | SEK 162,25 | +%0,87 | 10 Kas 19:29 · 2026-11-10T16:29:43Z |
| [Telia Company](https://lzzo.com/tr/hisseler/telia-company) | TELIA | SEK 48,81 | −%0,29 | 10 Kas 19:29 · 2026-11-10T16:29:34Z |

Lzzo’da izlenmeyen 3 bileşen: ABB Ltd, AstraZeneca PLC, AB Volvo (publ)

## Benzer endeksler

| Ad | Sembol | Son fiyat | Değişim | Güncelleme (TSİ) |
|---|---|---|---|---|
| [S&P 500 Endeksi](https://lzzo.com/tr/endeksler/sp-500) | S&P 500 | 7.520,93 | −%0,38 | 11 Kas 00:20 · 2026-11-10T21:20:01Z |
| [Nasdaq 100 Endeksi](https://lzzo.com/tr/endeksler/nasdaq-100) | Nasdaq 100 | 27.740,80 | −%0,60 | 11 Kas 00:20 · 2026-11-10T21:20:36Z |
| [Dow Jones 30 Endeksi](https://lzzo.com/tr/endeksler/dow-jones) | Dow Jones 30 | 52.231,89 | −%0,30 | 11 Kas 00:20 · 2026-11-10T21:20:01Z |
| [CSI 300 Endeksi (Çin Şanghay & Shenzhen)](https://lzzo.com/tr/endeksler/csi-300) | 000300 | 4.059,11 | +%0,07 | 10 Kas 10:00 · 2026-11-10T07:00:30Z |

## İlgili sayfalar

- [İsveç Borsası (Stockholm Borsası)](https://lzzo.com/tr/dunya-borsalari/isvec)
- [Tüm endeks ürünleri](https://lzzo.com/tr/endeksler)
- [İsveç borsası seans saatleri](https://lzzo.com/tr/dunya-borsalari/seans-saatleri/isvec)
- [OMX Stockholm 30 Endeksi (İsveç Stockholm Borsası) ile karşılaştır](https://lzzo.com/tr/karsilastir)
- [Piyasa haritası](https://lzzo.com/tr/borsa-isi-haritasi)
- [Borsa endeksi](https://lzzo.com/tr/ogren/borsa-endeksi-nedir)
- [Veri ve hesaplama yöntemleri](https://lzzo.com/tr/veri-metodolojisi)

---
Kanonik HTML sayfası: https://lzzo.com/tr/endeksler/omx-stockholm-30 · Yatırım tavsiyesi değildir.
