# Tayvan Borsası (TWSE)

Lzzo.com, Tayvan Borsası üzerinde işlem gören 49 hisseyi izler; piyasayı Taiwan Stock Exchange işletir. Fiyatlar bu listelemelerin işlem para birimi olan Yeni Tayvan doları (TWD) cinsinden gösterilir; izlenen hisseler arasında Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (Foxconn), MediaTek Inc. ve Quanta Computer Inc. bulunur. Ana endeks TAIEX. Normal seans pazartesiden cumaya Taipei saatiyle 09:00–13:30 arasındadır.

## Endeksler

| Ad | Sembol | Değer (puan) | Değişim | Güncelleme (TSİ) |
|---|---|---|---|---|
| [Tayvan TAIEX Endeksi (TSMC & Çip Devleri)](https://lzzo.com/tr/endeksler/taiwan-taiex) | TAIEX | 42.711,92 | +%2,52 | 10 Kas 08:33 · 2026-11-10T05:33:25Z |

## Öne çıkan hisseler

| Ad | Sembol | Son fiyat | Değişim | Güncelleme (TSİ) |
|---|---|---|---|---|
| [Foxconn](https://lzzo.com/tr/hisseler/foxconn) | 2317 | NT$242 | +%1,05 | 10 Kas 08:30 · 2026-11-10T05:30:04Z |
| [MediaTek](https://lzzo.com/tr/hisseler/mediatek) | 2454 | NT$3.830 | +%2,82 | 10 Kas 08:30 · 2026-11-10T05:30:07Z |
| [Quanta Computer](https://lzzo.com/tr/hisseler/quanta-computer) | 2382 | NT$299 | +%0,68 | 10 Kas 08:30 · 2026-11-10T05:30:13Z |
| [Delta Electronics](https://lzzo.com/tr/hisseler/delta-electronics) | 2308 | NT$1.275 | +%9,91 | 10 Kas 08:30 · 2026-11-10T05:30:26Z |
| [ASE Technology Holding](https://lzzo.com/tr/hisseler/ase-technology) | 3711 | NT$605 | +%7,84 | 10 Kas 08:30 · 2026-11-10T05:30:03Z |
| [Nan Ya Plastics](https://lzzo.com/tr/hisseler/nan-ya-plastics) | 1303 | NT$289 | +%9,89 | 10 Kas 08:30 · 2026-11-10T05:30:08Z |
| [Fubon Financial Holding](https://lzzo.com/tr/hisseler/fubon-financial) | 2881 | NT$153 | −%0,33 | 10 Kas 08:30 · 2026-11-10T05:30:19Z |
| [Cathay Financial Holding](https://lzzo.com/tr/hisseler/cathay-financial) | 2882 | NT$110 | −%0,90 | 10 Kas 08:30 · 2026-11-10T05:30:20Z |
| [United Microelectronics (UMC)](https://lzzo.com/tr/hisseler/umc) | 2303 | NT$101 | +%3,93 | 10 Kas 08:30 · 2026-11-10T05:30:01Z |
| [CTBC Financial Holding](https://lzzo.com/tr/hisseler/ctbc-financial) | 2891 | NT$74 | −%2,90 | 10 Kas 08:30 · 2026-11-10T05:30:10Z |

## İşlem gördükleri borsalar

- Tayvan Borsası · 49 izlenen hisse · Taiwan Stock Exchange · Yeni Tayvan doları

## Tayvan Borsası saat kaçta açılıyor?

| Piyasa | Yerel seans | Türkiye saati | Sonraki saat değişimi |
|---|---|---|---|
| Tayvan Borsası | 09:00–13:30 | 04:00–08:30 | Saat değişimi yok |

Son gözden geçirme: 4 Ekim 2026

## İlgili sayfalar

- [Tayvan hisseleri: tamamı (49)](https://lzzo.com/tr/dunya-borsalari/tayvan/hisseler)
- [Seans saatlerinin ayrıntısı](https://lzzo.com/tr/dunya-borsalari/seans-saatleri/tayvan)
- [Asya-Pasifik Borsaları](https://lzzo.com/tr/dunya-borsalari/asya-pasifik)
- [Dünya Borsaları](https://lzzo.com/tr/dunya-borsalari)

---
Kanonik HTML sayfası: https://lzzo.com/tr/dunya-borsalari/tayvan · Yatırım tavsiyesi değildir.
