# Singapur Borsası (SGX)

Lzzo.com, Singapur Borsası (SGX) üzerinde işlem gören 27 hisseyi izler; piyasayı Singapore Exchange işletir. Fiyatlar bu listelemelerin işlem para birimi olan Singapur doları (SGD) cinsinden gösterilir; izlenen hisseler arasında DBS Group Holdings Ltd, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited ve United Overseas Bank Limited bulunur. Ana endeks Straits Times; endeksin 30 bileşeninden 27 tanesi izlenen hisseler arasındadır. Normal seans pazartesiden cumaya Singapur saatiyle 09:00–17:00 arasındadır; 12:00–13:00 arası öğle arasıdır.

## Endeksler

| Ad | Sembol | Değer (puan) | Değişim | Güncelleme (TSİ) |
|---|---|---|---|---|
| [Straits Times Endeksi (Singapur Borsası)](https://lzzo.com/tr/endeksler/sti-singapore) | Straits Times | 5.258,59 | +%1,53 | 10 Kas 12:20 · 2026-11-10T09:20:00Z |

## Öne çıkan hisseler

| Ad | Sembol | Son fiyat | Değişim | Güncelleme (TSİ) |
|---|---|---|---|---|
| [DBS Group](https://lzzo.com/tr/hisseler/dbs-group) | D05 | SGD 70,37 | +%0,93 | 10 Kas 12:15 · 2026-11-10T09:15:49Z |
| [OCBC Bank](https://lzzo.com/tr/hisseler/ocbc-bank) | O39 | SGD 28,60 | +%3,14 | 10 Kas 12:13 · 2026-11-10T09:13:45Z |
| [UOB (United Overseas Bank)](https://lzzo.com/tr/hisseler/uob) | U11 | SGD 37,38 | +%1,36 | 10 Kas 12:09 · 2026-11-10T09:09:55Z |
| [Singtel](https://lzzo.com/tr/hisseler/singtel) | Z74 | SGD 4,09 | %0,00 | 10 Kas 12:14 · 2026-11-10T09:14:59Z |
| [ST Engineering](https://lzzo.com/tr/hisseler/st-engineering) | S63 | SGD 9,53 | +%2,92 | 10 Kas 12:04 · 2026-11-10T09:04:42Z |
| [Singapore Exchange (SGX)](https://lzzo.com/tr/hisseler/singapore-exchange) | S68 | SGD 20,63 | +%0,68 | 10 Kas 12:12 · 2026-11-10T09:12:42Z |
| [Singapore Airlines](https://lzzo.com/tr/hisseler/singapore-airlines) | C6L | SGD 7,14 | +%2,73 | 10 Kas 12:04 · 2026-11-10T09:04:42Z |
| [Wilmar International](https://lzzo.com/tr/hisseler/wilmar-international) | F34 | SGD 2,95 | −%0,67 | 10 Kas 12:08 · 2026-11-10T09:08:30Z |
| [Keppel](https://lzzo.com/tr/hisseler/keppel) | BN4 | SGD 9,76 | +%3,28 | 10 Kas 12:04 · 2026-11-10T09:04:42Z |
| [CapitaLand Investment](https://lzzo.com/tr/hisseler/capitaland-investment) | 9CI | SGD 2,39 | +%1,27 | 10 Kas 12:04 · 2026-11-10T09:04:41Z |

## İşlem gördükleri borsalar

- Singapur Borsası (SGX) · 27 izlenen hisse · Singapore Exchange · Singapur doları

## Singapur Borsası saat kaçta açılıyor?

| Piyasa | Yerel seans | Türkiye saati | Sonraki saat değişimi |
|---|---|---|---|
| Singapur Borsası | 09:00–17:00 (öğle arası 12:00–13:00) | 04:00–12:00 | Saat değişimi yok |

Son gözden geçirme: 4 Ekim 2026

## İlgili sayfalar

- [Straits Times hisseleri](https://lzzo.com/tr/endeksler/sti-singapore)
- [Seans saatlerinin ayrıntısı](https://lzzo.com/tr/dunya-borsalari/seans-saatleri/singapur)
- [Asya-Pasifik Borsaları](https://lzzo.com/tr/dunya-borsalari/asya-pasifik)
- [Dünya Borsaları](https://lzzo.com/tr/dunya-borsalari)

---
Kanonik HTML sayfası: https://lzzo.com/tr/dunya-borsalari/singapur · Yatırım tavsiyesi değildir.
