# İsveç Borsası (Stockholm Borsası)

Lzzo.com, Nasdaq Stockholm üzerinde işlem gören 27 hisseyi izler; piyasayı Nasdaq, Inc. işletir. Fiyatlar bu listelemelerin işlem para birimi olan İsveç kronu (SEK) cinsinden gösterilir; izlenen hisseler arasında Atlas Copco AB, Investor AB ve Sandvik AB bulunur. Ana endeks OMX Stockholm 30; endeksin 30 bileşeninden 27 tanesi izlenen hisseler arasındadır. Normal seans pazartesiden cumaya Stockholm saatiyle 09:00–17:30 arasındadır.

## Endeksler

| Ad | Sembol | Değer (puan) | Değişim | Güncelleme (TSİ) |
|---|---|---|---|---|
| [OMX Stockholm 30 Endeksi (İsveç Stockholm Borsası)](https://lzzo.com/tr/endeksler/omx-stockholm-30) | OMX Stockholm 30 | 3.327,75 | +%0,54 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:00Z |

## Öne çıkan hisseler

| Ad | Sembol | Son fiyat | Değişim | Güncelleme (TSİ) |
|---|---|---|---|---|
| [Atlas Copco](https://lzzo.com/tr/hisseler/atlas-copco) | ATCO-A | SEK 189,90 | +%1,17 | 10 Kas 19:29 · 2026-11-10T16:29:51Z |
| [Investor AB](https://lzzo.com/tr/hisseler/investor-ab) | INVE-B | SEK 431,05 | +%0,34 | 10 Kas 19:29 · 2026-11-10T16:29:39Z |
| [Sandvik](https://lzzo.com/tr/hisseler/sandvik) | SAND | SEK 366,20 | +%0,91 | 10 Kas 19:29 · 2026-11-10T16:29:44Z |
| [Swedbank](https://lzzo.com/tr/hisseler/swedbank) | SWED-A | SEK 418,30 | +%1,06 | 10 Kas 19:29 · 2026-11-10T16:29:48Z |
| [ASSA ABLOY](https://lzzo.com/tr/hisseler/assa-abloy) | ASSA-B | SEK 388,70 | −%0,28 | 10 Kas 19:29 · 2026-11-10T16:29:43Z |
| [SEB (Skandinaviska Enskilda Banken)](https://lzzo.com/tr/hisseler/seb) | SEB-A | SEK 221,40 | +%1,19 | 10 Kas 19:29 · 2026-11-10T16:29:59Z |
| [EQT](https://lzzo.com/tr/hisseler/eqt-ab) | EQT | SEK 311,40 | +%0,74 | 10 Kas 19:29 · 2026-11-10T16:29:37Z |
| [Saab](https://lzzo.com/tr/hisseler/saab) | SAAB-B | SEK 651,30 | +%1,84 | 10 Kas 19:29 · 2026-11-10T16:29:51Z |
| [Ericsson](https://lzzo.com/tr/hisseler/ericsson) | ERIC-B | SEK 103,20 | −%0,19 | 10 Kas 19:29 · 2026-11-10T16:29:41Z |
| [Epiroc](https://lzzo.com/tr/hisseler/epiroc) | EPI-A | SEK 247,60 | +%0,24 | 10 Kas 19:29 · 2026-11-10T16:29:40Z |

## İşlem gördükleri borsalar

- Nasdaq Stockholm · 27 izlenen hisse · Nasdaq, Inc. · İsveç kronu

## İsveç Borsası saat kaçta açılıyor?

| Piyasa | Yerel seans | Türkiye saati | Sonraki saat değişimi |
|---|---|---|---|
| İsveç Borsası | 09:00–17:30 | 11:00–19:30 | 28 Mart 2027 → 10:00–18:30 |

Son gözden geçirme: 4 Ekim 2026

## İlgili sayfalar

- [OMX Stockholm 30 hisseleri](https://lzzo.com/tr/endeksler/omx-stockholm-30)
- [Seans saatlerinin ayrıntısı](https://lzzo.com/tr/dunya-borsalari/seans-saatleri/isvec)
- [Avrupa Borsaları](https://lzzo.com/tr/dunya-borsalari/avrupa)
- [Dünya Borsaları](https://lzzo.com/tr/dunya-borsalari)

---
Kanonik HTML sayfası: https://lzzo.com/tr/dunya-borsalari/isvec · Yatırım tavsiyesi değildir.
