# İspanya Hisseleri (Madrid Borsası)

Bu tablo, Lzzo.com’un Madrid Borsası üzerinde izlediği 28 hissenin tamamını listeler. Liste CaixaBank, S.A. ve Amadeus IT Group, S.A. ile başlar; fiyatlar Euro cinsindendir.

| Bilgi | Değer |
|---|---|
| Hisse | 28 |

| Ad | Sembol | Son fiyat | Değişim | Güncelleme (TSİ) |
|---|---|---|---|---|
| [CaixaBank](https://lzzo.com/tr/hisseler/caixabank) | CABK | €12,515 | +%3,30 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:25Z |
| [Amadeus IT](https://lzzo.com/tr/hisseler/amadeus-it) | AMS | €61,62 | +%1,72 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:24Z |
| [Endesa](https://lzzo.com/tr/hisseler/endesa) | ELE | €44,31 | +%0,25 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:24Z |
| [Aena](https://lzzo.com/tr/hisseler/aena) | AENA | €28,96 | +%0,77 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:24Z |
| [Repsol](https://lzzo.com/tr/hisseler/repsol) | REP | €28,69 | −%2,28 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:24Z |
| [Naturgy Energy Group](https://lzzo.com/tr/hisseler/naturgy) | NTGY | €29,66 | −%0,60 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:24Z |
| [ACS](https://lzzo.com/tr/hisseler/acs-group) | ACS | €90,15 | +%2,04 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:24Z |
| [Telefónica](https://lzzo.com/tr/hisseler/telefonica) | TEF | €3,432 | +%0,62 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:24Z |
| [Cellnex Telecom](https://lzzo.com/tr/hisseler/cellnex-telecom) | CLNX | €26,48 | −%1,08 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:24Z |
| [Banco Sabadell](https://lzzo.com/tr/hisseler/banco-sabadell) | SAB | €3,767 | +%2,06 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:24Z |
| [Bankinter](https://lzzo.com/tr/hisseler/bankinter) | BKT | €14,91 | +%0,88 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:24Z |
| [Acciona](https://lzzo.com/tr/hisseler/acciona) | ANA | €217,00 | −%2,16 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:24Z |
| [Redeia](https://lzzo.com/tr/hisseler/redeia) | RED | €15,60 | −%0,45 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:24Z |
| [Mapfre](https://lzzo.com/tr/hisseler/mapfre) | MAP | €4,244 | +%1,48 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:24Z |
| [Merlin Properties](https://lzzo.com/tr/hisseler/merlin-properties) | MRL | €11,83 | +%1,11 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:24Z |
| [Indra](https://lzzo.com/tr/hisseler/indra) | IDR | €60,04 | +%1,56 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:24Z |
| [Unicaja](https://lzzo.com/tr/hisseler/unicaja-banco) | UNI | €3,468 | +%2,42 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:24Z |
| [Grifols](https://lzzo.com/tr/hisseler/grifols) | GRF | €11,375 | −%0,04 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:24Z |
| [Fluidra](https://lzzo.com/tr/hisseler/fluidra) | FDR | €19,41 | −%0,46 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:24Z |
| [Enagás](https://lzzo.com/tr/hisseler/enagas) | ENG | €17,83 | −%0,45 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:24Z |
| [Logista](https://lzzo.com/tr/hisseler/logista) | LOG | €37,38 | +%1,19 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:24Z |
| [Sacyr](https://lzzo.com/tr/hisseler/sacyr) | SCYR | €4,216 | +%0,43 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:24Z |
| [Acerinox](https://lzzo.com/tr/hisseler/acerinox) | ACX | €15,81 | +%3,33 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:24Z |
| [Puig Brands](https://lzzo.com/tr/hisseler/puig-brands) | PUIG | €19,95 | −%0,05 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:24Z |
| [Colonial](https://lzzo.com/tr/hisseler/colonial-sfl) | COL | €5,30 | +%0,19 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:24Z |
| [Laboratorios Rovi](https://lzzo.com/tr/hisseler/laboratorios-rovi) | ROVI | €69,40 | −%0,07 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:24Z |
| [Solaria](https://lzzo.com/tr/hisseler/solaria) | SLR | €16,485 | −%2,19 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:24Z |
| [Acciona Energía](https://lzzo.com/tr/hisseler/acciona-energia) | ANE | €22,08 | −%1,78 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:24Z |

## İlgili sayfalar

- [İspanya Borsası (Madrid Borsası)](https://lzzo.com/tr/dunya-borsalari/ispanya)
- [Seans saatlerinin ayrıntısı](https://lzzo.com/tr/dunya-borsalari/seans-saatleri/ispanya)

---
Kanonik HTML sayfası: https://lzzo.com/tr/dunya-borsalari/ispanya/hisseler · Yatırım tavsiyesi değildir.
