# İspanya Borsası (Madrid Borsası)

Lzzo.com, Madrid Borsası üzerinde işlem gören 28 hisseyi izler; piyasayı BME (SIX Group) işletir. Fiyatlar bu listelemelerin işlem para birimi olan Euro (EUR) cinsinden gösterilir; izlenen hisseler arasında CaixaBank, S.A., Amadeus IT Group, S.A. ve Endesa, S.A. bulunur. Ana endeks IBEX 35; endeksin 35 bileşeninden 28 tanesi izlenen hisseler arasındadır. Normal seans pazartesiden cumaya Madrid saatiyle 09:00–17:30 arasındadır.

## Endeksler

| Ad | Sembol | Değer (puan) | Değişim | Güncelleme (TSİ) |
|---|---|---|---|---|
| [IBEX 35 Endeksi (İspanya Madrid Borsası)](https://lzzo.com/tr/endeksler/ibex-35) | IBEX 35 | 19.936,40 | +%0,98 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:30Z |

## Öne çıkan hisseler

| Ad | Sembol | Son fiyat | Değişim | Güncelleme (TSİ) |
|---|---|---|---|---|
| [CaixaBank](https://lzzo.com/tr/hisseler/caixabank) | CABK | €12,515 | +%3,30 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:25Z |
| [Amadeus IT](https://lzzo.com/tr/hisseler/amadeus-it) | AMS | €61,62 | +%1,72 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:24Z |
| [Endesa](https://lzzo.com/tr/hisseler/endesa) | ELE | €44,31 | +%0,25 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:24Z |
| [Aena](https://lzzo.com/tr/hisseler/aena) | AENA | €28,96 | +%0,77 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:24Z |
| [Repsol](https://lzzo.com/tr/hisseler/repsol) | REP | €28,69 | −%2,28 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:24Z |
| [Naturgy Energy Group](https://lzzo.com/tr/hisseler/naturgy) | NTGY | €29,66 | −%0,60 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:24Z |
| [ACS](https://lzzo.com/tr/hisseler/acs-group) | ACS | €90,15 | +%2,04 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:24Z |
| [Telefónica](https://lzzo.com/tr/hisseler/telefonica) | TEF | €3,432 | +%0,62 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:24Z |
| [Cellnex Telecom](https://lzzo.com/tr/hisseler/cellnex-telecom) | CLNX | €26,48 | −%1,08 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:24Z |
| [Banco Sabadell](https://lzzo.com/tr/hisseler/banco-sabadell) | SAB | €3,767 | +%2,06 | 10 Kas 19:35 · 2026-11-10T16:35:24Z |

## İşlem gördükleri borsalar

- Madrid Borsası · 28 izlenen hisse · BME (SIX Group) · Euro

## İspanya Borsası saat kaçta açılıyor?

| Piyasa | Yerel seans | Türkiye saati | Sonraki saat değişimi |
|---|---|---|---|
| İspanya Borsası | 09:00–17:30 | 11:00–19:30 | 28 Mart 2027 → 10:00–18:30 |

Son gözden geçirme: 4 Ekim 2026

## İlgili sayfalar

- [İspanya hisseleri: tamamı (28)](https://lzzo.com/tr/dunya-borsalari/ispanya/hisseler)
- [Seans saatlerinin ayrıntısı](https://lzzo.com/tr/dunya-borsalari/seans-saatleri/ispanya)
- [Avrupa Borsaları](https://lzzo.com/tr/dunya-borsalari/avrupa)
- [Dünya Borsaları](https://lzzo.com/tr/dunya-borsalari)

---
Kanonik HTML sayfası: https://lzzo.com/tr/dunya-borsalari/ispanya · Yatırım tavsiyesi değildir.
