# Danimarka Hisseleri (Nasdaq Kopenhag)

Bu tablo, Lzzo.com’un Nasdaq Kopenhag üzerinde izlediği 22 hissenin tamamını listeler. Liste Vestas Wind Systems A/S ve A.P. Møller - Mærsk A/S ile başlar; fiyatlar Danimarka kronu cinsindendir.

| Bilgi | Değer |
|---|---|
| Hisse | 22 |

| Ad | Sembol | Son fiyat | Değişim | Güncelleme (TSİ) |
|---|---|---|---|---|
| [Vestas](https://lzzo.com/tr/hisseler/vestas) | VWS | DKK 198,60 | −%4,06 | 10 Kas 18:59 · 2026-11-10T15:59:39Z |
| [A.P. Møller - Mærsk](https://lzzo.com/tr/hisseler/maersk) | MAERSK-B | DKK 19.360,00 | −%2,54 | 10 Kas 18:59 · 2026-11-10T15:59:37Z |
| [DSV](https://lzzo.com/tr/hisseler/dsv) | DSV | DKK 1.433,00 | −%0,97 | 10 Kas 18:59 · 2026-11-10T15:59:35Z |
| [Danske Bank](https://lzzo.com/tr/hisseler/danske-bank) | DANSKE | DKK 370,20 | +%1,65 | 10 Kas 18:59 · 2026-11-10T15:59:44Z |
| [Novonesis](https://lzzo.com/tr/hisseler/novonesis) | NSIS-B | DKK 440,20 | −%3,42 | 10 Kas 18:59 · 2026-11-10T15:59:55Z |
| [Genmab](https://lzzo.com/tr/hisseler/genmab) | GMAB | DKK 3.581,00 | −%2,19 | 10 Kas 18:59 · 2026-11-10T15:59:48Z |
| [Ørsted](https://lzzo.com/tr/hisseler/orsted) | ORSTED | DKK 144,70 | −%1,73 | 10 Kas 18:59 · 2026-11-10T15:59:48Z |
| [Carlsberg](https://lzzo.com/tr/hisseler/carlsberg) | CARL-B | DKK 1.025,00 | +%0,74 | 10 Kas 18:59 · 2026-11-10T15:59:36Z |
| [Coloplast](https://lzzo.com/tr/hisseler/coloplast) | COLO-B | DKK 489,10 | −%1,53 | 10 Kas 18:59 · 2026-11-10T15:59:30Z |
| [Tryg](https://lzzo.com/tr/hisseler/tryg) | TRYG | DKK 163,40 | +%0,74 | 10 Kas 18:59 · 2026-11-10T15:59:53Z |
| [Sydbank](https://lzzo.com/tr/hisseler/sydbank) | ALSYDB | DKK 767,50 | +%1,59 | 10 Kas 18:59 · 2026-11-10T15:59:33Z |
| [Ambu](https://lzzo.com/tr/hisseler/ambu) | AMBU-B | DKK 86,40 | −%0,57 | 10 Kas 18:59 · 2026-11-10T15:59:54Z |
| [Demant](https://lzzo.com/tr/hisseler/demant) | DEMANT | DKK 369,00 | −%2,07 | 10 Kas 18:59 · 2026-11-10T15:59:47Z |
| [FLSmidth](https://lzzo.com/tr/hisseler/flsmidth) | FLS | DKK 572,00 | −%0,43 | 10 Kas 18:59 · 2026-11-10T15:59:43Z |
| [GN Store Nord](https://lzzo.com/tr/hisseler/gn-store-nord) | GN | DKK 119,90 | −%1,60 | 10 Kas 18:59 · 2026-11-10T15:59:44Z |
| [ISS](https://lzzo.com/tr/hisseler/iss) | ISS | DKK 311,60 | +%0,78 | 10 Kas 18:59 · 2026-11-10T15:59:49Z |
| [Jyske Bank](https://lzzo.com/tr/hisseler/jyske-bank) | JYSK | DKK 1.145,00 | +%0,88 | 10 Kas 18:59 · 2026-11-10T15:59:59Z |
| [NKT](https://lzzo.com/tr/hisseler/nkt) | NKT | DKK 869,00 | +%0,23 | 10 Kas 18:59 · 2026-11-10T15:59:52Z |
| [Pandora](https://lzzo.com/tr/hisseler/pandora) | PNDORA | DKK 958,60 | +%3,61 | 10 Kas 18:59 · 2026-11-10T15:59:43Z |
| [Royal Unibrew](https://lzzo.com/tr/hisseler/royal-unibrew) | RBREW | DKK 455,00 | +%1,25 | 10 Kas 18:59 · 2026-11-10T15:59:29Z |
| [Rockwool](https://lzzo.com/tr/hisseler/rockwool) | ROCK-B | DKK 217,00 | +%2,26 | 10 Kas 18:59 · 2026-11-10T15:59:56Z |
| [Zealand Pharma](https://lzzo.com/tr/hisseler/zealand-pharma) | ZEAL | DKK 249,60 | +%1,88 | 10 Kas 18:59 · 2026-11-10T15:59:54Z |

## İlgili sayfalar

- [Danimarka Borsası (Kopenhag Borsası)](https://lzzo.com/tr/dunya-borsalari/danimarka)
- [Seans saatlerinin ayrıntısı](https://lzzo.com/tr/dunya-borsalari/seans-saatleri/danimarka)

---
Kanonik HTML sayfası: https://lzzo.com/tr/dunya-borsalari/danimarka/hisseler · Yatırım tavsiyesi değildir.
